台州市椒江区社会事业发展集团有限公司关于水产类食材询价
询价基本信息
询价单编号:
****
询价单位:
****
报价时间:
~ 2023-02-22 15:00:00
联系人:
吴佳
联系方式:
137****2393
成交规则:
按总价最低价推荐成交供应商
供应商要求:
参与要求: 1、仅入围本询价单位的供应商可参与报价
2、供应商供应类别需包含询价大类
2、供应商供应类别需包含询价大类
参与要求附件:
其他要求: 1、仅入围本询价单位的供应商可参与报价 2、供应商供应类别需包含询价大类
配送区域:
1 | 片区1 |
| |||
2 | 片区2 |
| |||
3 | 片区3 |
| |||
4 | 片区4 |
| |||
5 | 片区5 |
| |||
6 | 片区6 |
| |||
7 | 片区7 |
| |||
8 | 片区8 |
|
配送要求:
按每天的配送量进行配送(每天8点之前送达制定地点)
预估采购金额:
8.00万元
询价商品信息
询价大类:水产类
预计配送时间:31天
1 | 白鲢鱼 | 1000g左右(活鲜净(去内脏、鱼鳞) | 斤 | 720.00 | 否 | ||
2 | 白鲢鱼头 | 0.4斤,新鲜,剪好 | 斤 | 650.00 | 否 | ||
3 | 白鲢鱼尾 | 500g-2.5千克,新鲜,剪好 | 斤 | 480.00 | 否 | ||
4 | 白鲢鱼肉 | 净 | 斤 | 610.00 | 否 | ||
5 | 冰冻日塔鱼 | 120 | 斤 | 100.00 | 否 | ||
6 | 日塔鱼 | 90-100g左右白鲜 | 斤 | 630.00 | 否 | ||
7 | 草鱼 | 500-600g左右(活鲜) | 斤 | 320.00 | 否 | ||
8 | 带鱼 | 250-300g左右(冰冻) | 斤 | 270.00 | 否 | ||
9 | 带鱼(鲜) | 250-300g左右,白鲜 | 斤 | 460.00 | 否 | ||
10 | 咸带鱼 | 中档大,腌制 | 斤 | 225.00 | 否 | ||
11 | 淡炊皮 | 腌制 | 斤 | 125.00 | 否 | ||
12 | 炊皮(好) | 品质高 | 斤 | 105.00 | 否 | ||
13 | 酱马胶鱼 | 腌制 | 斤 | 55.00 | 否 | ||
14 | 勒枪 | 中档大(冰冻) | 斤 | 425.00 | 否 | ||
15 | 米鱼 | 200g左右,白鲜 | 斤 | 700.00 | 否 | ||
16 | 米鱼(冰冻) | 200g左右,冰冻 | 斤 | 220.00 | 否 | ||
17 | 咸米鱼肉 | 75g左右/片(腌制) | 斤 | 300.00 | 否 | ||
18 | 咸米鱼 | 中档大,新鲜,剪好 | 斤 | 140.00 | 否 | ||
19 | 目鱼蛋 | 小子(腌制) | 斤 | 110.00 | 否 | ||
20 | 目鱼双 | 中档大,新鲜,剪好 | 斤 | 170.00 | 否 | ||
21 | 目鱼双(冻) | 中档大,冰冻,剪好 | 斤 | 120.00 | 否 | ||
22 | 鸦片鱼头 | 200-300g左右 | 斤 | 140.00 | 否 | ||
23 | 硬头鱼 | 90-100g,白鲜 | 斤 | 590.00 | 否 | ||
24 | 硬头鱼(100-120g) | 100-120g左右(冰冻) | 斤 | 120.00 | 否 | ||
25 | 尤枪 | 中档大(冰冻) | 斤 | 320.00 | 否 | ||
26 | 包鱼 | 0.1斤-0.2斤,新鲜,剪好 | 斤 | 180.00 | 否 | ||
27 | 鲳鱼(冰冻) | 80g-100g 冰冻 | 斤 | 410.00 | 否 | ||
28 | 鲳鱼(鲜) | 80g-100g 白鲜 | 斤 | 390.00 | 否 | ||
29 | 大闸蟹 | 2-2.5两左右,白鲜 | 斤 | 180.00 | 否 | ||
30 | 冻虾仁 | 冻品 | 斤 | 285.00 | 否 | ||
31 | 红绿头虾 | 冰冻 | 斤 | 220.00 | 否 | ||
32 | 红绿头虾(鲜) | 新鲜 | 斤 | 200.00 | 否 | ||
33 | 蛤蜊 | 中档大(活鲜) | 斤 | 200.00 | 否 | ||
34 | 蛤蟆鱼 | 中档大,新鲜,剪好 | 斤 | 440.00 | 否 | ||
35 | 花壳 | 中档大(活鲜) | 斤 | 330.00 | 否 | ||
36 | 黄刺鱼 | 0.75-100g左右(活鲜净(去内脏,鱼鳞)) | 斤 | 345.00 | 否 | ||
37 | 娇娇鱼(冰冻) | 50-60g,冰冻 | 斤 | 185.00 | 否 | ||
38 | 娇娇鱼(鲜) | 50-60g,白鲜 | 斤 | 405.00 | 否 | ||
39 | 六月黄 | 1.5两左右,活 | 斤 | 235.00 | 否 | ||
40 | 马鲛鱼 | 500克-1500克(冰冻) | 斤 | 200.00 | 否 | ||
41 | 马鲛鱼(鲜) | 500克-1500克白鲜 | 斤 | 260.00 | 否 | ||
42 | 马鲛鱼片 | 腌制 | 斤 | 170.00 | 否 | ||
43 | 鳗香 | 中档大,新鲜,剪好 | 斤 | 210.00 | 否 | ||
44 | 胖头鱼头 | 500-600g左右(活杀) | 斤 | 140.00 | 否 | ||
45 | 胖头鱼肉 | 1500g左右(刚杀) | 斤 | 170.00 | 否 | ||
46 | 胖头鱼尾 | 胖头鱼尾500g-2.5千克,新鲜,剪好 | 斤 | 340.00 | 否 | ||
47 | 青占(冰冻) | 150g-250g左右冰冻 | 斤 | 210.00 | 否 | ||
48 | 青占 | 150g-250g左右白鲜 | 斤 | 220.00 | 否 | ||
49 | 青占鱼片 | 中档大(腌制) | 斤 | 280.00 | 否 | ||
50 | 石少 | 中档大,新鲜,剪好 | 斤 | 340.00 | 否 | ||
51 | 水潺 | 白鲜 | 斤 | 330.00 | 否 | ||
52 | 田螺 | 中档大,新鲜,剪好 | 斤 | 265.00 | 否 | ||
53 | 虾皮(水产) | 新鲜 | 斤 | 102.00 | 否 | ||
54 | 小白虾(活鲜) | 活鲜 | 斤 | 115.00 | 否 | ||
55 | 小龙虾 | 6-7钱一只左右(活鲜) | 斤 | 210.00 | 否 | ||
56 | 鱿鱼 | 中档大,新鲜,剪好 | 斤 | 120.00 | 否 | ||
57 | 鱿鱼(冰冻) | 冰冻 | 斤 | 255.00 | 否 | ||
58 | 小黄鱼 | 150克左右 | 斤 | 415.00 | 否 | ||
59 | 鲫鱼 | 150g左右(活鲜净(去内脏,鱼鳞)) | 斤 | 555.00 | 否 | ||
60 | 黑鱼 | 现杀 | 斤 | 295.00 | 否 | ||
61 | 红眼鱼 | 白鲜 | 斤 | 120.00 | 否 | ||
62 | 蛏子 | 中等,质量好 | 斤 | 310.00 | 否 | ||
63 | 螺丝 | 新鲜,剪好 | 斤 | 175.00 | 否 | ||
64 | 斧头鱼 | 150-200g,白鲜 | 斤 | 270.00 | 否 | ||
65 | 白蟹 | 100-200g,活鲜 | 斤 | 215.00 | 否 | ||
66 | 小鲍鱼 | 6钱一只 | 个 | 170.00 | 否 | ||
67 | **小扇贝 | 8钱一只 | 个 | 70.00 | 否 | ||
68 | 小白虾(死) | 新鲜、品质高、刚死 | 斤 | 125.00 | 否 | ||
69 | 鲈鱼 | 250g左右(新鲜、高品质)杀好 | 斤 | 380.00 | 否 | ||
70 | 鹰爪虾 | (新鲜、高品质) | 斤 | 30.00 | 否 | ||
71 | 泥鱼 | (新鲜、高品质) | 斤 | 75.00 | 否 | ||
72 | 活对虾 | 新鲜,白鲜,活的 | 斤 | 260.00 | 否 | ||
73 | 梅同 | 新鲜、高品质 | 斤 | 5.00 | 否 | ||
74 | 扁鲫鱼 | 0.8斤-1.2斤左右(活鲜) | 斤 | 220.00 | 否 | ||
75 | 目鱼鲜 | 250g左右,新鲜 | 斤 | 40.00 | 否 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批