项目基本信息
项目名称 | 冬虫夏草野生抚育智能科技产业园建设项目 |
项目代码 | **** |
赋码时间 | 2024-07-15 |
项目赋码机构 | ****科技部 |
行政区划 | ****园区 |
创建时间 | 2024-07-12 |
项目建设地点 | ****园区 |
项目详细建设地点 | ****园区小峡路2号 |
项目申报时间 | 2024-07-12 |
审核类型 | 备案类型 |
国标行业 | 中草药种植 |
项目所属行业 | 农业 |
产业结构调整指导目录 | 允许类 |
项目属性 | 民间固定资产投资项目 |
建设性质 | ** |
建设内容及规模 | (1)建设规模 项目规划通过三期建设在**市河湟新区打造冬虫夏草产业+智能工厂相结合的智能科技生态产业化综合体。项目规划总占地面积100003m’(合150亩),总建筑面积35000m’,其中:一期二期建筑面积15000m’,三期建筑面积20000m。项目建成后,实现年产野生抚育冬虫夏草10吨。(2)建设内容 项目总建筑面积35000m',分为三期建设。其中:一二期建设生产用房15000m’,配套设施5816m’,外围管网4350m及35000m厂房消防工程;三期建设生产用房20000m’,配套设施5256m;外围管网4350m’及35000m’厂房消防工程;绿化面积110234m’。容积率0.35,建筑密度35%,绿化率54.84%。项目新增购置成套生产线24条、专用定制饲养盒180万套、恒温恒湿系统2套、辅助设备7532台/套、生产生活配套设备40台/套。 |
拟开工时间 | 2024-07 |
拟建成时间 | 2024-12 |
项目总投资(万元) | 62123.12 |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称: | **** |
证照类型: | 统一社会信用代码 |
证照编号: | ****0203MADC742K78 |
联系人: | 许丹红 |
项目法人单位
项目单位: | **** |
证照类型: | 统一社会信用代码 |
证照编号: | ****0203MADC742K78 |
联系人: | 许丹红 |