漳浦县西湖公园、江滨公园夜景及相关配套提升工程开标记录
开标记录
****、江滨公园夜景及相关配套提升工程开标记录
开标时间:2024年10月08日 09:00:00
****、江滨公园夜景及相关配套提升工程 | ||
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
**恒宇****公司 | 0.0 | 60天 |
**省****公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
**惠光****公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
高盛达(**)****公司 | 0.0 | 60天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
智城时代****公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
**省两岸****公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
**富润成****公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
******设计研究院有限公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
**江隆****公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 60天 |
延榕****公司 | 0.0 | 60天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
**省****公司 | 0.0 | 60天 |
**省鑫****公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 60天 |
**省****公司 | 0.0 | 60天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 60天 |
**省****公司 | 0.0 | 60天 |
**鑫****公司 | 0.0 | 60天 |
****公司 | 0.0 | 60天 |
******公司 | 0.0 | 60天 |
**联创****公司 | 0.0 | 60天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 60天 |
**省****公司 | 0.0 | 60天 |
福****公司 | 0.0 | 60天 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批