【曾都区中心】随州市曾都区浙河片区排涝通道改造工程总承包EPC项目随州市曾都区浙河片区排涝通道改造工程总承包EPC项目评标结果公示(标段编号HBZD-202410SZ-013001001)
【****中心】**市**区浙河片区排涝通道改造工程总承包EPC项目**市**区浙河片区排涝通道改造工程总承包EPC项目评标结果公示(标段编号****)
附件: 评标结果公示附件****.zip
招标评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市**区浙河片区排涝通道改造工程总承包EPC项目**市**区浙河片区排涝通道改造工程总承包EPC项目于2024年10月25日在**省电子招投标交易平台发布招标公告,2024年11月15日****交易中心三楼开标室开标,并于2024年11月15日完成评标工作。****委员会提交的评标报告,****已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2024年11月19日至2024年11月21日(**时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共**交易综合监管机构提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区沿河大道116号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张雪剑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0722-****698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区南郊擂鼓墩大道中段阳光水岸3号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:曹秋菊 何甜甜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0722-****699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区沿河大道116号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王磊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0722-****662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共**交易综合监管机构:随****改革局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区乌龙巷4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:邓萍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0722-****817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:(1)凡在**省电子招投标交易平台参与招标投标活动的投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,必须通过各自的CA锁登录**省电子招投标交易平台后,在系统里提出异议,否则视为无效异议,不予受理;(2)异议和投诉以法人名义提出的,未经投标人的法定代表人签字并加盖公章的不予受理;(3)异议的法人授权委托人或联系人、投诉的法人授权委托人必须是投标人在册人员,必须提供投标文件递交截止前投标人为其连续缴纳6个月以上社保的明细证明材料(为其缴纳社保的必须是投标人本身,****公司、****公司),否则不予受理;(4)经查证提供的社保证明材料造假,涉嫌出借或借用资质虚假恶意提出异议和投诉的,将依法严肃处理。(5)****、中匠民大****公司设计费下浮率为46.2%,建筑安装工程费下浮率为7.3%。****公司、****公司设计费下浮率为46%,建筑安装工程费下浮率为7.5%。****公司、****公司设计费下浮率为46.3%,建筑安装工程费下浮率为6.75%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:**** (盖单位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月18日 |
相关公告
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批