****医院新院区建设项目设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
项目编号: | **** | |||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||
项目名称: | ****医院新院区建设项目设计 | |||||||||||||||||||
建设规模: | 项目总规划占地面积21815平方米(约合2.18公顷),地上12-15层,地下二层,总建筑面积约7万平方米,其中地上建筑面积约5万平方米,包括门诊、医技用房、住院、医养用房、设备用房等,地下建筑面积约2万平方米,主要为食堂、设备用房及地下停车位。 | |||||||||||||||||||
工程地址: | **区共青团路与原山大道交接处以东** | |||||||||||||||||||
招标单位: | ********医院) | |||||||||||||||||||
联系人: | 刘冉 | 联系电话: | 0533-****168 | |||||||||||||||||
招标代理单位: | **** | |||||||||||||||||||
联系人: | 徐业红 | 联系电话: | 0533-****770 | |||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标 评委1 | 技术标 评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | |||||||||||
戴文工程****公司 | 95.26 | 28.44 | 20.00 | 46.82 | 48.65 | 46.00 | 44.60 | 48.90 | 45.80 | |||||||||||
**** | 92.56 | 29.19 | 20.00 | 43.37 | 39.34 | 44.00 | 43.60 | 42.50 | 44.70 | |||||||||||
****公司 | 91.55 | 29.52 | 20.00 | 42.03 | 36.49 | 44.00 | 42.50 | 41.80 | 41.80 | |||||||||||
****研究院有限公司 | 89.69 | 26.42 | 20.00 | 43.27 | 39.64 | 44.00 | 45.70 | 41.80 | 44.00 | |||||||||||
****集团有限公司 | 77.53 | 27.40 | 11.00 | 39.13 | 35.34 | 43.00 | 36.20 | 45.40 | 38.20 | |||||||||||
**同宽****公司 | 72.62 | 28.18 | 6.00 | 38.44 | 35.31 | 43.00 | 35.20 | 44.20 | 37.00 | |||||||||||
****设计院 | 72.55 | 27.22 | 6.00 | 39.33 | 35.49 | 43.00 | 36.10 | 43.90 | 38.90 | |||||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||
1 | **省鲁商冰轮建筑设计 有限公司 | 报价不唯一 | 未通过形式评审 | |||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额 (元) | 评标 结果 | |||||||||||||||
戴文工程****公司 | 李德文 | ****000.00 | / | / | 1 | |||||||||||||||
**** | 杨曙光 | ****000.00 | / | / | 2 | |||||||||||||||
****公司 | 周杰 | ****000.00 | / | / | 3 | |||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 戴文工程****公司 | |||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||
李德文 | 项目负责人 | 一级注册建筑师201****2800 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
宣晶愚 | 建筑专业负责人 | 一级注册建筑师200****0560 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
邓颖慧 | 建筑设计 | 一级注册建筑师202****4375 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
王新军 | 结构专业负责人 | 一级注册结构工程师 S****03495 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
孙峰 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师(供配电)DG****00307 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
贾晶 | 暖通专业负责人 | 注册公用设备工程师(暖通空调) CN****00651 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
王梦晓 | 给水排水专业负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水)CS****00925 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
中标候选人名称 | **** | |||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||
杨曙光 | 项目负责人 | 一级注册建筑师 200****0753 | 工程技术应用研究员 | |||||||||||||||||
贾培斌 | 建筑专业负责人 | 一级注册筑师 201****1829 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
颜世瑞 | 建筑专业设计师 | 一级注册建筑师 200****1013 | 工程技术应用研究员 | |||||||||||||||||
董佳 | 建筑专业设计师 | 一级注册建筑师 201****1934 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
李伟 | 结构专业负责人 | 一级注册结构师 S****01683 | 工程技术应用研究员 | |||||||||||||||||
魏东 | 结构专业设计师 | 一级注册结构师 S****00095 | 工程技术应用研究员 | |||||||||||||||||
孙希兵 | 给排水专业负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) CS****00038 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
解勇 | 暖通空调专业负责人 | 注册公用设备工程师(暖通空调) CN****00064 | 工程技术应用研究员 | |||||||||||||||||
王芸 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师(供配电) DG****00067 | 工程技术应用研究员 | |||||||||||||||||
中标候选人名称 | ****公司 | |||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||
周杰 | 项目负责人 | 一级注册建筑师 200****1762 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
徐蓓蓓 | 建筑专业负责人 (方案) | 一级注册建筑师 200****1757 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
朱亮 | 建筑专业负责人 (施工图) | 一级注册建筑师 200****1463 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
张巍 | 结构专业负责人 | 一级注册结构工程师 S****02344 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
张静波 | 暖通专业负责人 | 注册公用设备工程师(暖通空调) CN****00307 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
刘毅 | 给排水专业负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) CS****00317 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
刁海燕 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师(供配电) DG****00113 | 高级工程师 | |||||||||||||||||
企业业绩 | ||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程 规模 | 工程造价 | 工程 类别 | 人员 姓名 | 职务 | 竣工备 案时间 | ||||||||||||
戴文工程****公司 | ****医院**项目 | ****医院有限公司 | 约12万平方米 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
****医院二部一期土建工程设计 | ****医院 | 约6万平方米 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
****医院湍北新区分院建设项目规划设计 | ****医院 | 约22万平方米 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
****医院颐养家园项目设计 | ****医院 | 约6万平方米 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
**** | ****医院异地搬迁**项目设计总承包 | **文化****公司 | 约8万平方米 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
****医院(东院区)项目追加部分方案设计及初步设计 | ****医院 | 约27万平方米 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
滕****中心****医院新院区项目工程总承包(EPC) | **德辰****公司 | 约40万平方米 | 238271万元 | / | / | / | / | |||||||||||||
伊利现代****医院项目一期工程 | ****卫生健康委员会 | 约8万平方米 | 75710万元 | / | / | / | / | |||||||||||||
****公司 | ****学院****医院**院区设计、勘察一体化 | ****学院****医院 | 约13万平方米 | 143000万元 | / | / | / | / | ||||||||||||
****中心项目 | ****学院****中心 | 约10万平方米 | 105413万元 | / | / | / | / | |||||||||||||
****医院项目 | ****工务署****中心 | 约10万平方米 | 10.92亿元 | / | / | / | / | |||||||||||||
**对口****医院项目建筑设计 | 深****集团有限公司 | 约13万平方米 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
开标时间: | 2023年1月10日9:00 | |||||||||||||||||||
开标地点: | ****交易中心 | |||||||||||||||||||
公示时间: | 2023年1月11日至2023年1月13日 | |||||||||||||||||||
监督单位: | **市**区建设****办公室 | 监督电话: | 0533-****179 | |||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||
2023年1月10日 |