沙北超标准行洪区调整可行性研究项目单一来源采购公示
一、项目信息 | ||||||||||||||||||||||||
1.项目名称:沙北超标准行洪区调整可行性研究项目 | ||||||||||||||||||||||||
2.拟采购的货物或服务的说明 | ||||||||||||||||||||||||
我市沙、颍河之间(沙北区域)是沙颍河超标准洪水行滞洪区,一旦分洪,将对沙北区域城市建设和人民群众生命财产造成一定损失,同时也制约着城市空间的发展。针对沙北超标准行洪区调整可行性研究,提出在现有工程和规划工程的基础上,深度分析计算分洪情况,研究分洪洪水依托**许信高速公路以西向吴功渠及颍河以北分洪、避免许信高速公路以东沙北区域行洪,即对沙北超标准行洪区进行调整的可行性研究等。 | ||||||||||||||||||||||||
3.拟采购的货物或服务的预算金额:****000元 | ||||||||||||||||||||||||
4.单一来源原因及相关说明 | ||||||||||||||||||||||||
沙北超标准行洪区调整可行性研究涉及沙颍河上下游河道、水库、滞洪区、洼地、分洪口门等工程和水文分析计算、水工模型建模等,技术复杂,专业性强,一般设计单位无能力承担任务。****是我省甲级设计单位,具有较好的分析研究基础。所以采用单一来源采购方式,确定由****进行沙北超标准行洪区调整可行性研究。 | ||||||||||||||||||||||||
二、拟定供应商信息 | ||||||||||||||||||||||||
1.名称:**** | ||||||||||||||||||||||||
2.地址:**省**市郑东新区**路16号 | ||||||||||||||||||||||||
三、专家论证意见(不少于三名行业技术专家) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、公示期限 | ||||||||||||||||||||||||
2023年09月05日00时00分 至 2023年09月12日00时00分(**时间,法定节假日除外。) | ||||||||||||||||||||||||
五、异议反馈时限 | ||||||||||||||||||||||||
2023年09月05日00时00分 至 2023年09月12日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||
六、其他需要公示内容 | ||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||
七、联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名称:**** | ||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区淮河路4号 | ||||||||||||||||||||||||
联系人:晁先生 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-****009 | ||||||||||||||||||||||||
2.财政部门信息 | ||||||||||||||||||||||||
名称:****财政局 | ||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区**路 | ||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-****223 | ||||||||||||||||||||||||
3.采购代理机构信息 | ||||||||||||||||||||||||
名称:**** | ||||||||||||||||||||||||
地址:**市太行山北路512号-12 | ||||||||||||||||||||||||
联系人:刘女士 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0395-****260 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批