标段编号: | **** |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 闫家山香里**村改造基础设施配套工程(监理) 不划分标段 |
建设规模: | 5.3公里 |
建设单位: | **** |
联系人: | 徐经理 | 联系电话: | 0532-****0627 |
招标单位: | **** |
联系人: | 徐经理 | 联系电话: | 0532-****0627 |
招标代理单位: | **** |
联系人: | 蒋丹丹 | 联系电话: | 189****6927 |
工程地址: | **市**区 |
工期: | 730日历天 | 开标时间: | 2023-10-23 09:30 |
开标地点: | ****中心位于**区**南路17,27****中心 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 施工阶段和保修期阶段全过程监理。 |
|
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | **恩地****公司 | 李健纯 | 通过 | 2 | **恒****公司 | 关世贤 | 通过 | 3 | ******公司 | 刘丽丽 | 通过 | 4 | ****,**万通****公司,****公司 | 张洪斌 | 通过 | 5 | ******公司 | 徐朝勃 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 总得分 | ****,**万通****公司,****公司 | 8.1 | 9.1 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.18 | 55.66 | 63.84 | **恩地****公司 | 6.6 | 8.6 | 6.9 | 7.3 | 8.5 | 7.58 | 33.1 | 40.68 | ******公司 | 6.8 | 8 | 7.1 | 7.4 | 8.3 | 7.52 | 28 | 35.52 | ******公司 | 6 | 7.85 | 6.7 | 6.9 | 8.1 | 7.11 | 23.8 | 30.91 | **恒****公司 | 6 | 7.35 | 6.6 | 6.5 | 7.7 | 6.83 | 20.6 | 27.43 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | ****,**万通****公司,****公司 | 工程监理-综合资质,工程监理-市政公用工程甲级,工程监理-市政公用工程甲级,工程监理-房屋建筑工程甲级,工程监理-房屋建筑工程甲级 | 张洪斌 | ****564.76 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 730日历天 | 2 | **恩地****公司 | 工程监理-市政公用工程甲级,工程监理-房屋建筑工程甲级 | 李健纯 | ****633.10 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | 730日历天 | 3 | ******公司 | 工程监理-市政公用工程甲级,工程监理-房屋建筑工程甲级 | 徐朝勃 | ****030.58 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 730日历天 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ****,**万通****公司,****公司 | 1 | 八角河公园项目监理 | **开发区国有****公司 | | ****00000.00 | 林峰 | 2021-01-07 | | 2 | 北新开河湿地公园建设工程一标段 | ****管理局 | | ****0000.00 | 李长领 | 2020-05-31 | | 3 | **市五龙河流域综合治理工程二期监理 | ******管理局 | | ****71084.00 | 林峰 | 2021-05-07 | | 4 | 山****延(二期)工程监理 | 烟****建设局 | | ****0000.00 | 张继勇 | 2017-12-15 | | 5 | **市区添绿行动工程(EPC)(**大街、迎宾路)监理 | ****管理局 | | ****31000.00 | 王全松 | 2019-11-07 | | 6 | 红岛经济区道路综合整治工程-中东片区新业路等五条道路综合整治工程(监理) | ****开发区管****执法局 | | ****0000.00 | 史顺 | 2019-01-03 | | 7 | **路(**路-**路) 地下综合管廊工程 (监理) | ****建设局 | | ****0000.00 | 王永涛 | 2021-10-22 | | 8 | 部分市政道路整治工程(2020 年)(监理) | ****管理局 | | ****0000.00 | 韩德洲 | 2023-03-28 | | 9 | **市店埠航空产业**店夏路等道路提升工程(监理) | **城投通航****公司 | | ****0000.00 | 雷海山 | 2021-07-15 | | 10 | **市齐风大道(高新区界-原山大道)西延等工程项目监理(标段三) | ****服务中心 | | ****90000.00 | 尹风亮 | 2022-07-15 | | 11 | 2020年**区部分道路整治提升工程(监理) | ****管理局 | | ****5104.00 | 修方岩 | 2020-12-04 | | 12 | **道路通行能力提升工程监理 | **市******服务中心 | | ****5172.00 | 姜大伟 | 2023-03-14 | | 13 | 驼**荒山绿化工程监理 | ******公司 | | ****80810.00 | 张鑫磊 | 2023-07-20 | | 14 | 女姑山山头公园整治工程监理 | ****公司 | | ****0000.00 | 陈平蛟 | 2023-07-27 | | 15 | 全区路灯改造更新工程(第一批)监理 | 青****管理局 | | ****8500.00 | 曾凡茂 | 2022-11-04 | | 16 | **铁路两侧环境整治绿化提升(监理) | ****管理局 | | ****6979.00 | 韩德洲 | 2020-04-28 | | **恩地****公司 | 1 | **路打通(劲松七路以西段)---市政管线工程(监理) | ****委员会 | | ****0000.00 | 薛涛 | 2020-03-11 | | 2 | 世纪大道太行山路至长**路市政段监理 | 枣****公司 | | ****00000.00 | 高燕 | 2021-03-26 | | 3 | ****广场景观工程(**路以北、**路以南)监理 | ****办公室 | | ****0000.00 | 胡世朋 | 2021-04-27 | | 4 | **环城绿道**段提升工程施工及监理第二标段 | 峄**四****领导小组办公室 | | ****0000.00 | 赵秋芬 | 2021-07-16 | | 5 | **区市政配套设施提升整治工程(监理) | ****集团有限公司 | | ****8800.00 | 张宗佐 | 2021-03-31 | | 6 | **路(**路-海尔路段)预留高架桩基工程监理项目 | ******公司 | | ****5500.00 | 高燕 | 2023-06-18 | | ******公司 | 1 | 墨水河**河综合整治工程 | 中交一公局(青****公司 | | ****00000.00 | 李知雷 | 2021-01-07 | | 2 | **路(烟青一级路至埠惜路、**路至**大道)补强罩油工程 | **市**区丁****公司 | | ****9726.00 | 李知雷 | 2022-04-07 | | 3 | **路(埠惜路至**路)补强罩油工程 | **市**区丁****公司 | | ****2840.00 | 李知雷 | 2019-01-10 | | 4 | **河二路(石林一路至墨城路)整治工程及**北部雨污水管网隐患整改工程 | **市******服务中心 | | ****0000.00 | 王希刚 | 2021-12-10 | | 5 | 孟**一路(营流路至东泉路)西通工程 | **市******服务中心 | | ****4500.00 | 王希刚 | 2021-12-29 | | ******公司 | 1 | ****处理厂提标改造及三期扩建工程 | **中****公司 | | ****110.00 | 王述礼 | 2022-10-28 | | **恒****公司 | 1 | **省**市**区**市寒****服务中心盛泰街(**路-渤海路)道路提升改造工程 | **市寒****服务中心 | | 448251.00 | **亮 | 2022-12-20 | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | ****,**万通****公司,****公司 | 1 | 2017-2018年度**省先进监理企业 | ****协会 | 2020-02-23 | | 2 | 2019-2020年度4A级会员监理企业 | ******协会 | 2021-06-11 | | 3 | 2019年**市优秀监理企业 | ****建设局 | 2020-04-23 | | **恩地****公司 | 1 | 2019年度**市优秀建设工程监理企业 | ****建设局 | 2020-04-01 | | ******公司 | ******公司 | **恒****公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ****,**万通****公司,****公司 | 1 | 李成 | 监理员 | 506********6000481 | 506********6000481 | | 2 | 张洪斌 | 项目总监 | ****2607 | 市政公用工程 | | 3 | 尹磊 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 4 | 苏斌 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 5 | 周一凡 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 6 | 王双飞 | 监理员 | 123********6002180 | 123********6002180 | | 7 | 郭昊 | 监理员 | 104********6204439 | 104********6204439 | | 8 | 尹风亮 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 市政工程 | | 9 | 李洪辉 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | | 10 | 石磊 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | | 11 | 刘光涛 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政公用工程 | | 12 | 张昭玉 | 监理员 | 106********6007126 | 市政公用工程 | | 13 | 王同军 | 监理员 | 311********5153271 | 市政公用工程 | | 14 | 李浩 | 监理员 | 133********6001281 | 市政公用工程 | | 15 | ** | 监理员 | 115********6000308 | 市政公用工程 | | **恩地****公司 | 1 | 李健纯 | 项目总监 | ****1901 | ****1901 | | 2 | 薛红美 | 专业监理工程师 | ****9156 | 房屋建筑工程 | | 3 | 张英华 | 专业监理工程师 | ****4522 | 市政公用工程 | | 4 | 王建维 | 专业监理工程师 | ****7801 | 市政公用工程 | | 5 | 关黎黎 | 专业监理工程师 | ****7246 | 市政公用工程 | | 6 | 朱信传 | 专业监理工程师 | ****2156 | 市政公用工程 | | 7 | 王春宏 | 专业监理工程师 | ****4685 | 市政公用工程 | | 8 | 周小龙 | 监理员 | 104********6000051 | 其他专业 | | 9 | 李玉鹏 | 监理员 | 120********6004056 | 其他专业 | | 10 | 张龙 | 监理员 | ****5725 | 其他专业 | | 11 | 王超 | 监理员 | 101********5001269 | 其他专业 | | 12 | 宋思鑫 | 监理员 | 101********5001126 | 其他专业 | | 13 | 刘宝坤 | 监理员 | 104********5001989 | 其他专业 | | ******公司 | 1 | 徐朝勃 | 项目总监 | ****8776 | ****8776 | | 2 | 李居兴 | 监理员 | 144********6000601 | 144********6000601 | | 3 | 于华瑞 | 监理员 | 110********5000061 | 110********5000061 | | 4 | 孙玉莹 | 监理员 | 506********6000159 | 506********6000159 | | 5 | 时兆本 | 监理员 | 130********6001120 | 130********6001120 | | 6 | 宋吉成 | 监理员 | 140********6001121 | 140********6001121 | | 7 | 黄文龙 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | | 8 | 李大梁 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | | 9 | ** | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | | 10 | 孙信港 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | | 11 | 宫传民 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 12 | 乔显龙 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 13 | 王玉鑫 | 监理员 | 104********5002724 | 104********5002724 | | ******公司 | 1 | 刘丽丽 | 项目总监 | ****3649 | ****3649 | | 2 | 王强 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建设工程 | | 3 | 崔晨远 | 专业监理工程师 | 鲁190********1977 | 其他专业 | | 4 | 崔海明 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 5 | 孙秀 | 专业监理工程师 | 工程师 | 园林工程 | | 6 | 冯帅帅 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 7 | 孙祥杰 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 工程监理 | | 8 | 王颖杰 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 9 | 周雨奇 | 监理员 | 120********6000961 | 120********6000961 | | 10 | 唐兴宇 | 监理员 | 120********6002230 | 120********6002230 | | 11 | 徐诗慧 | 监理员 | 133********5002656 | 133********5002656 | | 12 | 李彦青 | 监理员 | 137********6001062 | 137********6001062 | | 13 | 闫亮 | 监理员 | 506********6002247 | 建筑工程 | | 14 | 徐厚民 | 监理员 | 104********5007502 | 其他专业 | | 15 | 张苑 | 监理员 | 140********6003333 | 建筑工程 | | **恒****公司 | 1 | 关世贤 | 项目总监 | ****4764 | 市政公用工程 | | 2 | 梁毅 | 监理员 | 130********6000197 | 市政公用工程 | | 3 | 刁平 | 监理员 | 104********6001043 | 市政公用工程 | | 4 | 刘伟 | 监理员 | 123********6106116 | 市政公用工程 | | 5 | 郭旭先 | 监理员 | 370********0150287 | 市政公用工程 | | 6 | 马庆恒 | 监理员 | 372********04100605 | 市政公用工程 | | 7 | 刘德萍 | 专业监理工程师 | 鲁210********0020 | 建筑工程 | | 8 | 陈子晔 | 专业监理工程师 | 鲁200********0759 | 市政公用工程 | | 9 | 徐云涛 | 专业监理工程师 | 鲁210********0022 | 市政公用工程 | | 10 | 丁福彪 | 专业监理工程师 | 鲁220********0220 | 市政公用工程 | | 11 | 曲秋菊 | 专业监理工程师 | 鲁200********0014 | 市政公用工程 | | 12 | 李月琛 | 专业监理工程师 | 鲁180********0033 | 市政公用工程 | | 13 | 孙林昌 | 监理员 | 104********6150125 | 市政公用工程 | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2023-10-24 - 2023-10-26 |
异议受理: | 联系人:徐经理,联系电话:0532-****0627,邮箱:/,传真:/,地址:**市**区**路 8 号中联自由港湾A座 |
行政监督投诉电话: | 0532-****6759 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:****建设局(行政监督部门地址:**市**区**路121号,行政监督部门联系电话:0532-****6759)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****6759
|
2023年10月23日 |
|