标段编号: | **** |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | ****社区及周边人居环境提升项目(监理) 1标段 |
建设规模: | 203000平方米 |
建设单位: | **** |
联系人: | 林工 | 联系电话: | 0532-****2293 |
招标单位: | **** |
联系人: | 林工 | 联系电话: | 0532-****2293 |
招标代理单位: | **** |
联系人: | 李益民 | 联系电话: | 151****8097 |
工程地址: | ****办事处韶海路以南、**路以西、春礼路以东 |
工期: | 570日历天 | 开标时间: | 2023-11-29 14:00 |
开标地点: | **市**区文阳路675****服务局三楼B区 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 施工阶段和缺陷责任期全过程监理。 |
|
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | **** | 刘福龙 | 通过 | 2 | **明珠****公司 | 马海波 | 通过 | 3 | ******公司 | 杨帆 | 通过 | 4 | **万通****公司 | 韩玉杰 | 通过 | 5 | ******公司 | 胡锐 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | **** | 8.09 | 7.35 | 8.5 | 9 | 8.83 | 8.35 | 74 | 82.35 | ******公司 | 7.65 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 8.32 | 7.37 | 27 | 34.37 | **明珠****公司 | 7.56 | 6.45 | 6.5 | 7.4 | 8.28 | 7.24 | 26.8 | 34.04 | **万通****公司 | 7.63 | 6.6 | 6.9 | 7.7 | 8.24 | 7.41 | 25.6 | 33.01 | ******公司 | 8.06 | 7.4 | 8.1 | 8.7 | 8.66 | 8.18 | 17.2 | 25.38 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | **** | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 刘福龙 | ****528.60 | 合格 | 570日历天 | 2 | ******公司 | 其他-其他,工程监理-房屋建筑工程甲级 | 胡锐 | ****848.12 | 合格 | 570日历天 | 3 | **明珠****公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 马海波 | ****120.31 | 合格 | 570日历天 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | **** | 1 | **市轨道****指挥中心、地铁2号线****车辆段****基地工程 | ****公司 | | ****46109.00 | 赵秋芬 | 2019-11-18 | | 2 | 奥特莱斯澜铂湾C2#地块6#、7#、8#、9#、10#、11#楼工程 | ******公司 | | ****36000.00 | 刘涛 | 2021-12-20 | | 3 | **区双星轮胎老厂开发项目E地块 | ****公司 | | ****35700.00 | 刘福龙 | 2018-12-18 | | 4 | 国家(**)通信产业园3#地块(国家通信产业园概念规划与城市设计编号5223-01-1地块)1#、2#、3#楼工程 | ******公司 | | ****00000.00 | 刘福龙 | 2020-05-09 | | 5 | ****科技城1.2期(监理) | ******公司 | | ****000000.00 | 袁超 | 2018-12-25 | | 6 | ****学校(48班小学)(监理) | **市****公司 | | ****18200.00 | 赵秋芬 | 2021-11-03 | | 7 | **区双星轮胎老厂开发项目A地块 | ****公司 | | ****70900.00 | 刘福龙 | 2021-07-02 | | 8 | ****中心周边改造项目(一期)(监理) | **赛腾科技产****公司 | | ****68000.00 | 王建维 | 2023-01-11 | | 9 | 城市矿产****基地研发中心项目 | **新****公司 | | ****00000.00 | 刘涛 | 2021-02-23 | | 10 | 金融档案数据信息化管理与档案自****研发中心项目 | **中泰****公司 | | ****60823.00 | 王涌 | 2021-12-22 | | 11 | ****中心提升改造工程监理 | **市******公司 | | ****0000.00 | 刘福龙 | 2023-06-29 | | 12 | ****小学**工程监理 | **城**发****公司 | | ****60000.00 | 王建维 | 2023-08-17 | | 13 | ****门厂片区危旧房改造异地集中安置)**\**项目 | ******公司 | | ****00000.00 | 刘福龙 | 2018-01-11 | | 14 | ****中心提升改造工程监理 | **市******公司 | | ****0000.00 | 刘福龙 | 2023-06-29 | | 15 | **区双星轮胎老厂开发项目A地块 | ****公司 | | ****70900.00 | 刘福龙 | 2021-07-02 | | 16 | 国家(**)通信产业园3#地块(国家通信产业园概念规划与城市设计编号5223-01-1地块)1#、2#、3#楼工程 | ******公司 | | ****00000.00 | 刘福龙 | 2020-05-09 | | 17 | **区双星轮胎老厂开发项目E地块 | ****公司 | | ****35700.00 | 刘福龙 | 2018-12-18 | | 18 | ****门厂片区危旧房改造异地集中安置)**\**项目 | ******公司 | | ****00000.00 | 刘福龙 | 2018-01-11 | | ******公司 | 1 | 日****公司综合楼监理 | ****办公室/**市****公司 | | ****00000.00 | 陈祥兵 | 2020-09-25 | | 2 | ****中心3#办公楼 | **安****公司 | | 0.00 | 李宜海 | 2022-04-25 | | **明珠****公司 | 1 | **区集中安置住房项目北区一期 | ****公司 | | ****37000.00 | 吴钢 | 2022-12-09 | | 2 | **区集中安置住房项目北区二期 | ****公司 | | ****43100.00 | 吴钢 | 2022-12-09 | | **万通****公司 | 1 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区B区 | ******公司 | | ****14983.00 | 韩德洲 | 2022-01-17 | | 2 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区 | ******公司 | | ****67260.00 | 韩德洲 | 2022-01-17 | | ******公司 | 1 | ****小学项目 | **陆港****公司 | | ****00000.00 | 李德财 | 2022-08-10 | | 2 | 六街口地下机械停车库(监理)项目 | ******公司 | | ****0000.00 | 王文秀 | 2022-08-30 | | 3 | 招商雍华府(25#-27#、29#-31#、33#-35#楼及地下车库)(监理) | ****园区****公司 | | ****0113.00 | 杨帆 | 2020-12-18 | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | **** | 1 | 2019-2020年度5A级监理企业 | ******协会 | 2021-06-11 | | 2 | 2019年度**市优秀建设工程监理企业 | ****建设局 | 2020-04-01 | | 3 | **地铁2号线一期工程荣获2018-2019年度国家优质工程奖 | ****协会 | 2019-12-02 | | 4 | **区双星轮胎老厂开发项目E地块获“**省建筑施工安全文明标准化小区” | **省建****协会 | 2018-02-08 | | 5 | 国家(**)通信产业园3#地块(国家通信产业园概念规划与城市设计编号5223-01-1地块)3#楼工程获2019年度“**杯” | ****协会 | 2020-04-16 | | 6 | ****科技城1.1-1.2期获“**省建筑施工安全文明标准化小区” | **省建****协会 | 2018-02-08 | | 7 | **区双星轮胎老厂区开发项目A地块二标段获“2019年度**省建筑工程优质结构”奖 | ****建设厅 | 2020-01-08 | | 8 | 御景新苑**被评为**市“标准清单”式样板工程 | ****委员会****管理局 | 2016-11-01 | | ******公司 | **明珠****公司 | 1 | 2019年度**市优秀建设工程监理企业 | ****建设局 | 2020-04-23 | | **万通****公司 | ******公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | **** | 1 | 曲朋 | 专业监理工程师 | ****7729 | 建筑工程 | | 2 | 刘宝坤 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程技术 | | 3 | 李玉鹏 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 4 | 王超 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 5 | 杨世涛 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 6 | 张跃学 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 7 | 赵洪志 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 8 | 姜俊言 | 监理员 | 133********6000479 | 其他专业 | | 9 | 张胜学 | 监理员 | ****029 | 其他专业 | | 10 | 张龙 | 监理员 | ****5725 | 其他专业 | | 11 | 王书之 | 监理员 | 140********6003284 | 其他专业 | | 12 | 刘俊明 | 监理员 | 140********6003059 | 其他专业 | | 13 | 徐帅帅 | 监理员 | 连职专字****110101 | 其他专业 | | 14 | 王素堂 | 监理员 | 124********6000283 | 其他专业 | | 15 | 刘志武 | 专业监理工程师 | ****86603 | 其他专业 | | 16 | 赵增志 | 监理员 | 104********5701725 | 其他专业 | | 17 | 刘福龙 | 项目总监 | ****9196 | 房屋建筑工程 | | ******公司 | 1 | 胡锐 | 项目总监 | ****9286 | ****9286 | | 2 | 崔晨远 | 专业监理工程师 | 鲁190********1977 | 其他专业 | | 3 | 王颖杰 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 4 | 冯帅帅 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 5 | 王强 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建设工程 | | 6 | 崔海明 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 7 | 韩鲁青 | 专业监理工程师 | 鲁220********0159 | 鲁220********0159 | | 8 | 曹明海 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 9 | 杜运鹏 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 10 | 盛鑫伟 | 监理员 | 140********6003168 | 140********6003168 | | 11 | 徐诗慧 | 监理员 | 133********5002656 | 133********5002656 | | 12 | 李彦青 | 监理员 | 137********6001062 | 137********6001062 | | 13 | 张训彦 | 监理员 | 140********6003550 | 建筑工程 | | 14 | 王炫翔 | 监理员 | 653********400649 | 其他专业 | | 15 | 刘洪帅 | 监理员 | 104********5013462 | 其他专业 | | 16 | 纪鹏超 | 监理员 | 123********600887 | 其他专业 | | 17 | 张智皓 | 监理员 | 128********6001521 | 其他专业 | | **明珠****公司 | 1 | 马海波 | 项目总监 | 其他 | 其他 | | 2 | 王旭强 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | | 3 | 方廷禾 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | | 4 | 李博扬 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | | 5 | 巩卓 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | | 6 | 许洋洋 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 7 | 张克良 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | | 8 | 王传奎 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | | 9 | 初金志 | 监理员 | 104********6000680 | 104********6000680 | | 10 | 王浩 | 监理员 | 104********5002059 | 104********5002059 | | 11 | 邓伟楠 | 监理员 | 104********5004090 | 104********5004090 | | 12 | 于洋 | 监理员 | 133********6002199 | 133********6002199 | | 13 | 牛鹏博 | 监理员 | 130********6000333 | 130********6000333 | | 14 | 马显启 | 监理员 | 140********6004050 | 140********6004050 | | 15 | 李思义 | 监理员 | 109********5000168 | 109********5000168 | | **万通****公司 | 1 | 韩玉杰 | 项目总监 | ****8752 | 房屋建筑工程 | | 2 | 尹磊 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 3 | 苏斌 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 4 | 周一凡 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 5 | 毕天骏 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 6 | 王洪博 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 7 | 周明轩 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 8 | 栾丕骏 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 9 | 李成 | 监理员 | 506********6000481 | 506********6000481 | | 10 | 王双飞 | 监理员 | 123********6002180 | 123********6002180 | | 11 | 郭昊 | 监理员 | 104********6204439 | 104********6204439 | | 12 | 杨腾腾 | 监理员 | 130********6003348 | 130********6003348 | | 13 | 戴晓帅 | 监理员 | 506********6001181 | 506********6001181 | | 14 | 丁肇晏 | 监理员 | 511********6063234 | 511********6063234 | | 15 | 李顺全 | 监理员 | 135********6000668 | 135********6000668 | | ******公司 | 1 | 杨帆 | 项目总监 | ****2249 | ****2249 | | 2 | 宋洁 | 监理员 | 133********5001159 | 建筑工程 | | 3 | 高亦腾 | 监理员 | 104********5003462 | 建筑工程 | | 4 | 尹相煜 | 监理员 | 104********5001790 | 建筑工程 | | 5 | 邹先进 | 监理员 | 060********002001 | 其他专业 | | 6 | 宋振鹏 | 监理员 | 139********5000692 | 建筑工程 | | 7 | ** | 专业监理工程师 | ****4180 | 房屋建筑工程 | | 8 | 于清飞 | 专业监理工程师 | ****4338 | 房屋建筑工程 | | 9 | 王文秀 | 专业监理工程师 | ****4238 | 房屋建筑工程 | | 10 | 于垂强 | 专业监理工程师 | ****1249 | 房屋建筑工程 | | 11 | 于建英 | 监理员 | 104********5002312 | 工民建 | | 12 | 方昉 | 专业监理工程师 | ****8698 | 房屋建筑工程 | | 13 | 刘华堂 | 专业监理工程师 | ****1359 | 房屋建筑工程 | | 14 | 牟翔宇 | 监理员 | 133********6000250 | 建筑工程 | | 15 | 孟聪聪 | 专业监理工程师 | ****6413 | 房屋建筑工程 | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2023-11-30 - 2023-12-4 |
异议受理: | 联系人:林工,联系电话:0532-****2293,邮箱:****@126.com,传真:/,地址:**省**市**区红岛街道岙东南路东侧方特动漫谷办公楼A栋316房间 |
行政监督投诉电话: | 0532-****3176 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:**市******管理局(联系地址:**市**区**路203号,联系电话:(0532-****3176))投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****3176
|
2023年11月29日 |
|