长丰县发改委2023年度11月份企业投资项目备案
**** | 信息分类:企业投资项目备案 | |
****委员会 | 生成日期:2023-12-05 | |
,, | 有效性:有效 | |
有效 | 废止时间:暂无 | |
****2023年度11月份企业投资项目备案 | 失效时间:暂无 | |
发布时间: 2023-12-05 14:39
****2023年度11月份南、北部窗口办件情况统计表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 产业类别 | 项目单位 | 建设地点 | 总投资(万元) | 主要建设内容及主要产品和及规模 | 备注 | ||
其中:固定资产投资 | |||||||||
合计89个项目。 | |||||||||
1 | ********公司****处理站项目 | 三产 | ********公司 | 陶楼 | 454 | 454 | 本项目面积261.12㎡,结构为框架结构,层数为2层,设计使用年限为50年,一期日处理量为200立方米的高盐废水处理系统,二期日处理量为200立方米的高盐废水处理系统,300立方米的常规废水处理系统。 | 备案 | |
2 | ********公司检修车间建设项目 | 三产 | ********公司 | 陶楼 | 250 | 250 | 本项目占地面积1020.24㎡,结构为框架+钢桁架结构,层数1层. | 备案 | |
3 | ****储备库片区排水防涝应急改造工程项目 | 三产 | ****开发区管理委员会 | 双凤 | 35000 | 35000 | 起于**市轨道交通5****车辆段明渠,引入**d3000雨水管,由西向东排入板桥河,全长约1.6km。其中,采用B4000x2500框架涵穿越**绕行下行线和改建**绕行上行线,采用d3000雨水管,顶管穿越合福高铁。 | 项目建议书批复 | |
4 | ****储备库片区排水防涝应急改造工程项目 | 三产 | ****开发区管理委员会 | 双凤 | 35000 | 35000 | 起于**市轨道交通5****车辆段明渠,引入**d3000雨水管,由西向东排入板桥河,全长约1.6km。其中,采用B4000x2500框架涵穿越**绕行下行线和改建**绕行上行线,采用d3000雨水管,顶管穿越合福高铁。 | 可研批复 | |
5 | **县吴山镇水环境综合治理建设项目 | 三产 | ****政府 | 吴山 | 28000 | 28000 | ****水库综合治理,水域面积46.75km2,总库容为1284万m3。通过生态营造工程对水体环境进行营造,其中具体包括湖底地形改造、降排水、原有植物清理、底质预处理、挺水、浮水、沉水等栽植等。兼顾水环境治理及增加调蓄能力。吴山镇境内的14个水库(库容2673万m3)及70.1公里河道进行清淤扩容及水生态环境综合治理,****水库库容,增加水**蓄水量,满足吴山镇镇域内的应急供水需求,提高镇域内灌区的灌溉保证率,清理河区污染源头,扩大河区纳污能力,改善河区水质,提升河区水生态景观效果。****水库人工湿地,该湿地占地面积达165亩,其中,调蓄塘约4000㎡,生物接触氧化塘约13000㎡,一级表流湿地约26000㎡,二级表流湿地约29000㎡,生态稳定塘约11000㎡,绿化景观约27000㎡,一体化提升泵1座,**湿地进出口管道约6千米。利用介质、微生物、植物这个生态系统的物理作用、化学反应和生物分解来实现对污水的高效净化可以有效吸收中水里的悬浮物、氮、磷等污染物。 | 项目建议书批复 | |
6 | **县吴山镇水环境综合治理建设项目 | 三产 | ****政府 | 吴山 | 28000 | 28000 | ****水库综合治理,水域面积46.75km2,总库容为1284万m3。通过生态营造工程对水体环境进行营造,其中具体包括湖底地形改造、降排水、原有植物清理、底质预处理、挺水、浮水、沉水等栽植等。兼顾水环境治理及增加调蓄能力。吴山镇境内的14个水库(库容2673万m3)及70.1公里河道进行清淤扩容及水生态环境综合治理,****水库库容,增加水**蓄水量,满足吴山镇镇域内的应急供水需求,提高镇域内灌区的灌溉保证率,清理河区污染源头,扩大河区纳污能力,改善河区水质,提升河区水生态景观效果。****水库人工湿地,该湿地占地面积达165亩,其中,调蓄塘约4000㎡,生物接触氧化塘约13000㎡,一级表流湿地约26000㎡,二级表流湿地约29000㎡,生态稳定塘约11000㎡,绿化景观约27000㎡,一体化提升泵1座,**湿地进出口管道约6千米。利用介质、微生物、植物这个生态系统的物理作用、化学反应和生物分解来实现对污水的高效净化可以有效吸收中水里的悬浮物、氮、磷等污染物。 | 可研批复 | |
7 | 吴山镇排水防涝及雨污分流综合整治工程项目 | 三产 | ****政府 | 吴山 | 12000 | 12000 | 吴山镇集镇区内的积涝点整治及支护工程;对百花馨园一期、百花馨园二期、学校公租房等小区进行雨污分流治理;对主干道主管进行系统性提标改造,包括炎刘路和吴山路等道路;对部分道路、雨水设施进行调整完善,包括吴王大道、牌碑路和水湖路等雨水工程,设计管径d400-1800,管道总长约9800m;对农一街、****幼儿园街等路边沟进行疏浚清淤,总长约1000m;****社区外部道路,局部管道破损段进行修复完善;对新合淮路辅道内涝点治理,设计管径d400—1600,管道总长约4400米;对破损道路进行修复施工、修复胜岗村高河便桥溢洪道、边沟进行疏浚清淤等。 | 项目建议书批复 | |
8 | 吴山镇排水防涝及雨污分流综合整治工程项目 | 三产 | ****政府 | 吴山 | 12000 | 12000 | 吴山镇集镇区内的积涝点整治及支护工程;对百花馨园一期、百花馨园二期、学校公租房等小区进行雨污分流治理;对主干道主管进行系统性提标改造,包括炎刘路和吴山路等道路;对部分道路、雨水设施进行调整完善,包括吴王大道、牌碑路和水湖路等雨水工程,设计管径d400-1800,管道总长约9800m;对农一街、****幼儿园街等路边沟进行疏浚清淤,总长约1000m;****社区外部道路,局部管道破损段进行修复完善;对新合淮路辅道内涝点治理,设计管径d400—1600,管道总长约4400米;对破损道路进行修复施工、修复胜岗村高河便桥溢洪道、边沟进行疏浚清淤等。 | 可研批复 | |
9 | **市**县板桥河流域排水防涝系统完善与内涝应急整治工程项目 | 三产 | ****集团有限公司 | **县双凤经开区板桥河流域 | 100032 | 100031.7 | 对板桥河**段流域范围内的排水管网进行防涝提标,建设范围包括滁河干渠以南、板桥**支以西、**路以东以及北城大道以北区域,总面积约70平方公里,改造排水管网总长度约 1400 公里(其中市政主管网约 400 公里、排水户管网约 1000 公里),对工程范围内的雨水收集和转输能力不足的管网进行排水能力提升,对排水管网进行全面排查检测,查明混接点和病害点,进行雨污混接整治和设施提标改造,解决排水户和市政道路雨季积涝问题,提升区域整体防洪排涝能力。 建设规模:对全区约160个排水户内部约1000公里排水管网开展全面排查检测,查清雨污混接点淤堵点病害点等,清理化粪池淤积,开展施工整治,保障小区排水顺畅,解决小区雨季内涝;对约100处河道排口上游约400公里市政排水管网开展全面系统排查检测,查明混接点、病害点,识别瓶颈管段,查明转输能力不足和功能失效管道。针对排水管网中的混接点、病害破损、功能缺失、管网缺失等问题,开展施工整治;根据市排水专项规划,针对**大道、魏武路、双凤路、**北路等积涝点问题,开展排查设计工作,****泵站、增设雨水分流排水管道等措施,提升城市防洪排涝能力。 | 项目建议书批复 | |
10 | **市**县板桥河流域排水防涝系统完善与内涝应急整治工程项目 | 三产 | ****集团有限公司 | **县双凤经开区板桥河流域 | 100032 | 100031.7 | 对板桥河**段流域范围内的排水管网进行防涝提标,建设范围包括滁河干渠以南、板桥**支以西、**路以东以及北城大道以北区域,总面积约70平方公里,改造排水管网总长度约 1400 公里(其中市政主管网约 400 公里、排水户管网约 1000 公里),对工程范围内的雨水收集和转输能力不足的管网进行排水能力提升,对排水管网进行全面排查检测,查明混接点和病害点,进行雨污混接整治和设施提标改造,解决排水户和市政道路雨季积涝问题,提升区域整体防洪排涝能力。 建设规模:对全区约160个排水户内部约1000公里排水管网开展全面排查检测,查清雨污混接点淤堵点病害点等,清理化粪池淤积,开展施工整治,保障小区排水顺畅,解决小区雨季内涝;对约100处河道排口上游约400公里市政排水管网开展全面系统排查检测,查明混接点、病害点,识别瓶颈管段,查明转输能力不足和功能失效管道。针对排水管网中的混接点、病害破损、功能缺失、管网缺失等问题,开展施工整治;根据市排水专项规划,针对**大道、魏武路、双凤路、**北路等积涝点问题,开展排查设计工作,****泵站、增设雨水分流排水管道等措施,提升城市防洪排涝能力。 | 可研批复 | |
11 | **县岗集镇****花园六期项目 | 三产 | **县城市****公司 | **县岗集镇岗淮路以南、滨**路以西 | 75651 | 75651 | 项目总占地面积约48265㎡(72.4亩),按照用地规划及建设要求设计总建筑面积约147883㎡。其中地上建筑面积约107630㎡(含架空层面积1360㎡),地下建筑面积约40253㎡。另外配套建设规划支路(岗淮路—外环西路)、滨**路(岗淮路—外环西路)及道路附属设施。 | 项目建议书批复 | |
12 | **县岗集镇城市更新项目-**县岗集镇城市管理提升工程项目 | 三产 | **县城市****公司 | 岗集 | 4511 | 4511 | ****停车场、公厕及配套附属工程。内容包含合淮路及****停车场、公厕、铺装更换、绿化整治、路面修复、公共设施完善等。 | 项目建议书批复 | |
13 | **县下塘镇城市更**岗路等8条道路建设工程项目 | 三产 | **县城市****公司 | 下塘镇 | 45470.9 | 45470.89 | (1)梧桐大道(**大街-**路)长约1.72km,红线宽36m,城市主干路;(2)**大街(秀水路-梧桐大道)长约0.31km,红线宽32m,城市次干路;(3)红枫路(秀水路-梧桐大道)长约0.57km,红线宽30m,城市次干路;(4)秀水路(**大街-红枫路)长约0.77km,红线宽30m,城市次干路;(5)银杏路(秀水路-梧桐大道)长约0.31km,红线宽20m,城市支路;(6)香樟路(秀水路-梧桐大道)长约0.43km,红线宽20m,城市支路;(7)秦冲路(红枫路-凤庐大道)长约0.34km,红线宽20m,城市支路;(8)余岗路(红枫路-凤庐大道)长约0.68km,红线宽12m,含余岗路支线(余岗路-秀水路)长约0.28km,红线宽12m,城市支路。主要建设内容包括:道路、桥涵、给排水、交通、照明、绿化、供电排管及其他配套附属工程等。 | 可研批复 | |
14 | 岗集消防救援站**项目 | 三产 | ****政府 | 岗集 | 3000 | 3000 | 占地面积为10000平方米,总建筑面积3500平方米,项目主要建设内****消防站,包含1栋执勤综合楼及门卫等。具体建设内容包括:执勤综合楼、门卫等的建筑、装饰、安装工程,配套建设室外绿化、道路铺装和综合管网等附属工程,以及消防、训练、厨房等设备购置等 | 项目建议书批复 | |
15 | **县下塘消防救援站项目 | 三产 | ****政府 | 下塘 | 3000 | 3000 | 总用地面积约10000平方米(约15亩),****消防站,建筑面积为3800平方米,包含建筑工程、给排水工程、强弱电工程、暖通工程、消防工程、景观工程、道路工程以及其他配套设施等。 | 项目建议书批复 | |
16 | **县****电站项目 | 三产 | **皖能****公司 | 双墩 | 34 | 34 | 拟建设34台7kw慢充桩,配套电缆、分支箱及其它附属设施 | 备案 | |
17 | **县****电站项目 | 三产 | **皖能****公司 | 陶楼 | 16 | 16 | 拟建设18台7kw慢充桩,配套电缆、分支箱及其它附属设施 | 备案 | |
18 | **县****电站项目 | 三产 | **皖能****公司 | 下塘 | 25 | 25 | 拟建设36台7kw慢充桩,配套电缆、分支箱及其它附属设施 | 备案 | |
19 | **县****电站项目 | 三产 | **皖能****公司 | 吴山 | 34 | 34 | 拟建设52台7kw慢充桩,配套电缆、分支箱及其它附属设施 | 备案 | |
20 | **县****电站项目 | 三产 | **皖能****公司 | 岗集 | 25 | 25 | 拟建设26台7kw慢充桩、2台60kw快充终端,配套电缆、分支箱及其它附属设施 | 备案 | |
21 | **县污水处理能力提升工程项目 | 三产 | ****集团有限公司 | **县双凤经开区板桥河流域、双墩镇、水湖镇 | 38634.8 | 38634.82 | 项****处理厂、****处理厂以及全县 75 个污水处理村站进行提标改造,****处理厂污水处理规模为 2 万吨/日,****处理厂污水处理规模为 5 万吨/日,全县 75 个污水处理村站总规模为 7750 吨/日;双凤经开区管网提质增效整治工程:****园区内的**北路、**北路、**北路、梅冲湖路、魏武路等 79 条道路的排水管网的功能性缺陷和结构性缺陷进行修复,疏通支路和次干路网下的管网加强疏通,总长度约 189.73 千米,对区域范围内50条道路的排水管网进行雨污分流改造等,总长度约203.35千米;双凤开发区老旧小区混接点改造工程:对 36 个小区存在的 1433 处混接点进行雨污混接改造。 | 项目建议书批复 | |
22 | **县岗集镇胡庙路(**路-外环西路)市政道路工程项目 | 三产 | ****政府 | 岗集 | 2599.76 | 2599.76 | 道路全长823.5米,起点**路,终点外环西路,为城市支路,红线宽度18米。项目实施包括道路、排水、交通、照明、电排、综合管线、绿化等及其它市政配套工程。 | 项目建议书批复 | |
23 | 专业定制超声波清洗设备研发生产项目 | 二产 | ****公司 | 双凤 | 1000 | 800 | 项目先租赁凤巢智造产业园B9-1号厂房,厂房建筑面积约1756m2,购置组装生产线、检测线等生产设备,以及其他辅助生产设施建设。年产300台定制超声波清洗机。 | 备案 | |
24 | 年产1000万个智能遥控器零部件项目 | 二产 | 合****公司 | 双凤 | 950 | 750 | 本项目位于中南高科**智能制造产业园32#101;总建筑面积为1161.08㎡,本项目主要建设内容包括:混炼区、成型区、印刷区、检验区;购置设备混炼机,裁料机,成型机,印刷机,烤箱,空压机,流水线等生产设备,办公区主要用于工作及管理人员的办公;原料及产品存储区,项目建成后可形成年产智能电器遥控组件1000万件的生产能力。 | 备案 | |
25 | 年产2000万平方米工业包装制品建设项目 | 二产 | ******公司 | 下塘 | 300 | 177 | 项目计划租赁厂房2000平方米,建成成品区、加工区、仓储区以及办公区。并购置预热器、单面机、输送机、烘干机等设备。 | 备案 | |
26 | 下塘镇****中心项目一期工程建设项目 | 三产 | ****政府 | 下塘 | 850 | 850 | **农产品加工、展销厂房面积4900㎡和加工设备。 | 项目建议书批复 | |
27 | 年产2200台新能源储能柜扩建项目 | 二产 | ****公司 | 下塘 | 3280 | 3280 | 项目利用现有6#厂房进行扩建,建筑面积40000平方米,包括加工区、喷涂区、焊接区及仓储区,购置喷涂生产线等生产设备。 | 备案 | |
28 | 年产400万套家电配件项目 | 二产 | **华氏****公司 | 双凤 | 1966 | 1766 | 购置**(北城)万洋众创城A55-2栋,项目建设总占地面积约970方米,总建筑面积约3020平方米,组建一条由注塑机破碎机空压机等生产设备的智能化生产线 | 备案 | |
29 | 年产800万套电子产品模切件项目 | 二产 | 合****公司 | 双凤 | 1682 | 1482 | 购置**(北城)万洋众创城A55-1栋,项目建筑占地面积约1164平方米,总建筑面积约3550平方米,购置模切机,圆刀机,分条机,切台等设备建成智能化生产线。 | 备案 | |
30 | 年产1695台智能电气设备项目 | 二产 | ******公司 | 双凤 | 1141 | 941 | 购买**万洋众创城A79栋厂房,项目建设总占地面积780平方米,总建筑面积3180平方米,建成一条由生产设备和检测设备组成生产线 ;项目建成后,将形成环保型中压气体绝缘开关柜1300台。 | 备案 | |
31 | 印刷品表面整饰项目 | 二产 | ******公司 | 岗集 | 400 | 300 | 租赁面积1000平方米厂房,购置覆膜机,上光机、模切机、烫金机等设备及附属设施等,形成年整饰1250万平方米印刷品的能力。 | 备案 | |
32 | 年产300套定制医药、食品精密模具项目 | 二产 | ****公司 | 双凤 | 2300 | 1900 | 购置**(北城)万洋众创城A58栋,购置**(北城)万洋众创城在建标准化厂房,厂房建筑面积约4150m2,购置高速CNC加工中心、精密磨床、钻床、铣床、打磨机、抛光机,以及其他辅助生产设施建设。项目建成达产后,建成一条专业定制医药、食品精密模具生产线,本项目可实现年产医药、食品精密模具300台, | 备案 | |
33 | 机制砂生产建设项目 | 二产 | ******公司 | 岗集 | 1500 | 1000 | 本项目拟租赁厂房约1754.86平方米,购置合法合规的废弃尾矿石,安装机制砂生产线加工相关生产设备、环保设备以及公辅设施等。 | 备案 | |
34 | 年产200万只磁保持继电器和575万个洗衣机自动加液盒项目 | 二产 | ****公司 | 岗集 | 5000 | 5000 | 购置注塑成型机等,年新增200万只磁保持继电器和575万个洗衣机自动加液盒。 | 备案 | |
35 | 年产300万套新能源汽车零部件加工项目 | 二产 | ******公司 | 下塘 | 10000 | 6600 | 采购注塑机、破碎机、冷却塔、空压机及储气罐、粉碎机、干燥机等建设新能源汽车零部件加工生产线。投产建设年产300万套新能源汽车零部件加工项目 | 备案 | |
36 | 年产40万台汽车发电机及其配套部件项目 | 二产 | **华鼎汽****公司 | 双凤 | 1523 | 1323 | 项目拟购置****经济开发区双墩路与凤亭路****(北城)万洋众创城A61栋厂房,占地面积:986.6平方米,使用面积:2950.64平方米;购置生产设备及配套设施;主要从事汽车、电动车零部件及配件制造、销售等。年产40万台汽车发电机及其配套部件 | 备案 | |
37 | 年产140万套新能源汽车热管理系统产品项目 | 二产 | **银轮新能****公司 | 双凤 | 38115.6 | 23814 | 本项目在该地块内**智能热管理模块生产厂房,用地面积20731.3㎡,约合34.55亩。**生产厂房建筑面积62760.3m2。 (2)新增纲领产品加工、装配、检测设备总计137台套,其中主要生产设备84台套;主要研发、检测设备53台套 | 备案 | |
38 | 吴山镇百花馨园拆**置小区六期工程项目 | 三产 | ****政府 | 吴山 | 88618.6 | 88618.55 | 本项目总用地面积约60131.84平方米(约90.20亩),总建筑面积170724.87平方米(其中地上130524.87平方米,地下40200.00平方米),项目主要建设内容为住宅以及其他配套用房、设施,其中:17层住宅楼5栋,18层住宅楼2栋,22层住宅楼2栋,23层住宅楼4栋,2层配电间3栋,2层配套服务楼1栋,1层门卫室1栋。 | 项目建议书重新批复 | |
39 | **县双凤智谷产业园(二期)及配套基础设施建设项目 | 三产 | **市****公司 | 双凤 | 73498 | 73498 | 智谷产业园(二期)厂房、地库及配套道路硬化、电气、给排水、环境提升、充电桩等附属工程,占地面积约31亩,规划总建筑面积约9万㎡;建设配套道路:**文明路(滁**路-谷水路)、改造提升**北路(濛河路-梅冲湖路);对周边10万㎡水面进行环境改造提升等。 | 项目建议书批复 | |
40 | ******园区及基础设施建设项目 | 三产 | ****集团****公司 | 岗集 | 144327 | 144326.9 | 项目规划总建筑面积360,913平方米,其中:**地上建筑面积256,030平方米,**地下建筑面积104,882.60平方米,包括为企总部经济用房、孵化器、研发用房、路演中心、职工活动设施及配套用房等工程,****停车场、给排水、供配电、消防、通风等辅助设施工程。 | 项目建议书批复 | |
41 | 橱柜(门)生产线建设项目 | 二产 | ******公司 | 岗集 | 2700 | 2468 | 项目租赁**县岗****农中),购置设备包括:数控镌刻机、全自动封边机、智能激光侧打孔机、盘式换刀+排钻加工机、自动上下料加工机、跟随式指派换刀木工开料机、双工位双主轴+排钻开料机、四工序数控开料机等各类生产线设备及其他公辅设施。 | 备案 | |
42 | 家用电器配件及注塑模具生产项目 | 二产 | ******公司 | 岗集 | 500 | 400 | ******公司家用电器配件及注塑模具生产项目,项目拟利用现有厂房面积约800平方米。项目购置注塑机、机加工设备等生产设备,建设家用电器配件及注塑模具生产项目线及环保设备等公辅设施。 | 备案 | |
43 | 环保板材定制加工生产及电子商务项目 | 二产 | **君****公司 | 双凤 | 1150 | 482 | 购置全自动进出板系统、裁切机、预(冷)压机、热压机、全自动贴面流水线、UV实木新型板全自动生产线、紫外线烤箱以及其他辅助等设备及其他公辅设施,项目建成后,形成年产10万张新型UV环保板、15万张实木板贴皮、15万米线条加工的生产能力。 | 备案 | |
44 | ****农场项目 | 一产 | **农****公司 | 双墩 | 11500 | 10500 | 在设施农用地上配套建设基础设施建设(道路****体验馆及配套管理用房建设等、粮食作物种植、有机蔬果种植、水产品养殖(鱼虾)、田间地头冷库建设、动物养殖(设施农用地养猪)、下一步将在国有建设****基地。 | 备案 | |
45 | 新能源汽车电池箱体结构件、大型铝挤电池托盘及汽车冷却管路系统项目 | 二产 | **奉献电动****公司 | 吴山 | 38200 | 26200 | 占地面积53900.00平方米(约80亩),建筑面积77904.00平方米,建设5栋生产车间、1栋综合办公楼及道路、门卫室等,购置注塑机、冲压机、焊机、烘干炉、电泳生产线、喷粉生产线等设备,项目建成后生产新能源汽车电池箱体结构件、铝挤电池托盘、汽车冷却管路系统。 | 备案 | |
46 | 年产90万平方米包装纸箱项目 | 二产 | **全顺****公司 | 双凤 | 1470 | 1440 | 项目购置人和空气净化产业城247#101、201厂房作为生产场所,建筑面积2367.83平方米,其中生产车间1733.83平方米,仓储467平方米,办公167平方米,全部新购置水墨印刷开槽机、横切机、圆压圆模切机、分切机、装订机、叉车、油墨清洗废液回用一体机等生产设备。 | 备案 | |
47 | 年产35万套FR-4阻燃V0环氧板隔板项目 | 二产 | 安****公司 | 双凤 | 1680 | 1262 | 项目购置人和空气净化产业城厂房作为生产场所,建筑面积1826.99平方米,其中生产车间1546.99平方米,办公及仓储280.00平方米,新购30台NC加工中心设备,使用12台NC加工中心老设备及其他辅助设备。共计65台主要生产设备。 | 备案 | |
48 | 无人炊智慧厨房电器生产项目 | 三产 | ******公司 | 双凤 | 18000 | 12600 | ******公司****开发区**北路99号占地面积20亩,总建筑面积30411平方。采购相应的生产运营设备,其中定制注塑机含机器手13套,CAD/CAM一体化生产线2套,自动检测线1套,全自动无线传输检测流水线1条,空压机2台等其他设备总计385台套。 | 备案 | |
49 | ****客运站项目 | 三产 | ****客运站 | 陶楼 | 300 | 200 | ****车站建成后将形成长途汽车、城际客运、农班车、公交车及物流快递为一体的综合交通枢纽,对陶楼镇的城市建设具有推动作用,同时为经济发展提供有效的基础保障。为旅客提供问询、购票、候车、检票、行包托运和提取等基本服务;对运输车辆调度、接发、行包装卸和有关运输手续的交接、费用结算等生产服务。为旅客和司乘人员提供必要的购物、娱乐、通讯等辅助服务;为运输车辆提供检测、维修、保养、清洗等辅助服务.占地5.83亩 | 备案 | |
50 | 朱巷镇农产品冷链物流及配套基础设施项目 | 三产 | ****政府 | 朱巷 | 17941 | 17941 | 包括农产品仓储保鲜冷链物流园、****中心、展****农贸市场、道路、停车位、充电桩及其他配套附属工程等等。 | 项目建议书批复 | |
51 | **县堤防加固工程项目 | 三产 | **** | **境内 | 210000 | 210000 | 包括河道工程、堤防工程、防护工程、枢纽及穿堤建筑物除险加固工程、防汛交通工程。 | 项目建议书批复 | |
52 | **县高岗地区灌溉工程项目 | 三产 | **** | **境内 | 150000 | 150000 | 1)庄墓河与**灌区连通:吴店一、二、三级站技改,改造渠系建筑物;三级站渠道末端接入庄墓河主源,通过新修****水库****水库。2)高塘湖与北部霍集、明城、**、**灌区连通,****泵站一座,**支渠及配套建筑物,3****水库与瓦东干****泵站一座,**节制闸一座,调蓄北部灌区用水,提高防洪灌溉能力。4****泵站从瓦东干渠或滁河干渠提引水源至江淮分水岭地区,确保高岗地区灌溉用水。 | 项目建议书批复 | |
53 | **县县城城市防洪及排水排涝工程项目 | 三产 | ****政府 | **境内 | 55000 | 55000 | 县城排水管网整治:县城180公里排水管网检测、雨污混接点整治、**雨水管网8公里改造雨水管网15公里等。县城护城河清淤疏浚工程,3.7公里护城河清淤工程、蓄水工程、排口管网整治工程、水环境生态修复治理工程等。县城**及周边排涝通道疏通及排涝调蓄设施改造:**及周边排涝通道疏通改造、**及周边排涝调蓄设施改造(杨大塘、丁大塘、钱大塘、****水库、伍岗水库等排涝调蓄设施改造)。 | 项目建议书批复 | |
54 | ****中心平台建设项目 | 三产 | ****管理局 | 水湖 | 651 | 651 | 指挥中心及配套基础支撑系统、网络系统、安全体系、感知网络等。 | 可研批复 | |
55 | **县应急物资储备仓库项目 | 三产 | ****管理局 | 水湖 | 500 | 500 | 拟将**县水湖镇张祠粮站改造成**县应急物资储备仓库,面积约为1500平米。 | 可研批复 | |
56 | **县县城城市防洪及排水排涝工程项目 | 三产 | ****政府 | 水湖 | 55000 | 55000 | 县城排水管网整治:县城180公里排水管网检测、雨污混接点整治、**雨水管网8公里改造雨水管网15公里等。县城护城河清淤疏浚工程,3.7公里护城河清淤工程、蓄水工程、排口管网整治工程、水环境生态修复治理工程等。县城**及周边排涝通道疏通及排涝调蓄设施改造:**及周边排涝通道疏通改造、**及周边排涝调蓄设施改造(杨大塘、丁大塘、钱大塘、****水库、伍岗水库等排涝调蓄设施改造)。 | 可研批复 | |
57 | **县庄墓河等4条中小河流治理工程项目 | 三产 | **** | **境内 | 82169 | 82169 | 对**县境内4条中小河流进行清淤疏浚、迎流顶冲段进行岸坡防护,**或拆除重建建筑物,整体提高中小河流的防洪标准。 | 项目建议书批复 | |
58 | **县中型灌区改造项目 | 三产 | **** | **境内 | 79349 | 79349 | 霍集灌区、涂郢灌区、大胡岗灌区、孔圩灌区、明城灌区、吴店灌区、吴岗灌区、杨湾灌区、万瓦东干渠尾部灌区等灌区进行渠道整治、**或改造渠系建筑物、****泵站、**量水设施等。 | 项目建议书批复 | |
59 | **市**县庄墓河流域排水防涝系统完善与内涝应急整治工程项目 | 三产 | ****集团有限公司 | **境内 | 40134 | 40134 | 对庄墓河流域范围内的罗塘、义井、下塘、**、左店和庄墓6个乡镇镇区排水防涝能力进行提升改造,镇区总面积约15平方公里,改造排水管网总长度约635公里。 建设规模:(1)罗塘乡改造管网总长度约22km,其中排水户内部管网长度约13km,市政排水管网长度约8km,改造镇区积涝点7处;(2)庄墓镇改造管网总长度约84km,其中排水户内部管网长度约51km,市政排水管网长度约33km,改造镇区积涝点28处;(3)义井乡改造管网总长度约54km,其中排水户内部管网长度约33km,市政排水管网长度约21km,改造镇区积涝点18处;(4)下塘镇改造管网总长度约321km,其中排水户内部管网长度约195km,市政排水管网长度约125km,改造镇区积涝点57处;(5)**镇改造管网总长度约123km,其中排水户内部管网长度约74km,市政排水管网长度约48km,改造镇区积涝点41处;(6)左店乡改造管网总长度约29km,其中排水户内部管网长度约17km,市政排水管网长度约11km,改造镇区积涝点9处; | 项目建议书批复 | |
60 | **市**县庄墓河流域排水防涝系统完善与内涝应急整治工程项目 | 三产 | ****集团有限公司 | **境内 | 40134 | 40134 | 对庄墓河流域范围内的罗塘、义井、下塘、**、左店和庄墓6个乡镇镇区排水防涝能力进行提升改造,镇区总面积约15平方公里,改造排水管网总长度约635公里。 建设规模:(1)罗塘乡改造管网总长度约22km,其中排水户内部管网长度约13km,市政排水管网长度约8km,改造镇区积涝点7处;(2)庄墓镇改造管网总长度约84km,其中排水户内部管网长度约51km,市政排水管网长度约33km,改造镇区积涝点28处;(3)义井乡改造管网总长度约54km,其中排水户内部管网长度约33km,市政排水管网长度约21km,改造镇区积涝点18处;(4)下塘镇改造管网总长度约321km,其中排水户内部管网长度约195km,市政排水管网长度约125km,改造镇区积涝点57处;(5)**镇改造管网总长度约123km,其中排水户内部管网长度约74km,市政排水管网长度约48km,改造镇区积涝点41处;(6)左店乡改造管网总长度约29km,其中排水户内部管网长度约17km,市政排水管网长度约11km,改造镇区积涝点9处; | 可研批复 | |
61 | **市**县瓦埠湖罗塘圩防洪排涝能力提升工程项目 | 三产 | ****集团有限公司 | **境内 | 29474 | 29474 | 1、拆除**县瓦埠湖圩区范围内违章建(构)筑物、违规养殖 场等,并对该区域进行清淤疏浚以提升蓄洪区蓄洪能力,增强洪水 防御能力。 2、需做好水源地保护工作,对圩区内源水实施生态化预处理, 提升圩区遭遇突发情况**市供水安全能力。圩区水域面积约 2622 亩。 | 项目建议书批复 | |
62 | **市**县瓦埠湖罗塘圩防洪排涝能力提升工程项目 | 三产 | ****集团有限公司 | **境内 | 29474 | 29474 | 1、拆除**县瓦埠湖圩区范围内违章建(构)筑物、违规养殖 场等,并对该区域进行清淤疏浚以提升蓄洪区蓄洪能力,增强洪水 防御能力。 2、需做好水源地保护工作,对圩区内源水实施生态化预处理, 提升圩区遭遇突发情况**市供水安全能力。圩区水域面积约 2622 亩。 | 可研批复 | |
63 | **县大中型灌区改建及防洪排涝工程项目 | 三产 | **** | **境内 | 262000 | 262000 | ****水库实施水系连通和水源补充工程,并对灌区内干、支、斗、农渠进行整治,对泵站进行**或改造,对配套渠系建筑物进行**或改造等,提高灌区保灌溉能力。 | 可研批复 | |
64 | ****水库防洪能力及库容提升工程项目 | 三产 | **** | **境内 | 47000 | 47000 | 分年度对长****水库进行清淤,恢复水库库容,提升水库大坝安全监测能力,在遇到极端天气下确保灌溉和防洪能力。 | 可研批复 | |
