桐庐经济开发区江南园区东扩项目配套工程(一期)
开标信息
工程编号:
****
工程名称: ****开发区**园区东扩项目配套工程(一期)
建设单位:
****
代理机构: ****
开标时间:
2024-01-02 09: 30:00
开标地点: **-1号开标大厅
代理人员:
毛燕红
1 | ****公司 | 陈莹 | 1241.109000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
2 | ****公司 | 方科 | 1251.007800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
3 | ****公司 | 赵炉钏 | 1240.450800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
4 | ****公司 | 翟晓希 | 1244.250000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
5 | ****公司 | 陈丹丹 | 1243.980900 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
6 | **县****公司 | 黄丽芝 | 1269.368200 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
7 | ****公司 | 刘洁美 | 1237.558400 | 240天 | 按招标文件要求 | ||
8 | **市****公司 | 方艳华 | 1241.839600 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
9 | ****集团有限公司 | 居巍 | 1244.132000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
10 | ****公司 | 汪青华 | 1242.953300 | 240 | 按招标文件要求 | ||
11 | ****公司 | 倪妍 | 1254.849000 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
12 | ****公司 | 王林 | 1241.238000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
13 | **市****公司 | 郑素婷 | 1242.099500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
14 | ****公司 | 徐亮 | 1241.457200 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
15 | ******公司 | 洪露娟 | 1415.560900 | 130 | 按照招标文件要求 | ||
16 | ****集团有限公司 | 张千骞 | 1240.923800 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
17 | ******公司 | 程根淳 | 1240.955600 | 240日历天 | 按照招标文件要求 | ||
18 | **中国轻****公司 | 方建荣 | 1247.470000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
19 | ******公司 | 杨鲁凯 | 1255.435400 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
20 | ****集团有限公司 | 郑立良 | 1243.980900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
21 | ****集团有限公司 | 傅雷 | 1240.048800 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
22 | ******公司 | 李烽伟 | 1249.668800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
23 | ******公司 | 陈祺 | 1241.311400 | 240 | 按招标文件要求 | ||
24 | ****公司 | 姚泽 | 1277.652400 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
25 | ****公司 | 张惠杰 | 1241.640100 | 240日历天 | 合格 | ||
26 | ******公司 | 金赛秋 | 1233.954000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
27 | ****公司 | 吴越 | 1242.870000 | 240 | 合格 | ||
28 | ****公司 | 朱正瑶 | 1239.296000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
29 | ****集团****公司 | 傅杭 | 1242.391200 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
30 | ****公司 | 龚帅 | 1241.170200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
31 | ****公司 | 冯佩岳 | 1235.397500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
32 | ******公司 | 向宇翔 | 1238.691900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
33 | ****公司 | 谢忠明 | 1241.100900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
34 | **市****公司 | 金流 | 1243.071800 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
35 | ******公司 | 陈琳 | 1239.749700 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
36 | ****公司 | 黄云芝 | 1239.145200 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
37 | ****公司 | 占腮忠 | 1241.461000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
38 | ****公司 | 金乾锋 | 1248.543800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
39 | ****公司 | 郑娟 | 1239.190500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
40 | ****公司 | 项勇飞 | 1239.477000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
41 | ******公司 | 郭健康 | 1239.523000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
42 | ****集团有限公司 | 朱朝芳 | 1240.426700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
43 | ******公司 | 王婷 | 1278.737400 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
44 | ****公司 | 厉欣 | 1236.425100 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
45 | **市金地****公司 | 向红军 | 1239.993400 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
46 | ******公司 | 苏雅晴 | 1249.723300 | 240 | 按招标文件要求 | ||
47 | ****公司 | 罗会琴 | 1242.781000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
48 | ****公司 | 张萍 | 1244.390000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
49 | ****公司 | 章胜利 | 1236.931000 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
50 | ****公司 | 章国华 | 1243.764800 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
51 | ****公司 | 田太周 | 1242.995600 | 240 | 按招标文件要求 | 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:田太周 标书人员姓名:俞玉兰; | |
52 | ****集团有限公司 | 余姜丽 | 1236.341300 | 240 | 按招标文件要求 | ||
53 | ******公司 | 许飞宇 | 1273.599500 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
54 | ******公司 | 包宇洁 | 1242.167500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
55 | **绿苑市政****公司 | 马炳坤 | 1240.928400 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
56 | ****集团有限公司 | 楼碧霞 | 1241.109700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
57 | ****公司 | 孙斌 | 1230.531600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
58 | ****公司 | 程伟民 | 1241.463300 | 240个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
59 | ******公司 | 施建飞 | 1240.157600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
60 | ****公司 | 陈小娟 | 1244.434200 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
61 | ****公司 | 夏荷哗 | 1242.469700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
62 | ****公司 | 杨小平 | 1237.180600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
63 | ****集团有限公司 | 陈慧霞 | 1241.479900 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
64 | ******公司 | 沈金龙 | 1225.850000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
65 | ****集团有限公司 | 胡细南 | 1239.354400 | 240 | 按招标文件要求 | ||
66 | ****公司 | 方杨杨 | 1242.149400 | 240 | 按招标文件要求 | ||
67 | ****公司 | 章祖翔 | 1261.268500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
68 | ******公司 | 郑为正 | 1243.479200 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
69 | ****集团有限公司 | 陈呈 | 1238.298900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
70 | ****集团有限公司 | 何立慧 | 1240.825500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
71 | ****公司 | 夏利宾 | 1269.670400 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
72 | ******公司 | 王淑云 | 1237.256000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
73 | ****公司 | 许国兴 | 1242.923100 | 240 | 按招标文件要求 | ||
74 | ******公司 | 程跃 | 1233.754900 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
75 | ****公司 | 夏旭城 | 1243.523400 | 240 | 按招标文件要求 | ||
76 | ****公司 | 余伟斌 | 1237.936300 | 240 | 按招标文件要求 | ||
77 | ****公司 | 蒋梅芳 | 1264.623200 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
78 | ******公司 | 吕丹丹 | 1240.847200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
79 | ******公司 | 沈国立 | 1242.923100 | 240 | 按招标文件要求 | ||
80 | ****公司 | 高** | 1239.009000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
81 | ****公司 | 廖菊珍 | 1241.779200 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
82 | ****公司 | 赵文波 | 1279.180200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
83 | ****公司 | 陈元宏 | 1237.513200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
84 | ****公司 | 孙峰 | 1225.083200 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
85 | ******公司 | 包斌 | 1282.190400 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
86 | **联力****公司 | ** | 1241.209700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
87 | ****公司 | 钱坤 | 1293.244400 | 240 | 按招标文件要求 | ||
88 | ****公司 | 汤双忠 | 1244.911800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
89 | ******公司 | 纪敏蕙 | 1239.115200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
90 | ****公司 | 王静梅 | 1256.523000 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
91 | ****集团****公司 | 陈珠球 | 1237.120100 | 240天 | 按招标文件要求 | ||
92 | ******公司 | 黄亚琴 | 1239.779900 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
93 | ****公司 | 刘萍伟 | 1242.616300 | 240 | 按招标文件要求 | ||
94 | **市****公司 | 汪** | 1250.910000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
95 | ********公司 | 郑雪芹 | 1241.972600 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
96 | ******公司 | 赵辉 | 1272.641400 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
97 | ****集团有限公司 | 潘博 | 1241.109700 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
98 | **李氏园****公司 | 池世忠 | 1241.411900 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
99 | ****集团有限公司 | 耿华健 | 1236.718300 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
100 | ******公司 | 阮潇波 | 1241.260800 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
101 | ******公司 | 王正平 | 1247.607700 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
102 | ****公司 | 卢俊 | 1269.579800 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
103 | ****公司 | 程东升 | 1241.573000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
104 | ****公司 | 方俊琪 | 1241.181100 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
105 | ******公司 | 吴昌瑞 | 1242.681300 | 240 | 按招标文件要求 | ||
106 | ****集团****公司 | 卓惠 | 1241.968000 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
107 | ****公司 | 楼佳峰 | 1243.923600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
108 | 东****公司 | 朱燕航 | 1241.729000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
109 | ******公司 | 林芳芳 | 1234.385000 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
110 | **卓润****公司 | 方虹 | 1240.958600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
111 | ******公司 | 余婷婷 | 1236.624600 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
112 | **** | 宋力强 | 1297.256200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
113 | ****公司 | 许黎君 | 1243.740100 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
114 | ****公司 | 郭剑峰 | 1236.122900 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
115 | ****公司 | 邓梦楚 | 1245.189800 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
116 | ****公司 | 余慕槐 | 1233.800000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
117 | ****公司 | 黄泽 | 1242.288400 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
118 | ******公司 | 李春 | 1241.079500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
119 | ****公司 | 钱韫 | 1239.749700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
120 | ******公司 | 褚倩萍 | 1261.634200 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
121 | ****公司 | 徐亮 | 1246.021000 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
122 | ******公司 | 陈榆婷 | 1241.593000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
123 | ****公司 | 付强 | 1244.757600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
124 | ****公司 | 赵金标 | 1241.563100 | 240 | 按招标文件要求 | ||
125 | ****集团有限公司 | 钟莉 | 1236.953900 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
126 | ****公司 | 许雅文 | 1281.759700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
127 | **立昂****公司 | 王年军 | 1236.540000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
128 | ****公司 | 余** | 1242.580000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
129 | 圣****公司 | 娄建国 | 1275.044200 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
130 | ******公司 | 金林峰 | 1240.958600 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
131 | ******公司 | 张明云 | 1236.787100 | 240 | 按招标文件要求 | ||
132 | ****公司 | 徐** | 1241.533200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
133 | ****公司 | 严笑天 | 1239.780000 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
134 | ****公司 | 戴翀 | 1241.770400 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
135 | ****公司 | 吴** | 1239.623800 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
136 | ******公司 | 闫彩萍 | 1241.351000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
137 | ****公司 | 许双 | 1242.163000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
138 | ****集团****公司 | 谈惠祥 | 1242.226500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
139 | ******公司 | 邓浩 | 1238.827800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
140 | **县****公司 | 王永丁 | 1243.391600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
141 | **大中****公司 | 许帅 | 1237.380200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
142 | 嵊**第一****公司 | 周鸿流 | 1242.651000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
143 | ****集团有限公司 | 王俊 | 1241.034200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
144 | ****公司 | 桑建锋 | 1243.379500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
145 | ****公司 | 李文杰 | 1233.602100 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
146 | ****公司 | 沈巨军 | 1241.699000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
147 | ****公司 | 徐杰 | 1236.651800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
148 | ****公司 | 杨田有 | 1241.034200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
149 | ****公司 | 王波燕 | 1241.130900 | 240 | 合格 | ||
150 | ****公司 | 胡熠辉 | 1242.031500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
151 | ******公司 | 蒋龙钢 | 1241.669000 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
152 | ****公司 | 张梦莲 | 1252.488700 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
153 | ****公司 | 彭** | 1279.095000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
154 | ******公司 | 徐卫明 | 1226.587500 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
155 | ********公司 | 傅柜锋 | 1238.110000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
156 | ****集团有限公司 | 胡慧胜 | 1256.818100 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | ||
157 | ****公司 | 朱钱江 | 1226.451600 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
158 | ****公司 | 冯冬平 | 1240.866400 | 240 | 按招标文件要求 | ||
159 | ******公司 | 刘艳 | 1245.461000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
160 | ******公司 | 陈磊 | 1242.167500 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
161 | ****公司 | 谢忠武 | 1240.580800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
162 | ****集团有限公司 | 沈晓光 | 1241.536900 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
163 | ****公司 | 童嘉 | 1237.633900 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
164 | ****公司 | 戴苏雅 | 1285.651100 | 240 | 按招标文件要求 | ||
165 | ********公司 | 郭振华 | 1257.717300 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
166 | **市城市****公司 | 徐丽鑫 | 1241.033900 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
167 | ******公司 | 邱伟吉 | 1241.639000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
168 | ****集团有限公司 | 周泷炜 | 1240.754600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
169 | **市****公司 | 王金灿 | 1244.654900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
170 | ****公司 | 戚** | 1233.264000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
171 | ******公司 | 余鸿伟 | 1242.546800 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
172 | 杞****公司 | 陈洪亮 | 1243.375900 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
173 | ****公司 | 林宗月 | 1241.933300 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
174 | ****公司 | 邹梦昕 | 1237.520000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
175 | ****公司 | 应伟明 | 1239.166800 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
176 | ****公司 | 彭坚文 | 1273.448400 | 240个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
177 | ****公司 | 尚凯钰 | 1242.802000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
178 | ****公司 | 吴海青 | 1241.124800 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
179 | ****集团有限公司 | 项** | 1235.458000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
180 | **市****公司 | 吴琍 | 1241.639000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
181 | ****集团有限公司 | 张丽娜 | 1242.131300 | 240 | 按招标文件要求 | ||
182 | ****公司 | 赵焕 | 1272.390600 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
183 | ******公司 | 黄雨婷 | 1235.745100 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
184 | ******公司 | 杨臣 | 1241.230600 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
185 | ****公司 | 洪冲 | 1242.843000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
186 | ****集团有限公司 | 王峥峥 | 1241.139900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
187 | ****公司 | 刘亨辉 | 1238.259700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
188 | 嘉****公司 | 易秋萍 | 1252.398000 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
189 | ****公司 | 唐银玉 | 1240.884200 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
190 | ****集团有限公司 | 陈雪菲 | 1257.464900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
191 | ****公司 | 张文龙 | 1240.502200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
192 | **市****公司 | 吴梅荧 | 1239.719400 | 240 | 按招标文件要求 | ||
193 | ****公司 | 刘云 | 1240.509000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
194 | ******公司 | 杨才明 | 1300.634600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
195 | ****公司 | 舒蓝蓝 | 1249.269900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
196 | ******公司 | 周文斌 | 1237.936300 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
197 | ******公司 | 黄文梅 | 1243.074200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
198 | ****集团有限公司 | 周庆芳 | 1243.225300 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
199 | ******公司 | 吴博杰 | 1236.698200 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
200 | ****公司 | 姚晨艳 | 1242.258200 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
201 | ****公司 | 金利平 | 1240.169800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
202 | ****公司 | 沈丽娟 | 1242.518200 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
203 | ****公司 | 叶露烨 | 1238.813000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
204 | ******公司 | 章科金 | 1240.203000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
205 | ****公司 | 廖杰 | 1262.265900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
206 | **省**丰源****公司 | 江镇烜 | 1232.150000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
207 | ****公司 | 付霞霞 | 1238.990000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
208 | ****公司 | 张建峰 | 1240.274100 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
209 | ******公司 | 张小娟 | 1261.223800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
210 | ****公司 | 王雷 | 1240.263400 | 240 | 按招标文件要求 | ||
211 | ****公司 | 张李辉 | 1270.031900 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
212 | **市****公司 | 李庆丰 | 1237.936300 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
213 | ****公司 | 厉勤 | 1236.878500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
214 | ****集团有限公司 | 顾晓霞 | 1242.729700 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
215 | ****集团有限公司 | 盛其超 | 1249.100700 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
216 | ****公司 | 何建琴 | 1248.962800 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
217 | ****集团有限公司 | 姚文松 | 1241.245700 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
218 | ****公司 | 梁波 | 1243.294800 | 240日历天 | 按照招标文件要求 | ||
219 | 丽****公司 | 张章达 | 1244.308800 | 240个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
220 | ******公司 | 卢红霞 | 1239.447400 | 240 | 按招标文件要求 | ||
221 | ******公司 | 钱国胜 | 1234.914000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
222 | ******公司 | 郑成术 | 1240.656300 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
223 | ****公司 | 詹凌青 | 1242.203900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
224 | ****公司 | 郑若敏 | 1241.360000 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
225 | ******公司 | 占铃斌 | 1244.691100 | 240 | 按招标文件要求 | ||
226 | 杭****公司 | 汪** | 1237.815400 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
227 | ****公司 | 洪文龙 | 1241.648000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
228 | ******公司 | 吴旭芸 | 1238.842900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
229 | ****公司 | 李国平 | 1266.194000 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
230 | ****公司 | 何金火 | 1239.371900 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
231 | ******公司 | 王兆龙 | 1238.719100 | 240 | 按招标文件要求 | ||
232 | ****公司 | 郭江边 | 1245.340900 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
233 | ******公司 | 顾婷婷 | 1242.348800 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
234 | ******公司 | 胡琳霞 | 1242.849000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
235 | ****公司 | 赵国建 | 1244.328500 | 240 | 按招标文件要求 | ||
236 | ****公司 | 马晓 | 1242.015800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
237 | ****集团有限公司 | 翁鑫 | 1353.020300 | 240 | 按招标文件要求 | ||
238 | ****公司 | 张杰 | 1235.318200 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
239 | ****公司 | 徐树英 | 1248.302600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
240 | ****集团有限公司 | 闻强 | 1243.705800 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
241 | ****公司 | 丁小萍 | 1234.059400 | 240 | 按招标文件要求 | ||
242 | ****公司 | 刘萍 | 1292.798900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
243 | **金桐****公司 | 傅绿芬 | 1237.256200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
244 | ****公司 | 董明 | 1244.118400 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
245 | ****公司 | 方美秀 | 1244.240800 | 240个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
246 | ****公司 | 周婷 | 1259.480400 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
247 | ****公司 | 余婵 | 1238.540800 | 180 | 按招标文件要求 | ||
248 | ****公司 | 夏昌杰 | 1234.914000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
249 | **道远****公司 | 丁寅 | 1238.843000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
250 | ******公司 | 范加福贤 | 1244.280000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
251 | ****公司 | 王一萍 | 1241.612700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
252 | ******公司 | 胡佳燕 | 1241.111200 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
253 | ****公司 | 王** | 1241.031100 | 240 | 按招标文件要求 | ||
254 | ******公司 | 钟佳英 | 1272.995000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
255 | ****公司 | 徐巧琅 | 1240.272400 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
256 | ****公司 | 唐宝红 | 1268.612700 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
257 | ****公司 | 陈丽丽 | 1241.124000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
258 | ****公司 | **俊 | 1244.647600 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
259 | ****公司 | 马新萍 | 1243.202700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
260 | ******公司 | 徐慧芳 | 1222.817100 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
261 | ****集团****公司 | 钱江涛 | 1242.852100 | 240 | 按招标文件要求 | ||
262 | ******公司 | 金皓东 | 1241.109700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
263 | ****公司 | 胡汉惠 | 1238.616300 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
264 | ****公司 | 吴成锦 | 1250.203800 | 240 | 按招标文件要求 | ||
265 | **鑫****公司 | 丁晓杰 | 1249.439200 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
266 | ******公司 | 吴树乔 | 1240.958600 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
267 | ****公司 | 吴惠 | 1240.061000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
268 | **市****公司 | 翁刊 | 1243.285700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
269 | ****集团****公司 | 郑鹏飞 | 1242.470000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
270 | ****集团有限公司 | 贾威 | 1238.948800 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
271 | ******公司 | 黄云云 | 1241.168600 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
272 | ****公司 | 孙超 | 1235.578000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
273 | ****公司 | 陈鑫博 | 1231.610900 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
274 | ****公司 | 余社旺 | 1254.090600 | 240个日历天 | 按照招标文件要求 | ||
275 | ****公司 | 方成 | 1237.970000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
276 | ******公司 | 汪志鹏 | 1250.669200 | 240 | 合格 | ||
277 | 浙****公司 | 刘晓 | 1237.818400 | 240 | 按招标文件要求 | ||
278 | ****公司 | 周银昌 | 1241.548000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
279 | ****公司 | 沈方元 | 1235.820700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
280 | ****公司 | 欧阳盛乐 | 1240.762100 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
281 | ****公司 | 谭晓芳 | 1239.991500 | 240日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
282 | 金****公司 | 周承磊 | 1241.109700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
283 | ****公司 | 郎晓峰 | 1258.306600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
284 | ****集团有限公司 | 李金闯 | 1241.200300 | 240 | 按招标文件要求 | ||
285 | ****公司 | 陈思梦 | 1247.456600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
286 | ****公司 | 何好 | 1242.492400 | 240 | 按招标文件要求 | ||
287 | ****公司 | 马仕飞 | 1244.069800 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
288 | ****公司 | 祁正鸿 | 1310.925000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
289 | ****公司 | 洪璐 | 1240.795500 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
290 | ****集团有限公司 | 周晨光 | 1255.284300 | 240 | 按招标文件要求 | ||
291 | **永泉****公司 | 俞林明 | 1242.194100 | 240 | 按招标文件要求 | ||
292 | ****公司 | 吴小山 | 1238.948800 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
293 | 温****公司 | 朱云峰 | 1241.122100 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
294 | **市****公司 | 翁琪 | 1275.730200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
295 | 金****公司 | 杜政 | 1243.451000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
296 | ******公司 | 钱敏 | 1242.929200 | 240 | 按招标文件要求 | ||
297 | ****公司 | 熊健翔 | 1237.029400 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
298 | ******公司 | 潘飞 | 1243.125600 | 240 | 按招标文件要求 | ||
299 | ****公司 | 翁亚军 | 1239.034700 | 240 | 按招标文件要求 | ||
300 | ******公司 | 张挺旗 | 1241.054900 | 240 | 按招标文件要求 | ||
301 | ****公司 | 刘鹤鸣 | 1254.423000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
302 | ******公司 | 赵春霞 | 1230.910000 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
303 | ****集团有限公司 | 王建国 | 1244.571000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
304 | ****公司 | 曹海燕 | 1241.260800 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
305 | ****公司 | 王旭华 | 1241.548000 | 240日历 | 按招标文件要求 | ||
306 | ****公司 | 周红伟 | 1244.920800 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
307 | ****公司 | 徐晓武 | 1240.656400 | 240日历天 | 按照招标文件要求 | ||
308 | ******公司 | 施妙娟 | 1235.503300 | 240 | 按招标文件要求 | ||
309 | ****公司 | 王笑 | 1231.211700 | 240日历天 | 按招标文件要求 | ||
310 | ****公司 | 陈镓镓 | 1232.456700 | 240 | 按照招标文件要求 | ||
311 | 桐****公司 | 龚国庆 | 1256.078000 | 240 | 按招标文件要求 | ||
312 | ******公司 | 蒋金有 | 1220.558000 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | ||
