****
拍卖成交结果公示
标的一:一批废旧设备整体拍卖
标的1拍卖时间:2024年1月9日9:00-11:00止(延时的除外)
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量 | 数量 | 购置日期 | 起拍价(元) | 成交价 (元) | 成交人 |
1 | 静碾压路机 | CLG621 | **柳工道路机械 | 台 | 1 | 2009年11月 | 27750 | 320450 | **** |
2 | 振动压路机 | CLG618A | **柳工道路机械 | 台 | 1 | 2009年11月 | 43500 | ||
3 | 平地机 | PY160G | 鼎盛天工工程机械 | 台 | 1 | 2009年12月 | 52500 | ||
4 | 轮式拖拉机 | SNH704.L2 | **纽荷兰农业机械 | 台 | 1 | 2010年2月 | 12450 | ||
5 | 挖掘机 | PC200-8 | 小**推工程机械 | 台 | 1 | 2010年4月 | 100000 | ||
6 | 装载机 | ZLM30-5 | 常林股份 | 台 | 1 | 2009年11月 | 25500 | ||
7 | 静碾压路机 | CLG621 | **柳工道路机械 | 台 | 1 | 2009年4月 | 27750 | ||
8 | 铲车 | / | / | 台 | 1 | 2003年6月 | 7000 | ||
9 | 振动压路机 | YZ14JC | **工程机械科技股份 | 台 | 1 | 2003年12月 | 24000 | ||
合计 | / | / | / | / | / | / | 320450 |
标的二:一批废旧设备残值整体拍卖
标的2拍卖时间:2024年1月10日9:00-11:00止(延时的除外)
序号 | 设备名称 | 规格 | 生产厂家 | 计量 | 数量 | 购置日期 | 起拍价(元) | 成交价(元) | 成交人 |
1 | 轮式拖拉机 | SNH550.L1 | **纽荷兰农业机械 | 台 | 1 | 2008年10月 | 8550 | 63610 | **再生缘建设 |
2 | 3Y12/15A型光轮压路机 | 3Y12/15A型 | ****制造厂 | 台 | 1 | 2002年1月 | 16500 | ||
3 | 装载机翻斗 | ZLM30E-5 | 常林股份 | 台 | 1 | 2007年6月 | 17000 | ||
4 | 汽油抽水泵 | / | / | 台 | 1 | 2004年6月 | 230 | ||
5 | 抹光机 | / | / | 台 | 1 | 2010年12月 | 220 | ||
6 | 电热鼓风干燥箱 | JC101型 | **成顺仪器仪表 **嘉程仪器 | 台 | 1 | 2011年7月 | 300 | ||
7 | 华凌空调 | KFR-35W/117 | 华菱 | 台 | 1 | 2011年9月 | 300 | ||
8 | 柴油发电机 | / | / | 台 | 1 | 2012年5月 | 3400 | ||
9 | 抹光机 | / | / | 台 | 1 | 2012年6月 | 220 | ||
10 | 发电机 | / | / | 台 | 1 | 2013年4月 | 350 | ||
11 | 春兰空调 | KFR-70LW/E2dS | 春兰 | 台 | 1 | 2009年5月 | 440 | ||
12 | 水泵 | 4寸 | / | 台 | 1 | 2012年3月 | 250 | ||
13 | 奥迪汽车 | 奥迪A4 | 大众 | 辆 | 1 | 2008年5月 | 5000 | ||
14 | 打夯机 | / | / | 台 | 1 | 2000年1月 | 150 | ||
15 | 空压机 | 14.71KW | / | 台 | 1 | 2000年1月 | 440 | ||
16 | 水准仪 | DSZ-3 | / | 台 | 1 | 2007年1月 | 130 | ||
17 | DSZ-3水平仪 | DSZ-3 | / | 台 | 3 | 2010年5月 | 380 | ||
18 | 水泵 | 4寸 | / | 台 | 1 | 2012年3月 | 250 | ||
合计 | / | / | / | / | / | / | 54110 |
公示期2024年1月11日-2024年1月15日,公示期内无异议结果自动生效。
****
2024年1月11日