西塘“双强”智慧化综合服务中心项目(一期)开标记录[A3304210580005275001001]
西塘“双强”****中心项目(一期)开标记录[****]
信息发布时间:2024-02-02 09:00:00
信息公开开标记录
项目名称: | 西塘“双强”****中心项目(一期) | 项目代码: | ||||
招标人: | 名称:**** 地址:/ 联系人:李伟 电话:135****0233 | 代理机构: | 名称:**** 地址:/ 联系人:俞鸿婷 电话:0573-****1066 | |||
标段(包)名称: | 西塘“双强”****中心项目(一期) | 标段(包)编号: | **** | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
2 | ********公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
3 | ****集团****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
4 | **市****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
5 | ****集团****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
6 | ****集团有限公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
7 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
8 | **市****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
9 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
10 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
11 | **良忆****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
12 | 丽****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
13 | **市****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
14 | ******公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
15 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
16 | 嘉****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
17 | ******公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
18 | ******公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
19 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
20 | 中建****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
21 | **市****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
22 | ******公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
23 | ****集团有限公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
24 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
25 | **乐星****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
26 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
27 | 嘉****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
28 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
29 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
30 | ****集团有限公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
31 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
32 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
33 | ****集团有限公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
34 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
35 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
36 | ****集团有限公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
37 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
38 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
39 | ****集团有限公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
40 | ******公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
41 | ******公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
42 | ****集团****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
43 | ****公司 | 53,943,164.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
44 | ****公司 | 53,143,577.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
45 | ******公司 | 53,469,704.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
46 | ****公司 | 54,118,078.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
47 | ****公司 | 55,189,133.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
48 | ****公司 | 54,222,888.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
49 | ****集团有限公司 | 54,036,343.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
50 | ****公司 | 53,376,525.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
51 | **** | 54,307,603.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
52 | ****集团有限公司 | 54,370,778.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
53 | ****集团****公司 | 53,803,395.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
54 | ****公司 | 53,423,314.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
55 | ****集团有限公司 | 52,277,051.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
56 | ******公司 | 53,989,754.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
57 | ****公司 | 53,710,216.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
58 | ****公司 | 53,568,888.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
59 | ****工程局有限公司 | 54,226,862.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
60 | ****集团有限公司 | 53,865,378.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
61 | ****公司 | 0.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
62 | ****集团有限公司 | 54,795,775.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
63 | ****集团有限公司 | 54,779,000.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
64 | ****公司 | 54,859,616.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
65 | ******公司 | 54,054,054.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
66 | ******公司 | 54,496,909.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
67 | ****公司 | 54,695,613.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
68 | 浙****公司 | 53,679,873.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
69 | ****公司 | 54,473,807.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
70 | ****集团****公司 | 54,252,000.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
71 | ******公司 | 54,272,082.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
72 | ****公司 | 55,355,215.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
73 | ****集团有限公司 | 54,139,328.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
74 | ****集团有限公司 | 55,786,516.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
75 | ****公司 | 54,412,598.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
76 | ****公司 | 55,126,754.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
77 | ****康华****公司 | 55,398,809.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
78 | ****公司 | 54,814,899.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
79 | ****集团有限公司 | 54,262,800.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
80 | ******公司 | 54,649,600.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
81 | **武******公司 | 55,252,700.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
82 | ****集团有限公司 | 54,785,860.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
83 | ****公司 | 54,215,889.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
84 | ****公司 | 54,623,558.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
85 | ****集团有限公司 | 54,497,128.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
86 | ****公司 | 54,922,000.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
87 | ****公司 | 54,627,199.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
88 | ******公司 | 53,335,282.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
89 | ****公司 | 55,402,830.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
90 | ****集团有限公司 | 54,097,393.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
91 | ******公司 | 54,440,589.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
92 | ****公司 | 55,082,971.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
93 | ****公司 | 54,428,211.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
94 | ****公司 | 54,053,076.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
95 | ****公司 | 54,468,413.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
96 | ****公司 | 54,448,211.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
97 | ******公司 | 54,141,570.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
98 | ****公司 | 54,198,000.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
99 | ****公司 | 55,221,309.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
100 | ****公司 | 55,594,078.00元 | 336天 | 见**县公共**交易网 | ||
开标时间: | 2024-02-02 09:00:00 | 开标地点: | 交易6室 | |||
行政监督机构: | ****建设局 | 电话: | 详见招标文件 | |||
信息来源: | **县公共**交易平台 | 接收时间: | 2024-02-02 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批