中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****601061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2402-442000-04-04-228548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 岐江**商业体建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 岐江**商业体建设项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 岐江**商业体建设项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 岐江**商业体建设项目监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年03月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目总用地面积53672平方米,总建筑面积62630平方米,其中最大单体建筑面积38000平方米,最高高度20.1米。 本项目总投资额为35486.28万元,其中工程费用29815.21万元,工程监理费438.31万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 房屋建筑工程监理甲级 | A级 | / | 大写:贰佰玖拾捌万零伍佰零捌元整 | 394个日历天 | 合格 | 廉** | 注册监理工程师注册执业证书 | ****4483 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、****公司厂区配套工程-第四部品车间建设项目施工监理项目 2、****公司第一、二、三、四生产线**、扩建、改造、维修等工程项目施工监理 3、****公司第三生产线建设项目扩建工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914********656900E 资质证书:房屋建筑工程监理甲级(E****05840) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、****基地项目 2、****学校代建服务项目 3、万宝K平台冰箱压缩机**产线项目(一期)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****公司 | 工程监理综合资质 | A级 | / | 大写:贰佰肆拾捌万伍仟元整 | 394个日历天 | 合格 | 许锐焜 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****5740 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、****博物馆群一期、二期工程项目 2、2018****公司悦来南电信业务楼监理工程 3、瑶城村美丽乡村建设项目工程监理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914********197608E 资质证书:工程监理综合资质(E****17577) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、****博物馆群一期、二期工程项目 2、****学院**校区建设项目-**工程全过程工程咨询服务项目 3、****公司****基地建筑工程土建工程监理二标段项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | **市东建****公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | B级 | / | 大写:贰佰捌拾柒万伍仟叁佰壹拾叁元陆角整 | 394个日历天 | 合格 | 彭永权 | 注册监理工程师注册执业证书 | ****0720 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、佛北战新产业园核心区--狮山新材料万亩产业园一期(创晟产业园)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914********2492846 资质证书:房屋建筑工程监理甲级(E****68786) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、南方电网综合能源大厦监理 2、****学院**项目工程(监理) 3、****广场(一期)项目施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024-03-26 18:30:00 至 2024-03-29 18:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | **** | 招标人联系人: | 陈工 | 招标人联系方式: | 0760-****9196 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | ****区城南三路38号(副楼二)02卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | **** | 招标代理联系人: | 肖鑫棋、刘海岳 | 招标代理联系方式: | 0760-****7769 186****4827、156****9777 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市**起湾南道3****广场之二5层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 石岐街道房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****8082 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市石岐区康华路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2024-03-29 18:30:00前向 **** 提出。 |