标段编号: | **** |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 墨水河流域及支流防洪减灾治理工程监理 1标段 |
建设规模: | 0 |
建设单位: | **** |
联系人: | 于群 | 联系电话: | 0532-****1691 |
招标单位: | **** |
联系人: | 于群 | 联系电话: | 0532-****1691 |
招标代理单位: | **** |
联系人: | 周峰 | 联系电话: | 0532-****1318 |
工程地址: | ****办事处 |
工期: | 592日历天 | 开标时间: | 2024-04-25 09:00 |
开标地点: | **市**区政****交易中心****经济开发区振武路496号) |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 施工阶段全过程监理 |
|
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | **高园****公司,****集团有限公司 | 郭英骢 | 通过 | 2 | ****集团有限公司 | 石朋 | 通过 | 3 | **中浩****公司 | 刘景平 | 通过 | 4 | **泰盈****公司,******公司 | 谭丛丛 | 通过 | 5 | ****,******公司 | 祁红红 | 通过 | 6 | ****公司 | 李刚 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | ****,******公司 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 8.41 | 8.5 | 8.56 | 65.5 | 74.06 | **高园****公司,****集团有限公司 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 8.08 | 7.5 | 7.76 | 62.5 | 70.26 | ****集团有限公司 | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 7.88 | 7.8 | 7.58 | 29 | 36.58 | **中浩****公司 | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 14.5 | 22.1 | ****公司 | 6.2 | 7.1 | 6.3 | 7.4 | 7.3 | 6.86 | 14.5 | 21.36 | **泰盈****公司,******公司 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 7.44 | 7.1 | 6.83 | 14 | 20.83 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | ****,******公司 | 工程监理-市政公用工程甲级,工程监理-水利水电工程甲级 | 祁红红 | ****618.68 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 592日历天 | 2 | **高园****公司,****集团有限公司 | 工程监理-综合资质甲级,工程监理-水利水电工程甲级 | 郭英骢 | ****483.05 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 592日历天 | 3 | ****集团有限公司 | 工程监理-市政公用工程甲级,工程监理-水利水电工程乙级,其他-其他,工程监理-水土保持工程乙级 | 石朋 | ****762.72 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 592日历天 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ****,******公司 | 1 | **河二路(石林一路至墨城路)整治工程及**北部雨污水管网隐患整改工程 | **市******服务中心 | | ****0000.00 | 王希刚 | 2021-12-10 | | 2 | 孟**一路(营流路至东泉路)西通工程 | **市******服务中心 | | ****4500.00 | 王希刚 | 2021-12-29 | | 3 | 墨水河**河综合整治工程 | 中交一公局(青****公司 | | ****00000.00 | 李知雷 | 2021-01-07 | | 4 | 长江一路(烟青路至营流路)大修工程监理 | **市**区丁****公司 | | ****0000.00 | 殷建军 | 2022-01-11 | | 5 | 张面河片区海绵城市建设工程-张面河高新段排口综合整治工程总承包(EPC)监理 | ****开发区****执法局 | | ****0000.00 | 祁红红 | 2023-12-31 | | 6 | 营流**通道路工程一期监理 | ******公司 | | ****7830.00 | 祁红红 | 2023-01-03 | | 7 | 营流**通道路工程二期监理 | ******公司 | | ****8600.00 | 祁红红 | 2024-01-20 | | 8 | 绵远河****上段防洪治理工程监理 | ****中心 | | ****8700.00 | 李顺 | 2022-06-29 | | 9 | **区周家巷沟(军庄路-温阳路)生态治理工程监理 | **海****公司 | | ****6100.00 | 李顺 | 2019-10-16 | | 10 | **区刺猬河综合治理(三期)工程第二标段 | **区****办公室 | | ****1676.00 | 李顺 | 2019-12-31 | | 11 | 营流**通道路工程二期监理 | ******公司 | | ****8600.00 | 祁红红 | 2024-01-20 | | 12 | 张面河片区海绵城市建设工程-张面河高新段排口综合整治工程总承包(EPC)监理 | ****开发区****执法局 | | ****0000.00 | 祁红红 | 2023-12-31 | | 13 | 营流**通道路工程一期监理 | ******公司 | | ****7830.00 | 祁红红 | 2023-01-03 | | 14 | **区周家巷沟(军庄路-温阳路)生态治理工程监理 | **海****公司 | | ****6100.00 | 李顺 | 2019-10-16 | | 15 | **区刺猬河综合治理(三期)工程第二标段 | **区****办公室 | | ****1676.00 | 李顺 | 2019-12-31 | | 16 | 绵远河****上段防洪治理工程监理 | ****中心 | | ****8700.00 | 李顺 | 2022-06-29 | | **高园****公司,****集团有限公司 | 1 | **县沂山路东延工程 | ****建设局 | | ****5929.00 | 宋军 | 2020-12-19 | | 2 | 新机场周边市政配套工程(潍蓝路(**大道-北四路)及综合管廊、北三路、北四路、综保二路)监理 | ******公司 | | ****00000.00 | 郭英骢 | 2021-08-25 | | 3 | ****园区四号线地下综合管廊(监理) | **中铁建中德综合****公司 | | ****00000.00 | 郭英骢 | 2022-07-11 | | 4 | **中德生态园17号线地下综合管廊(监理) | **中铁建中德综合****公司 | | ****00000.00 | 郭英骢 | 2022-07-11 | | 5 | 小**防洪综合治理工程(**段)(施工8标段) | ****管理处 | | ****4509.00 | 任贺 | 2021-12-08 | | 6 | 小**干流及分洪道(**段)防洪综合治理工程监理第二标段 | ****管理处 | | ****73330.00 | 李振贤 | 2021-12-27 | | 7 | **市广利河河道治理工程 | ****服务中心 | | ****0300.00 | 李振贤 | 2024-01-31 | | 8 | ****中心城****开发区实施部分) | ****开发区****中心 | | ****8910.00 | 李振贤 | 2020-02-18 | | 9 | 小**干流及分洪道(**段)防洪综合治理工程监理 | ****管理处 | | ****73300.00 | 李振贤 | 2021-12-27 | | 10 | **市天鹅湖城市湿地工程(二期) | **市****公司 | | ****5600.00 | 李振贤 | 2022-03-25 | | 11 | 新机场周边市政配套工程(潍蓝路(**大道-北四路)及综合管廊、北三路、北四路、综保二路)监理 | ******公司 | | ****00000.00 | 郭英骢 | 2021-08-25 | | 12 | ****园区四号线地下综合管廊(监理) | **中铁建中德综合****公司 | | ****00000.00 | 郭英骢 | 2022-07-11 | | 13 | **中德生态园17号线地下综合管廊(监理) | **中铁建中德综合****公司 | | ****00000.00 | 郭英骢 | 2022-07-11 | | 14 | 小**干流及分洪道(**段)防洪综合治理工程监理第二标段 | ****管理处 | | ****73330.00 | 李振贤 | 2021-12-27 | | 15 | **市天鹅湖城市湿地工程(二期) | **市****公司 | | ****5600.00 | 李振贤 | 2022-03-25 | | 16 | **市广利河河道治理工程 | ****服务中心 | | ****0300.00 | 李振贤 | 2024-01-31 | | 17 | ****中心城****开发区实施部分) | ****开发区****中心 | | ****8910.00 | 李振贤 | 2020-02-18 | | ****集团有限公司 | 1 | **市**区海绵城市PPP项目(一期) | **市******建设局 | | ****00000.00 | 李玉海 | 2021-05-28 | | 2 | **路综合整治工程 | 青****管理局 | | ****9436.00 | 赵杰 | 2021-10-20 | | 3 | **区银河路改造提升工程监理 | ****公司 | | ****21000.00 | 孙公贵 | 2022-07-20 | | 4 | 北二路道路建设改造和**河水环境综合治理工程监理-十标段 | ******管理局 | | ****00000.00 | 安坤 | 2022-01-12 | | **中浩****公司 | 1 | **县**净水工程特许经营监理 | ****水务局 | | ****163.00 | 崔磊 | 2024-05-31 | | 2 | **市**丰收河综合治理工程监理 | ****政府 | | 159000.00 | 刘景平 | 2023-04-25 | | ****公司 | 1 | **市水域治理工程监理 | **市****公司 | | ****20900.00 | 刘友春 | 2023-10-08 | | **泰盈****公司,******公司 | 1 | **市振华街(烟青路至**街)综合整治等工程 | **市丁****公司 | | ****6000.00 | 张磊祥 | 2020-11-26 | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | ****,******公司 | 1 | 2022年度**省水利建设优秀质量管理单位 | ****水利厅 | 2023-07-01 | | 2 | 水利工程建设质量管理优秀单位 | ****水利厅 | 2021-06-30 | | 3 | 水利工程建设质量管理优秀单位 | ****水利厅 | 2022-04-29 | | 4 | 2023年度**省水利工程建设“质量月”活动优秀单位 | ****协会 | 2023-12-01 | | **高园****公司,****集团有限公司 | 1 | 2019-2020年度5A级会员监理企业 | ******协会 | 2021-06-11 | | 2 | 2023年市政公用工程质量安全管理优秀企业 | ****建设局 | 2024-03-04 | | 3 | 2022年市政公用工程质量安全管理优秀企业 | ****建设局 | 2023-02-21 | | 4 | 2023年**3A级监理企业 | ****协会 | 2023-06-12 | | 5 | 2022年城市轨道交通工程质量安全管理优秀企业 | ****建设局 | 2023-02-15 | | ****集团有限公司 | 1 | 2019年度**市优秀建设工程监理企业 | ****建设局 | 2020-04-13 | | 2 | 2018年度**市优秀建设工程监理企业 | ****建设局 | 2019-02-01 | | 3 | 2017年度**市优秀建设工程监理企业 | ****委员会****管理局 | 2018-03-01 | | 4 | 2017-2018年度先进监理企业 | ****协会 | 2020-03-02 | | 5 | 2019-2020年度5A级会员 | ******协会 | 2021-06-11 | | **中浩****公司 | ****公司 | 1 | 2019年度**省优秀水利水电工程勘测设计二****水库工程地质勘察) | ****水利厅、**省****协会 | 2019-05-09 | | 2 | 优质工程奖(**省淮河流域重点**洼地南四胡片治理工程) | ****水利厅 | 2021-04-01 | | **泰盈****公司,******公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ****,******公司 | 1 | 祁红红 | 项目总监 | ****3120 | 市政公用工程 | | 2 | 孙信港 | 专业监理工程师 | 鲁190********0135 | 市政公用工程 | | 3 | 黄祖顺 | 专业监理工程师 | 鲁210********0274 | 其他专业 | | 4 | 于华瑞 | 专业监理工程师 | 鲁220********0109 | 其他专业 | | 5 | 兰孝翀 | 专业监理工程师 | 鲁190********0133 | 市政公用工程 | | 6 | 李大梁 | 专业监理工程师 | 鲁200********0163 | 市政公用工程 | | 7 | 万鹏 | 监理员 | 511********653155K | 其他专业 | | 8 | 蓝孝刚 | 监理员 | 201****02030 | 其他专业 | | 9 | 宋吉全 | 监理员 | 190****02007 | 其他专业 | | 10 | 陈超 | 监理员 | 106********5010555 | 其他专业 | | 11 | 李弈锐 | 监理员 | 107********6000038 | 其他专业 | | 12 | 李顺 | 项目总监 | ****020169 | ****020169 | | 13 | 宋明谦 | 专业监理工程师 | ****019249 | ****019249 | | 14 | 李铭濠 | 监理员 | 120********6000401 | 120********6000401 | | 15 | 王利 | 监理员 | 114********5013083 | 114********5013083 | | 16 | 赵宇晴 | 监理员 | 104********5004025 | 104********5004025 | | 17 | 吴桂勇 | 监理员 | 120********6001621 | 120********6001621 | | 18 | 张建培 | 监理员 | 126********6002726 | 126********6002726 | | 19 | 赵玉冬 | 专业监理工程师 | ****019240 | ****019240 | | 20 | 王鹏亮 | 专业监理工程师 | ****007873 | ****007873 | | 21 | 罗冰 | 专业监理工程师 | ****006582 | ****006582 | | 22 | 徐一凡 | 专业监理工程师 | ****019239 | ****019239 | | **高园****公司,****集团有限公司 | 1 | 李振贤 | 总监理工程师 | ****017329 | 水利水电工程 | | 2 | 孙成海 | 专业监理工程师 | 鲁220********0167 | 水利 | | 3 | 杨宇阳 | 专业监理工程师 | 鲁220********0165 | 水利 | | 4 | 王恩泽 | 专业监理工程师 | 鲁200********0118 | 水利 | | 5 | 崔文涛 | 专业监理工程师 | 鲁210********0118 | 水利 | | 6 | 赵明 | 专业监理工程师 | 鲁230********0194 | 鲁230********0194 | | 7 | 郭英骢 | 项目总监 | ****1710 | 市政公用工程 | | 8 | 邢德超 | 专业监理工程师 | 鲁190********0719 | 市政公用工程 | | 9 | 于文修 | 专业监理工程师 | 鲁190********0717 | 市政公用工程 | | 10 | 王少锟 | 专业监理工程师 | 鲁210********0148 | 市政公用工程 | | 11 | 李兆帅 | 专业监理工程师 | 鲁190********0711 | 市政公用工程 | | 12 | 孙海波 | 专业监理工程师 | 鲁190********0710 | 市政公用工程 | | 13 | 施冠呈 | 监理员 | 104********5001742 | 市政公用工程 | | 14 | 孙文祥 | 监理员 | 133********6030507 | 市政公用工程 | | 15 | 范雪 | 监理员 | 129********6001261 | 市政公用工程 | | 16 | 方建 | 监理员 | 104********5061237 | 市政公用工程 | | 17 | 王朝辉 | 监理员 | 104********5001115 | 市政公用工程 | | 18 | 杨超博 | 监理员 | 129********6003426 | 水利 | | 19 | 申梦哲 | 监理员 | 129********6002913 | 水利 | | 20 | 宋维睿 | 监理员 | 115********5003306 | 115********5003306 | | 21 | 赵钦政 | 监理员 | 129********001638 | 水利 | | 22 | 丁磊 | 监理员 | 129********6002931 | 水利 | | ****集团有限公司 | 1 | 石朋 | 项目总监 | ****3712 | 不分等级 | | 2 | 邓凯 | 总监理工程师 | ****001828 | 水利水电工程 | | 3 | 董淑泉 | 专业监理工程师 | ****6404 | 市政公用工程 | | 4 | 陈炳龙 | 专业监理工程师 | ****4046 | 市政公用工程 | | 5 | 刘在建 | 专业监理工程师 | ****9101 | ****9101 | | 6 | 庄葳 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 7 | 苗永浩 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 8 | 曹玉强 | 专业监理工程师 | ****007228 | 水利水电工程 | | 9 | 管国迁 | 专业监理工程师 | ****008643 | 水利水电工程 | | 10 | 杨忠岳 | 专业监理工程师 | ****004560 | ****004560 | | 11 | 李泽强 | 专业监理工程师 | ****003709 | 水利水电工程 | | 12 | 单晓燕 | 监理员 | 104********5100867 | 104********5100867 | | 13 | 宋瑞兴 | 监理员 | 104********5001383 | 104********5001383 | | 14 | 王林春 | 监理员 | 108********6001040 | 108********6001040 | | 15 | 王亚鑫 | 监理员 | 127********5200408 | 127********5200408 | | 16 | 安晨晓 | 监理员 | 104********6000524 | 104********6000524 | | 17 | 封连荐 | 专业监理工程师 | ****002995 | ****002995 | | 18 | 崔萍萍 | 监理员 | 104********6001082 | 104********6001082 | | 19 | 滕照亮 | 监理员 | 128********6003386 | 128********6003386 | | 20 | 李成成 | 监理员 | 511********5976008 | 511********5976008 | | 21 | 张明星 | 监理员 | 140********6001951 | 140********6001951 | | 22 | 李广旭 | 监理员 | 104********6000555 | 104********6000555 | | **中浩****公司 | 1 | 刘景平 | 项目总监 | ****0371 | 市政公用工程 | | 2 | 董建军 | 项目总监 | ****010579 | 水利水电工程 | | 3 | 康玉萍 | 监理员 | 104********5004255 | 水利 | | 4 | 周培源 | 监理员 | 102********5003619 | 水利 | | 5 | 张清 | 监理员 | 140********6000738 | 水利 | | 6 | 门金轮 | 监理员 | 104********5063616 | 水利 | | 7 | 崔磊 | 专业监理工程师 | ****000604 | 水利水电工程 | | 8 | 康忠磊 | 专业监理工程师 | ****010546 | 水利水电工程 | | 9 | 徐玉菡 | 监理员 | 104********5006609 | 水利 | | 10 | 崔岩松 | 监理员 | 104********5004052 | 市政公用工程 | | 11 | 沈晶 | 监理员 | 104********500418 | 市政公用工程 | | 12 | 范东 | 监理员 | 104********5400662 | 市政公用工程 | | 13 | 刁增德 | 监理员 | 109********5701730 | 市政公用工程 | | 14 | 丁霞 | 监理员 | 133********5000884 | 市政公用工程 | | 15 | 侯辉 | 专业监理工程师 | ****005978 | 水利水电工程 | | 16 | 刘志华 | 专业监理工程师 | ****017062 | 水利水电工程 | | 17 | 刘杰 | 专业监理工程师 | 鲁210********0133 | 水利水电工程 | | 18 | 崔** | 专业监理工程师 | ****7833 | 市政公用工程 | | 19 | 赵睿智 | 专业监理工程师 | ****0447 | 市政公用工程 | | 20 | 李冰冰 | 专业监理工程师 | ****4487 | 市政公用工程 | | 21 | 孙丽萍 | 专业监理工程师 | ****1275 | 市政公用工程 | | 22 | 代国胜 | 专业监理工程师 | ****4956 | 市政公用工程 | | ****公司 | 1 | 郑彩霞 | 项目总监 | 其他 | 其他 | | 2 | 李刚 | 项目总监 | ****8144 | 市政公用工程 | | 3 | 许旺 | 专业监理工程师 | ****007729 | ****007729 | | 4 | 唐庆亮 | 专业监理工程师 | ****009639 | 水利水电工程 | | 5 | 张雨阳 | 专业监理工程师 | ****006505 | ****006505 | | 6 | 吴硕先 | 专业监理工程师 | ****007774 | 水利水电工程 | | 7 | 张彦 | 监理员 | 105********000445 | 水利 | | 8 | 李丹丹 | 监理员 | 437********6000440 | 水利 | | 9 | 王圆圆 | 监理员 | 104********5003757 | 水利 | | 10 | 宗亮 | 监理员 | 104********5006227 | 104********5006227 | | 11 | 王辉 | 监理员 | 102********042119 | 水利 | | 12 | 王文哲 | 监理员 | 653********000265 | 市政 | | 13 | 王** | 监理员 | (92)本科农水字第02号 | 市政 | | 14 | 陈静 | 监理员 | 94041 | 市政 | | 15 | 韩立新 | 监理员 | 800********2075990 | 市政 | | 16 | 鲍雷鸣 | 监理员 | 104********500583 | 市政 | | 17 | 孔庆珠 | 专业监理工程师 | ****006502 | ****006502 | | 18 | 刘磊 | 专业监理工程师 | ****4631 | 市政公用工程 | | 19 | 夏夕雯 | 专业监理工程师 | ****2988 | 市政公用工程 | | 20 | 贾尧 | 专业监理工程师 | ****2986 | 市政公用工程 | | 21 | 侯学闯 | 专业监理工程师 | ****7715 | 市政公用工程 | | 22 | 智庆化 | 专业监理工程师 | ****9557 | 市政公用工程 | | **泰盈****公司,******公司 | 1 | 谭丛丛 | 项目总监 | ****7254 | 市政公用工程 | | 2 | 韩明阳 | 监理员 | 104********6001226 | 104********6001226 | | 3 | 王旭 | 监理员 | 128********6000546 | 128********6000546 | | 4 | 张志鑫 | 监理员 | 144********6000355 | 144********6000355 | | 5 | 许朋安 | 监理员 | 511********6611225 | 511********6611225 | | 6 | 孙立兵 | 监理员 | 115********6001225 | 115********6001225 | | 7 | 胡杰 | 监理员 | 110********5005216 | 110********5005216 | | 8 | 刘福岭 | 项目总监 | ****011399 | 水利水电工程 | | 9 | 李鑫 | 专业监理工程师 | ****007808 | 水利水电工程 | | 10 | 孙兴浩 | 专业监理工程师 | ****009390 | ****009390 | | 11 | 韩光 | 专业监理工程师 | ****025566 | ****025566 | | 12 | 李道航 | 专业监理工程师 | ****007076 | 水利水电工程 | | 13 | 李壮丽 | 专业监理工程师 | ****034533 | 水利水电工程 | | 14 | 侯国起 | 专业监理工程师 | 鲁210********0343 | 其他专业 | | 15 | 解维涛 | 专业监理工程师 | ****4962 | 市政公用工程 | | 16 | 刘宝磊 | 专业监理工程师 | 鲁210********0338 | 其他专业 | | 17 | 马伟伟 | 专业监理工程师 | ****4073 | 市政公用工程 | | 18 | 于宁 | 专业监理工程师 | ****9705 | 市政公用工程 | | 19 | 孔作贤 | 监理员 | 129********6003449 | 129********6003449 | | 20 | 王殿峰 | 监理员 | 129********6002222 | 129********6002222 | | 21 | 张善杰 | 监理员 | 104********5713539 | 104********5713539 | | 22 | 叶涛 | 监理员 | 104********5072028 | 104********5072028 | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2024-4-26 - 2024-4-29 |
异议受理: | 联系人:于群,联系电话:0532-****1691,邮箱:****@qq.com,传真:/,地址:**省**市**区通济街道蓝鳌路1036号 |
行政监督投诉电话: | 0532-****9316 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:**市****服务中心建设工程招标投标科(行政监督部门地址:****开发区振武路496号,行政监督部门联系电话:0532-****9316)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****9316
|
2024年4月25日 |
|