2024年04月15日-2024年04月19日《竣工验收备案》办理结果公示
2024年04月15日-2024年04月19日《竣工验收备案》办理结果公示
序号 | 竣工验收备案证明编号 (审批文号) | 通过备案日期 | 工程名称 | 工程地址 | 建设规模 | 工程造价(万元) | (层/栋) | 使用功能 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 质监单位 | 备注 |
1 | 350********4154501 | 2024/4/15 | **大桥夜景工程 | 起于**区环岛东路互通,终于**区滨**大道互通 | 5550.882 | **** | ******公司 | ****设计院有限公司 | ******公司 | 厦****安全站 | 中央代码【2206-350206-04-05-328143】施工许可证编号:**** | ||||
2 | 350********4154502 | 2024/4/15 | ****医院两侧道路提升完善工程 | ****医院两侧道路提升完善工程 | 1787.0687 | **市同****建设中心 | **新****公司 | ****设计院有限公司 | **市诚智****公司 | 厦****安全站 | 中央代码【2208-350212-04-01-121674】施工许可证编号:350********2010202 | ||||
3 | 350********4154503 | 2024/4/15 | 植物园南门入口区项目-植物园南门入口区项目一期工程 | ****植物园东南侧 | 8265.51平方米 | 3379.182016 | 1 | ****植物园 | ****公司 | 林同棪国际工程****公司 | **宇宏****公司 | ****研究院 | 厦****安全站 | 中央代码【2019-350203-78-01-006147】施工许可证编号:350********8300201 | |
4 | 350********4164504 | 2024/4/16 | 马銮湾创业大厦5F-14F及附属配套改造工程 | **区杏滨街道勤学路100-9号 | 375.944779 | 至铭****公司、****集团****公司 | **真****公司、******公司 | **中****公司 | ******公司 | 厦****安全站 | 中央代码【2309-350211-06-01-553290】施工许可证编号:350********2190401 | ||||
5 | 350********4174505 | 2024/4/17 | **市轨道交通2****停车场施工工程 | **市**区金钟路与环岛干道交叉口 | 62434.2平方米 | 62097.0884 | 6 | ****集团有限公司 | ****集团有限公司 | ****集团****公司 | ******公司 | ****集团****公司 | 厦****安全站 | 中央代码【2019-350200-47-01-006540】施工许可证编号:350********0100201 | |
6 | 350********4194506 | 2024/4/19 | 电气硝子玻璃(**)液****加工厂) | **火炬高新区(**)产业区舫**路111号 | 31370.74平方米 | 29321 | 1 | 电气硝子****公司 | ****公司 | 信****设计研究院****公司 | **市建设****公司 | 中国****设计研究院有限公司 | 厦****安全站 | 中央代码【2206-350298-06-01-986141】施工许可证编号:350********2120201、350********0310301 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批