2024年3月份竣工工程统计表
2024年3月份竣工工程统计表
发布时间:2024-04-01 15:30
2024年竣工备案证登记表 | ||||||||||||
序号 | 发证日期 | 备案证编号 | 施工许可证 | 开工日期 | 竣工日期 | 工程名称 | 面积(平方米/米) | 造价(万元) | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 项目地址 |
1 | 2024.3.4 | **** | 341********90001-SX-002 | 2019.9.30 | 2020.****.11 | ****广场综合体项目(S1#商业地下室、S1金街) | 41970.44 | 6700 | **** | ****研究院有限公司 | **** | **市千秋大道南侧、新**路东侧 |
2 | 2024.3.5 | 2024-030# | 341********60001-SX-001 | 2021.****.10 | 2023.8.10 | 年产1.5亿袋厨房用过滤袋针织品出口产品项目(1#—4#厂房) | 15489.09 | 1200 | ****公司 | ****设计院 | ******公司 | **市**街道天铜路 |
3 | 2024.3.8 | 2024-031# | 341********50006-SX-001 | 2022.****.14 | 2023.****.15 | 天盛智谷智能制造产业园项目(A1-1#—A1-4#、A2-5#、A2-6#、A4-9#、A4-10#厂房) | 23242.04 | 3132.97 | **市天企****公司 | ****集团有限公司 | **市姚王****公司 | **市经十四路东侧、纬三**侧、经十三路西侧 |
4 | 2024.3.22 | 2024-032# | 341********00006-SX-001 | 2021.1.1 | 2023.8.18 | 年产5000吨软磁铁氧体磁芯项目1#厂房 | 3699.41 | 289 | ******公司 | ****公司 | **市******公司 | **市金集镇井亭村潮坊路西侧、井亭**侧 |
5 | 2024.3.22 | 2024-033# | 341********10001-SX-001 | 2021.1.1 | 2023.8.18 | 年产5000吨磁芯器件及相关电子元器件项目1#厂房 | 6544.39 | 500 | 安****公司 | ****公司 | **市******公司 | **市金集镇井亭村陈庄村东侧、井亭**侧 |
6 | 2024.3.25 | 2024-034# | 341********50103-SX-001 | 2020.****.2 | 2022.1.26 | 新上年产30000辆拖车零部件(不包含发动机传动轴等核心零部件)项目2#厂房 | 7376.53 | 735 | **市****公司 | **新****公司 | ******公司 | ****园区A区 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批