海盐县康体活动中心(全民健身中心)-智能化工程开标记录[A3304240590005223001001]
****中心****中心)-智能化工程开标记录[****]
信息发布时间:2024-05-17 09:00:00
项目名称: | ****中心****中心)-智能化工程 | 项目代码: | ||||
招标人: | 名称:**** 地址:/ 联系人:张浙元 电话:0573-****1249 | 代理机构: | 名称:**** 地址:**市**大道271号尚都银座1203 联系人:张桂芳 电话:/ | |||
标段(包)名称: | ****中心****中心)-智能化工程 | 标段(包)编号: | **** | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
2 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
3 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
4 | ******公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
5 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
6 | ****集团有限公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
7 | ******公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
8 | 嘉****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
9 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
10 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
11 | ******公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
12 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
13 | ******公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
14 | **九烁****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
15 | 深****集团有限公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
16 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
17 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
18 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
19 | ******公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
20 | ****集团有限公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
21 | 浙****集团有限公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
22 | ****集团有限公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
23 | ******公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
24 | **依网****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
25 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
26 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
27 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
28 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
29 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
30 | ******公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
31 | **省****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
32 | **恒杰****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
33 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
34 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
35 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
36 | ******公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
37 | **良忆****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
38 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
39 | ****集团有限公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
40 | **永联****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
41 | **鑫****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
42 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
43 | **纳特****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
44 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
45 | **典正****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
46 | ******公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
47 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
48 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
49 | ****集团有限公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
50 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
51 | ****海**泰****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
52 | ******公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
53 | **英****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
54 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
55 | ******公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
56 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
57 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
58 | ******公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
59 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
60 | ******公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
61 | ****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
62 | ****集团有限公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
63 | ****集团有限公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
64 | **市****公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
65 | ****集团有限公司 | 0.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
66 | ****集团****公司 | 9,273,798.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
67 | ******公司 | 9,064,848.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
68 | ******公司 | 9,218,822.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
69 | ****公司 | 9,080,000.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
70 | ******公司 | 9,195,753.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
71 | 深****公司 | 9,167,088.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
72 | ****公司 | 9,169,786.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
73 | 航天科工****公司 | 9,185,800.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
74 | ****集团有限公司 | 9,043,300.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
75 | ****公司 | 9,112,904.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
76 | ******公司 | 9,047,196.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
77 | ******公司 | 9,110,943.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
78 | **威星电子****公司 | 9,066,000.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
79 | ******公司 | 9,010,261.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
80 | ******公司 | 9,179,575.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
81 | ******公司 | 9,140,364.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
82 | ****公司 | 9,158,990.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
83 | **省****公司 | 9,490,373.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
84 | ******公司 | 9,171,257.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
85 | ******公司 | 9,125,654.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
86 | ******公司 | 9,218,822.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
87 | ******公司 | 9,146,500.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
88 | ****公司 | 9,166,452.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
89 | ****公司 | 9,340,923.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
90 | ******公司 | 9,270,439.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
91 | **** | 9,306,777.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
92 | ****公司 | 9,270,801.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
93 | ****集团有限公司 | 9,092,614.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
94 | 浙****公司 | 8,673,080.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
95 | ******公司 | 9,115,587.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
96 | ****集团有限公司 | 9,131,369.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
97 | ****公司 | 9,315,900.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
98 | ******公司 | 9,105,264.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
99 | **德盛****公司 | 9,167,205.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
100 | **兆久成****公司 | 9,074,294.00元 | 240天 | 见**县公共**交易网 | ||
开标时间: | 2024-05-17 09:00:00 | 开标地点: | **开标室321(建设工程80人) | |||
行政监督机构: | ****住建局 | 电话: | 详见招标文件 | |||
信息来源: | **县公共**交易平台 | 接收时间: | 2024-05-17 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批