南陵县重点流域农业面源污染治理项目续建(微生物有机菌肥生产中心改造)工程项目开标记录
****改造)工程项目 | ||
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
**** | ****344.69 | 0 |
******公司 | ****442.58 | 0 |
******公司 | ****389.36 | 0 |
****公司 | ****642.00 | 0 |
******公司 | ****190.30 | 0 |
******公司 | ****911.44 | 0 |
******公司 | ****744.11 | 0 |
****公司 | ****487.00 | 0 |
****公司 | ****284.99 | 0 |
****公司 | ****308.89 | 0 |
******公司 | ****595.08 | 0 |
******公司 | ****226.20 | 0 |
****公司 | ****519.90 | 0 |
**新****公司 | ****898.38 | 0 |
******公司 | ****485.35 | 0 |
**京良****公司 | ****937.82 | 0 |
******公司 | ****833.41 | 0 |
****公司 | ****559.30 | 0 |
******公司 | ****025.00 | 0 |
****公司 | ****028.89 | 0 |
******公司 | ****031.59 | 0 |
******公司 | ****023.70 | 0 |
****公司 | ****743.25 | 0 |
****公司 | ****064.51 | 0 |
**市籍山****公司 | ****333.02 | 0 |
******公司 | ****649.81 | 0 |
芜****公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
****公司 | ****690.00 | 0 |
**省****公司 | ****859.74 | 0 |
****公司 | ****266.50 | 0 |
****公司 | ****499.67 | 0 |
******公司 | ****666.21 | 0 |
******公司 | ****808.55 | 0 |
******公司 | ****975.11 | 0 |
****公司 | ****502.12 | 0 |
**春公****公司 | ****409.27 | 0 |
****公司 | ****079.72 | 0 |
******公司 | ****396.58 | 0 |
******公司 | ****658.62 | 0 |
****公司 | ****290.58 | 0 |
******公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
******公司 | ****894.31 | 0 |
******公司 | ****553.65 | 0 |
****公司 | ****999.99 | 0 |
**市****公司 | ****439.95 | 0 |
安****公司 | ****015.80 | 0 |
****公司 | ****815.93 | 0 |
****公司 | ****771.92 | 0 |
****公司 | ****994.49 | 0 |
****公司 | ****999.97 | 0 |
****公司 | ****565.20 | 0 |
******公司 | ****121.01 | 0 |
****公司 | ****258.60 | 0 |
****公司 | ****888.66 | 0 |
******公司 | ****674.92 | 0 |
******公司 | ****037.65 | 0 |
******公司 | ****333.11 | 0 |
****公司 | ****496.88 | 0 |
******公司 | ****155.21 | 0 |
******公司 | ****341.65 | 0 |
**市雨****公司 | ****534.60 | 0 |
****公司 | ****593.34 | 0 |
****公司 | ****119.58 | 0 |
****公司 | ****842.38 | 0 |
****公司 | ****435.56 | 0 |
******公司 | ****561.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
****公司 | ****344.38 | 0 |
******公司 | ****833.45 | 0 |
****公司 | ****622.00 | 0 |
****公司 | ****475.26 | 0 |
****公司 | ****523.40 | 0 |
******公司 | ****356.90 | 0 |
****公司 | ****475.44 | 0 |
******公司 | ****817.67 | 0 |
******公司 | ****132.39 | 0 |
******公司 | ****913.14 | 0 |
**市****公司 | ****724.49 | 0 |
****公司 | ****725.80 | 0 |
******公司 | ****543.18 | 0 |
****公司 | ****499.65 | 0 |
****公司 | ****365.28 | 0 |
****公司 | ****392.70 | 0 |
****集团有限公司 | ****166.54 | 0 |
******公司 | ****829.99 | 0 |
******公司 | ****769.53 | 0 |
******公司 | ****952.64 | 0 |
******公司 | ****045.97 | 0 |
******公司 | ****954.43 | 0 |
******公司 | ****785.60 | 0 |
******公司 | ****512.57 | 0 |
****公司 | ****167.25 | 0 |
****公司 | ****176.13 | 0 |
******公司 | ****951.23 | 0 |
****公司 | ****561.44 | 0 |
**省******公司 | ****827.39 | 0 |
****集团****公司 | ****471.56 | 0 |
******公司 | ****231.36 | 0 |
******公司 | ****498.71 | 0 |
****公司 | ****892.40 | 0 |
****公司 | ****732.56 | 0 |
******公司 | ****305.50 | 0 |
****公司 | ****509.83 | 0 |
****公司 | ****343.50 | 0 |
******公司 | ****247.15 | 0 |
**纵横道路****公司 | ****802.44 | 0 |
******公司 | ****729.21 | 0 |
****公司 | ****759.42 | 0 |
******公司 | ****113.43 | 0 |
****公司 | ****977.29 | 0 |
****公司 | ****455.25 | 0 |
******公司 | ****114.87 | 0 |
**市运成****公司 | ****367.29 | 0 |
****公司 | ****716.44 | 0 |
**芜马****公司 | ****708.20 | 0 |
****公司 | ****353.60 | 0 |
******公司 | ****845.01 | 0 |
**宇华****公司 | ****424.70 | 0 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批