界首市2024年5月份固定资产投资项目备案投资情况
索引号: | **** | 组配分类: | 企业投资项目备案 |
发布机构: | ****办公室) | 主题分类: | 国民经济管理、国有资产监管 |
标题: | **市2024年5月份固定资产投资项目备案投资情况 | 文号: | 无 |
信息来源: | ****审批局 | 有效性: | 有效 |
成文日期: | 2024-06-03 | 发布日期: | 2024-06-03 |
关键词: | **市2024年5月份固定资产投资项目备案投资情况 |
**市2024年5月份固定资产投资项目备案投资情况
发布时间:2024-06-03 10:29
**市2024年5月份固定资产投资
项目备案投资情况
2024年5月份,我市固定资产投资项目备案59个,总投资70.51亿元。其中**项目42个,总投资45.29亿元;扩建项目4个,总投资10.36亿元;改建项目13个,总投资14.86亿元。
**市2024年5月份固定资产投资项目备案投资情况 | ||||||||||||
填报日期: | 截止到当前日期 | |||||||||||
序号 | 项目类型 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 建设规模及内容 | 预审时间 | 总投资 | 拟开工时间(年) | 拟建成时间(年) | 项目详细地址 | 建设性质 |
合计59个 | 705115.62 | |||||||||||
**项目42个 | 452886.6575 | |||||||||||
1 | 基本建设项目 | 备案 | **市紫****公司鸿帆160KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341282-04-01-140706 | **市紫****公司 | 项目利****制品厂屋顶面积603平方米,总装机容量为160KW,年平均发电量约为30万度。该项目建成后所发光伏电力自发自用,余额上网。该项目最****公司审定为准。 | 2024-05-29 | 27.3 | 2024 | 2025 | ****园区 | ** |
2 | 基本建设项目 | 备案 | ****公司厂房屋顶400KW分布式光伏发电项目 | 2405-341282-04-01-745501 | ****公司 | 项目利用屋顶面积1946.8平方米,总装机容量为400KW。该项目建成后所发光伏电力,供****公司使用,余下电量并入国家电网,可实现消纳方式:自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳。该项目最****公司审定为准。 | 2024-05-10 | 160 | 2024 | 2025 | ****工业园 | ** |
3 | 基本建设项目 | 备案 | **市张楼创业****公司2024乡村**产业发展车间建设项目 | 2405-341282-04-01-789072 | **市张楼创业****公司 | 项目占地6亩,建设标准钢构车间一栋,总建筑面积3150平方米,配套给排水、供电、消防、厂区道路等基础设施。 | 2024-05-31 | 540 | 2024 | 2024 | 泉阳镇张楼村 | ** |
4 | 基本建设项目 | 备案 | 安****公司****公司2024年第四批890.85KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341282-04-01-619725 | 安****公司****公司 | 项目利用24户农户屋顶面积 4090平方米,总装机容量为890.85KW,年平均发电量约为155.43万度。可实现消纳方式:全额上网,就地并网。(农户姓名:陶庙镇吕小壮,光武镇张翠英、刘甲甲、崔平、卢国允、崔跃友;大黄镇刘子明,王集镇陈志彬、陈爱芝、李庆林、李文明、彭玉青,邴集乡姜峰、孙真、王传灵、孙侠、张春明,芦村镇李忠杰,新马集镇王中成、张好玺、任洪亮、于斯秀,戴桥镇顾丽平,砖集镇高春花) | 2024-05-31 | 640.2 | 2024 | 2024 | **市**市陶庙镇、光武镇、大黄镇、王集镇、邴集乡、芦村镇、新马集镇、戴桥镇、砖集镇。 | ** |
5 | 基本建设项目 | 备案 | **市张楼创业****公司2024年创业车间建设项目 | 2405-341282-04-01-254651 | **市张楼创业****公司 | 项目占地2亩,建设标准钢构车间一栋,总建筑面积1000平方米,配套给排水、供电、厂区道路等基础设施。 | 2024-05-31 | 140 | 2024 | 2024 | 泉阳镇张楼村 | ** |
6 | 基本建设项目 | 备案 | **市2024年第二批分布式光伏发电项目 | 2405-341282-04-01-587714 | 国****公司****公司 | **6户屋顶光伏,容量0.1506兆瓦。 | 2024-05-23 | 75.2875 | 2024 | 2024 | **市各乡镇 | ** |
7 | 基本建设项目 | 备案 | **市****公司陶庙镇秸秆深加工及仓储项目 | 2405-341282-04-01-286681 | **市****公司 | 项目占地15亩,建设厂房及仓库3500平方米,购置压块机、粉碎机等设备。配套绿化、排水等设施。项目建成后,可年加工秸秆3万吨及仓储服务。 | 2024-05-31 | 800 | 2024 | 2024 | **市陶庙镇孙小集陶新路288号 | ** |
8 | 基本建设项目 | 备案 | **市莘阳****公司**市靳寨乡、芦村镇耕地提质增效项目 | 2405-341282-04-01-344276 | **市莘阳****公司 | 在靳寨乡、芦村镇流转农田35000亩,主要工程内容包括田地整治、农田灌溉、田间道路建设及农机农具购置等内容。 | 2024-05-22 | 10670 | 2024 | 2024 | **市靳寨乡、芦村镇 | ** |
9 | 基本建设项目 | 备案 | ****公司白酒酿造制曲车间建设项目 | 2405-341282-04-01-952375 | ****公司 | 项目占地6.05亩,总建筑面积2500平方米,其中**制曲车间550平方米,酿造车间1200平方米,窖藏库400平方米,产品研发及化验室350平方米。配套给排水、供电、厂区道路等基础设施。 | 2024-05-23 | 600 | 2024 | 2024 | 泉阳镇张楼村 | ** |
10 | 基本建设项目 | 备案 | 阜****公司2024年第二批1631.41KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341282-04-01-310581 | 阜****公司 | 项目利用35户农户屋顶面积7356平方米,总装机容量为1631.41KW ,年平均发电量约为316.94万度。可实现消纳方式:全额上网,就地并网。泉阳镇许立民、王攀、石磊;任寨乡任卫华、马新影;光武镇杨志、杜玉防、卢云飞、卢彪、李纯香、黄德良、郝天真、郝凤灵、陈更新2户;王集镇于梅英4户、鲍文远、施才彩、朱建新、赵美芝、杨丙云、牛海坤;邴集乡张见、邹中长、姜兴利、姜兴西;戴桥镇张晓峰、王文香;陶庙镇孙景豹;新马集镇王保红、范世明;大黄镇张梅。 | 2024-05-31 | 580.91 | 2024 | 2024 | **市泉阳镇、光武镇、王集镇、邴集乡、任寨乡、大黄镇、戴桥镇、陶庙镇、新马集镇。 | ** |
11 | 基本建设项目 | 备案 | ****公司**市畜禽屠宰加工冷链一期项目 | 2405-341282-04-01-504240 | ****公司 | 项目占地46.1972亩,主要建设内容为生猪、肉牛、肉羊、活禽畜禽综合屠宰。**屠宰车间19608 ㎡、待宰车间2184 ㎡、冷**间8244 ㎡、****中心600 ㎡、****中心5244 ㎡、实验室4560 ㎡、其他辅助用房400 ㎡、围墙 1080 ㎡、绿化7560 ㎡、硬化7300 ㎡、场地平整28000 ㎡、供配电系统2套、供水系统2套、消防系统2套、配套仪器设备等。项目建成后,可年屠宰60万头生猪、5万头肉牛、50万只肉羊、1100万只家禽。 | 2024-05-29 | 14830.36 | 2024 | 2026 | **市新马集镇王俄村 | ** |
12 | 基本建设项目 | 备案 | **市博****公司第六批45户1877.03KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341282-04-01-832857 | **市博****公司 | 项目利用45户农户屋顶总面积9327.35㎡,总装机容量为1877.03kw,年发电量总和约为255万度。消纳方式为全额上网。农户姓名:邴集乡邹建、陈友益、陈刘伟、张伟、黄来均、张巧云;大黄镇金诺言;靳寨乡段培富、段志华、段振永、王振东、肖克思、段吉雷、段国玉;芦村镇穆亚丽、王银霞、郭雪雁、刘丽侠、李秀花、谢小山、朱学志、朱崇现、韩小艳、朱希臣;任寨乡李素勤、张丽媛、马恩友、马伟;陶庙镇司天化、杨治军、韩学洪、张**、王杰、王友建;田营镇姜文涛、卢子苗;王集镇杨丙云;新马集镇刘庆亮、于磊磊、李荟、刘海义、韩西珍、何文华、马朝林;砖集镇李春于。 | 2024-05-28 | 750 | 2024 | 2024 | 邴集乡、大黄镇、靳寨乡、芦村镇、任寨乡、陶庙镇、田营镇、王集镇、新马集镇、砖集镇。 | ** |
13 | 基本建设项目 | 备案 | **市大黄镇郭****联合社基础设施建设项目 | 2405-341282-04-01-801779 | **市大黄镇郭****联合社 | 项目总占地约15亩,实施硬化巷道7132米,配套建设雨水管网、污水管网。 | 2024-05-29 | 520 | 2024 | 2025 | **市大黄镇郭店村 | ** |
14 | 基本建设项目 | 备案 | **元梦生****公司功能性绿色纤维关键技术攻关及产业化项目 | 2405-341282-04-01-120422 | **元梦生****公司 | 项目占地130亩,总建筑面积2.3万平方米,包括建设8452.76平方米的前道数字化生产车间、13583.9平方米的后道数字化生产车间,配电房576.52平方米等相关配套设施,购置数字化智能生产装备、研发及检测实验仪器等。项目建成后,形成年产6万吨功能性绿色纤维的生产能力。 | 2024-05-27 | 46600 | 2024 | 2027 | ******开发区北邻**路,西侧为夏官庄路,南侧为融创路,东侧为方楼路。 | ** |
15 | 基本建设项目 | 备案 | ******公司12户496.62KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341282-04-01-301223 | ******公司 | 项目利用12户(大黄镇郭贺虎,新马集镇王昆峰,王集镇李景兰,邴集乡张艳华,泉阳镇张红亮、马付俊、申桂友,光武镇董素丽、申喜中、毕海、吴秀莲、杜栾)屋顶面积2242.8平方米,总装机容量为496.62KW,年平均发电量约为620775kwh。可实现消纳方式:全额上网。该项目最****公司审定为准。 | 2024-05-24 | 198.65 | 2024 | 2024 | 大黄镇、新马集镇、王集镇、泉阳镇、邴集乡、光武镇 | ** |
16 | 基本建设项目 | 备案 | **元梦生****公司年产6万吨功能性高分子新材料生产项目 | 2405-341282-04-01-773206 | **元梦生****公司 | 项目占地200.3亩,建设生产车间、科研楼、****中心等,购置先进数字化智能化生产装备、试化验设备、质控设备及其他相关设备,配套研发、供水、配电等设备设施。项目建成后,形成年产6万吨功能性高分子新材料的生产能力。 | 2024-05-27 | 60000 | 2024 | 2027 | 安****科技园****侧,聚贤**侧,夏官庄路东侧,方楼路西侧 | ** |
17 | 基本建设项目 | 备案 | **泉谷****公司年产1000吨塑料膜制品项目 | 2405-341282-04-01-712788 | **泉谷****公司 | 项目占地面积约800平方米,租赁厂房面积700平方米,其中生产车间及仓库650平方米,办公及其它辅助用房50平方米。购置拌料机、吹膜机、制袋机等相关设备,建设塑料膜制品生产线;配套建设给排水、消防、供配电、环保等设施。项目建成后,达到年产1000吨塑料膜制品(塑料袋)的生产能力。 | 2024-05-29 | 300 | 2024 | 2024 | 光武镇大卢庄21号 | ** |
18 | 基本建设项目 | 备案 | **市佰****公司佰旺鑫循环经济产业园建设项目 | 2405-341282-04-01-838389 | **市佰****公司 | 项目占地约50亩,**原料库4000平方米、生产车间5000平方米、成品库3000平方米、综合办公楼1800平方米及辅助用房200平方米;购置白色家电拆解线、废旧线路板回收线、有色金属和非金属破碎分选线等5条生产线;配套建设围墙、道路、环保、供配电、供排水、消防和安全灯设施。项目建成后,达到年拆解3万吨各类废旧物品的能力。 | 2024-05-27 | 11500 | 2024 | 2024 | **科技园**北路东侧、铁**侧、道三**侧 | ** |
19 | 基本建设项目 | 备案 | **市****公司252千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341282-04-01-572773 | **市****公司 | 项目利用8户农户(姜树纪、郭涛、梁小艳、郭文涛、郭刚、姜大海、李萍、郭振华)屋顶面积1300平方米,总装机容量为252千瓦,年平均发电量约为29.3万度电。消纳方式:全额上网,就地并网,就地消纳。该项目最****公司审定为准。 | 2024-05-29 | 60 | 2024 | 2024 | **市田营镇姜湾小康村 | ** |
20 | 基本建设项目 | 备案 | **市恒****公司年产20000吨生物质颗粒项目 | 2405-341282-04-01-869396 | **市恒****公司 | 项目占地6亩,**厂房、库房3000平方米,购置2条生物质颗粒生产线。项目建成后,达到年生产20000吨生物质颗粒的能力。 | 2024-05-16 | 1200 | 2024 | 2024 | **市砖集镇郑庄行政村赵庄自然村68号 | ** |
21 | 基本建设项目 | 备案 | **市****公司育颖高中建设二期项目 | 2405-341282-04-01-683388 | **市****公司 | 项目占地20亩,进行学校生活区建设,总建筑面积19100平方米,主要建设男生宿舍楼和女生宿舍楼各一栋;配套建设围墙、场地、绿化、管网等附属工程。项目建成后,满足2560名学生住宿需求。 | 2024-05-10 | 6600 | 2024 | 2025 | ****社区 | ** |
22 | 基本建设项目 | 备案 | **豪****公司716.155KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341282-04-01-915046 | **豪****公司 | 项目利用22户(王集镇张海华、刘西成、杨翠芳、刘龙、满春风;新马集镇付海涛、王磊、王停停2户、于至杰、桑建涛、王露露2户、王报、王梦云、申**、于虎、王海姣2户、于陈陈、王凯露;陶庙镇吕存明)屋顶面积2641.42平方米,总装机容量为 716.155KW,年平均发电量约为859386度。消纳方式:全额上网。该项目最****公司审定为准。 | 2024-05-10 | 343 | 2024 | 2024 | **省**市**市王集镇、新马集镇、陶庙镇 | ** |
23 | 基本建设项目 | 备案 | 安****公司年产20万吨复合环保阻燃高分子材料项目 | 2405-341282-04-01-678895 | 安****公司 | 项目总规划用地面积约255.6亩,总投资10.2亿元人民币,厂房建筑面积约12万平方米。主要建设7栋标准生产厂房、1栋综合办公楼、1座污水处理系统、拟安装复合环保阻燃高分子生产线70条,**回收拆解、加工生产线12条,部分技术采用国外技术如:失重计量喂料称、挤出机传动箱、机械手等关键设备采用美国或瑞士技术设备,自动化控制如自动上料系统、自动包装码垛系统、恒压控制等系统降低人员劳动强度。项目建成后,新增年产20万吨复合环保阻燃高分子材料。 | 2024-05-08 | 102000 | 2024 | 2027 | **市****科技园光武大道路东 | ** |
24 | 基本建设项目 | 备案 | ******公司年产2万片量子CPE产品项目 | 2405-341282-04-01-703777 | ******公司 | 项目占地面积1798㎡,租赁厂房1798㎡,购置贴片机、全自动锡膏印刷机、自动光学检测仪、三维锡膏厚度检测仪等设备。项目建成后,达到年产2万片量子CPE 产品的能力。 | 2024-05-08 | 20000 | 2024 | 2024 | ****基地A6南第一层 | ** |
25 | 基本建设项目 | 备案 | ****公司燃气管网建设工程项目 | 2405-341282-04-01-827925 | ****公司 | 该项目为市政中压燃气管道的铺设,建设管道管径为DN200、DN110,全长约10公里。 | 2024-05-17 | 270 | 2024 | 2024 | **市**及陶庙镇 | ** |
26 | 基本建设项目 | 备案 | ******公司21户791.74KW分布式光伏发电项目 | 2405-341282-04-01-157503 | ******公司 | 项目利用21户(光武镇李峰,新马集镇李素梅、李兴兰、刘友臣、董侠、刘洪新,大黄镇李翠荣,芦村镇孙玉红,邴集乡张文士、刘小四、王新君2户、黄**,泉阳镇张志强,王集镇李迎宾、杨天辉、田俊,砖集镇阵立军、李德军,陶庙镇荣红艳、刘洪良)屋项面积4907.2平方米,总装机容量为791.74千瓦,年平均发电量约为988125kwh。可实现消纳方式:全额上网。该项目最****公司审定为准。 | 2024-05-20 | 316.7 | 2024 | 2025 | **市光武镇、新马集镇、大黄镇、芦村镇、邴集乡、泉阳镇、王集镇、砖集镇、陶庙镇 | ** |
27 | 基本建设项目 | 备案 | **市****公司**靳寨高****示范区项目 | 2405-341282-04-01-142046 | **市****公司 | 项目总占地约12000亩,总建筑面积约2100平方米。包括12000亩高标准农田提升项目、****示范区、主题农场,****学院、****中心、乡食餐厅及相关附属设施。 | 2024-05-16 | 6825 | 2024 | 2025 | **市靳寨乡 | ** |
28 | 基本建设项目 | 备案 | ******公司大黄镇食用菌数智菇房项目 | 2405-341282-04-01-334311 | ******公司 | 项目占地60亩,建设食用菌数智菇房1000个。项目建成后,可年产玉木耳干品1500吨。 | 2024-05-17 | 17861.41 | 2024 | 2025 | **市大黄镇 | ** |
29 | 基本建设项目 | 备案 | **远****公司**市陶庙镇渔光互补一期项目 | 2405-341282-04-01-162267 | **远****公司 | 本项目为打捆项目,包含5个子项目。子项目1:利用许寨村土地编号39、48,共计2块坑塘,总面积为5.7908公顷,建设5MW光伏电站。子项目2:利用许寨村土地编号40、41、42、43、44,共计5块坑塘,总面积5.8536公顷,建设5MW光伏电站。子项目3:利用许寨村土地编号45、46、47,共计3块坑塘,利用赵庄村土地编号58、59、60,共计3块坑塘,总面积5.2593公顷,建设5MW光伏电站。子项目4:利用赵庄村土地编号61、62、63、64,共计4块坑塘,利用朱寨村土地编号65、66,共计2块坑塘,总面积4.227公顷,建设5MW光伏电站。子项目5:利用朱寨村土地编号67、68、69、70、71、72、73、74,共计8块坑塘,总面积4.9177公顷,建设5MW光伏电站。本项目总计27口坑塘面积26.04公顷,总计装机容量为25MW,总计年平均发电量约为2750万千瓦时。消纳方式:全额上网。该项目最****公司审定为准。 | 2024-05-20 | 10000 | 2024 | 2026 | **市陶庙镇赵庄村、许寨村、朱寨村 | ** |
30 | 基本建设项目 | 备案 | **佳仕豪****公司年产8000吨干混砂浆项目 | 2405-341282-04-01-235000 | **佳仕豪****公司 | 项目租赁办公区200平方米和生产用地1200平方米(其中生产车间1座,建筑面积1000平方米),**3条干混砂浆生产线,拟购置搅拌机、水泥储罐、砂子储罐、包装机等设备,并配套其辅助设施。项目建成后,可达到年产8000吨干拌砂浆的生产能力。 | 2024-05-23 | 150 | 2024 | 2024 | **省**市**市邴集乡红石桥89号 | ** |
31 | 基本建设项目 | 备案 | **华铂****公司二期厂房屋顶8.27MW分布式光伏发电项目 | 2405-341282-04-01-962995 | **华铂****公司 | 项目利用9幢厂房屋顶(1幢、2幢、3幢、5幢、6幢、8幢、9幢、10幢、12幢)面积6.36万平方米,总装机容量为8.27MW,计划一期施工4.16MW、二期施工4.11MW。该项目建成后所发光伏电力,供**华铂****公司使用,余下电量并入国家电网,可实现消纳方式:自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳。该项目最****公司审定为准。 | 2024-05-10 | 3300 | 2024 | 2024 | ****工业园 | ** |
32 | 基本建设项目 | 备案 | 阜****公司560.92KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341282-04-01-479591 | 阜****公司 | 项目利用12户农户(泉阳镇董钦才;新马集镇苑留党;邴集乡姜三伟2户;靳寨乡刘亮2户、闫辉辉;任寨乡肖庆友、安焕焕;光武镇卢国群2户、肖芹)屋顶2541.2平方米,总装机容量为560.92KW,年平均发电量约为73万千瓦时。消纳方式:全额上网。该项目最****公司审定为准。 | 2024-05-22 | 169 | 2024 | 2024 | 泉阳镇、新马集镇、邴集乡、靳寨乡、任寨乡、光武镇 | ** |
33 | 基本建设项目 | 备案 | **金****公司二期屋顶分布式光发电项目 | 2405-341282-04-01-606162 | **金****公司 | 项目使用租用**市希尔****公司的1号研发楼屋顶面积1500平方米,总装机容量为320KW,年平均发电量约为32万KWh。该项目建成后所发光伏电力,供**金****公司使用,余下电量并入国家电网,可实现消纳方式:自发自用,余电上网,就地并网,就地消纳。该项目最****公司审定为准。 | 2024-05-17 | 100 | 2024 | 2024 | **产业园鑫源路66号1号研发楼 | ** |
34 | 基本建设项目 | 备案 | **珈****公司****公司375.1KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341282-04-01-834385 | **珈****公司****公司 | 项目利用3户农户(邴集乡王明灿、砖集镇王彪、任寨乡王建才)屋顶面积1711平方米,总装机容量为375.1KW,年平均发电量约为412000度。并网方式:全额上网。该项目最****公司审定为准。 | 2024-05-31 | 132 | 2024 | 2024 | **市邴集乡、砖集镇、任寨乡 | ** |
35 | 基本建设项目 | 备案 | **阳****公司****公司2024年第一批1184.39KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341282-04-01-287762 | **阳****公司****公司 | 项目利用15户农户(光武镇于明贤4户、卢进财;邴集乡张保同、姜兴伟、温同春;王集镇朱银强、朱银凤、朱霞5户)屋顶面积3130平方米,总装机容量为1184.39KW ,年平均发电量约为207.51万度。可实现消纳方式:全额上网,就地并网。该项目最****公司审定为准。 | 2024-05-09 | 542.59 | 2024 | 2024 | **省**市**市光武镇、王集镇、邴集乡。 | ** |
36 | 基本建设项目 | 备案 | **远****公司**市陶庙镇渔光互补二期项目 | 2405-341282-04-01-893818 | **远****公司 | 本项目为打捆项目,包含7个子项目。子项目1:利用陈平营村土地编号1,共计1块坑塘,段寨村土地编号7、8、9、10,共计4块坑塘,小计面积5.6484公顷,建设5MW光伏电站。子项目2:利用李腰村土地编号15、16、17、18、19,共计5块坑塘,孟庄村土地编号20,共计1块坑塘,前吕村土地编号21、22,共计2块坑塘,小计面积5.2282公顷,建设5MW光伏电站。子项目3:利用大吕营村土地编号2、3、4、5、6,共计5块坑塘,利用蒋庄村土地编号11、12、13、14,共计4块坑塘,小计面积4.6601公顷,建设5MW光伏电站。子项目4:利用孙小集村土地编号23、24、25、26、27、28、29,共计7块坑塘,小计面积7.0493公顷,建设5MW光伏电站。子项目5:利用陶庙村土地编号30、31、32、33,共计4块坑塘,利用王石村土地编号34、35、36,共计3块坑塘,小计面积5.9589公顷,建设5MW光伏电站。子项目6:利用王石村土地编号37、38,共计2块坑塘,利用赵寨村土地编号49、50、52,共计3块坑塘,小计面积4.9116公顷,建设5MW光伏电站。子项目7:利用利用赵寨村土地编号51、53、54、55、56、57,共计9块坑塘,小计面积5.1202公顷,建设5MW光伏电站。本项目总计47口坑塘面积38.58公顷,总装机容量为35MW,总计年平均发电量约为3850万千瓦时。消纳方式:全额上网。该项目最****公司审定为准。 | 2024-05-20 | 14000 | 2024 | 2026 | **市陶庙镇陈平营村、大吕营村、段寨村、蒋庄村、李腰村、孟庄村、前吕村、孙小集村、陶庙村、王石村、赵寨村 | ** |
37 | 基本建设项目 | 备案 | ****公司年回收5000台(****处理中心建设项目 | 2405-341282-04-01-588830 | ****公司 | 项目占地30亩,****中心5000平方米,购置2条拆解生产线等设备。项目建成后,达到年拆解5000台(套)废旧电梯的能力。 | 2024-05-18 | 5500 | 2024 | 2025 | ****科技园鑫汇路369号 | ** |
38 | 基本建设项目 | 备案 | 阜****公司240.73KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2405-341282-04-01-257390 | 阜****公司 | 项目使用5户农户(大黄镇王见全、王见红、王建存;泉阳镇王素英;邴集乡董玉领)屋顶面积1448平方米,总装机容量为240.73KW,年平均发电量为28.88万度。可实现消纳方式:全额上网。该项目最****公司审定为准。 | 2024-05-10 | 84.25 | 2024 | 2024 | 大黄镇,泉阳镇,邴集乡 | ** |
39 | 基本建设项目 | 备案 | ******公司年拆解10000吨锂电池生产线建设项目 | 2405-341282-04-01-935713 | ******公司 | 项目占地面积2800平方米,租赁厂房建筑面积2220平方米,布设废旧锂电池回收破碎生产线2条。配套建设供配电、道路以及场地、消防等辅助设施。项目建成后,达到年拆解10000吨锂电池的能力。 | 2024-05-15 | 1500 | 2024 | 2025 | **省**市****科技园创业路1号 | ** |
40 | 基本建设项目 | 备案 | **市常兴****公司常兴农业种子产业化建设一期项目 | 2405-341282-04-01-751924 | **市常兴****公司 | 项目占地1.7万亩,建筑而积9960平方米,****中心、种子生产加工车间、仓库,购置运输、检测、信息管理系统等设备,配套建设供电、给排水、道路、消防、环保等工程。项目区围绕种子产业发展、种子科技研发、农业社会化服务企业培育,提升种子产业的科技创**产业链建设能力。****基地5万亩。项目建成后,年生产加工小麦良种20000吨。 | 2024-05-21 | 12000 | 2024 | 2025 | **市大黄镇肖楼村 | ** |
41 | 基本建设项目 | 备案 | ******公司废旧电子产品绿色循环利用项目 | 2405-341282-04-01-549217 | ******公司 | 项目占地88亩,建设面积70329.6平方米。项目主要建设废旧****中心、原料车间、熔炼车间、尾气处理车间、仓库等,配套化验室、配电室、综合办公楼、职工宿舍、食堂、水泵房等。项目建成后,可形成废旧电器、废电路****基地,并进行技术研发、中试熟化,达到年处理30万吨铜基固废生产能力。 | 2024-05-18 | 100000 | 2024 | 2025 | 田营高新区华鑫大道与首太大道交叉口东侧1号 | ** |
42 | 基本建设项目 | 备案 | ******公司年回收30万吨废铅酸蓄电池项目 | 2405-341282-04-01-205733 | ******公司 | 项目占地面积1200平方米,总建筑面积700平方米,租赁仓库、办公及其他辅助用房。购置叉车、铁斗、风机等相关设备,配套建设给排水、供电、环保等设施。项目建成后,达到年回收30万吨废铅酸蓄电池的能力。 | 2024-05-23 | 1000 | 2024 | 2024 | **阜****科技园华鑫大道6号 | ** |
扩建项目4个 | 103600 | |||||||||||
1 | 基本建设项目 | 备案 | ******公司报废机动车拆解循环利用数字化绿色化建设项目 | 2405-341282-04-01-159100 | ******公司 | 该项目占地面积60亩,扩建办公楼、标准化厂房25000㎡,购置报废机动车智能化拆解生产线、新能源汽车检测设备、大马力破碎机、打包机等智能化、自动化生产加工、检测设备,配以ERP、MES等软件管理系统达到生产管理平台可视化、智能化、绿色化。项目建成后,年拆解20000辆报废机动车(含新能源汽车)和年处理加工20万吨废钢的能力。 | 2024-05-28 | 10000 | 2024 | 2026 | ****科技园鑫汇**侧、刘腰路以西 | 扩建 |
2 | 基本建设项目 | 备案 | 吉祥三****公司陶瓷气凝胶/阻燃保暖纤维复合材料产业化关键技术攻关项目 | 2405-341282-04-01-269657 | 吉祥三****公司 | 项目占地208.8亩,利用现有土地和车间,扩建绿色数字化生产车间、原辅料库房、成品库等22032㎡,研发中心及销售服务平台10000㎡,拟购建陶瓷气凝胶/阻燃保暖纤维复合材料数字化生产线4条,建设5G数字化车间智能装备及相应软件,配套建设设施用房及水电气等。项目建成后,达到年产16000吨陶瓷气凝胶/阻燃保暖纤维复合材料的能力。 | 2024-05-27 | 39600 | 2024 | 2027 | ******开发区**科技园融城大道198号 | 扩建 |
3 | 技术改造项目 | 备案 | **市天****公司年产6亿平方米耐高温、高强度涂覆锂电池隔膜生产线技改项目 | 2405-341282-04-02-795903 | **市天****公司 | 项目总投资52000万元,其中,固定资产投资47000万元,铺底流动资金5000万元。项目占地38亩,购置锂电池隔膜拉伸装置、流延装置、涂覆装置、分层机、分切机、复合机和先进的检测仪器等设备,引进MES、ERP、OA等软件系统,**10条智能化、绿色化耐高温、高强度涂覆锂电池隔膜生产线。项目建成后,可形成年产6亿平方米耐高温、高强度涂覆锂电池隔膜的生产能力。预计新增年产值60000万元,利税7500万元,带动就业人口约300人。 | 2024-05-20 | 52000 | 2024 | 2026 | ****科技园。 | 扩建 |
4 | 基本建设项目 | 备案 | **市****公司扩建8100万块标砖煤矸石烧结空心砖项目 | 2405-341282-04-01-370806 | **市****公司 | 项目总占地30亩,**厂房、库房、办公室及其辅助用房等建筑面积7160平方米,新增空心砖机、PVC砖托板、变压器等相关生产设备。配套电器系统、排水、消防、道路、绿化等设施。项目建成后,形成年产8100万块标砖煤矸石烧结空心砖的生产能力。 | 2024-05-21 | 2000 | 2024 | 2025 | 陶庙镇孙小集行政村邢桥自然村10号 | 扩建 |
改建项目13个 | 148628.96 | |||||||||||
1 | 基本建设项目 | 备案 | **市****公司海运用高强阻燃耐候复合纤维材料的关键技术研究及产业化项目 | 2405-341282-04-01-563065 | **市****公司 | 项目占地15亩,**厂房9000平方米。**生产线1条,购置智能化生产设备、纤维检测仪器等设备进行升级改造。突破关键技术难点并实现产业化。项目建成后,形成新增年产1000吨海运用高强阻燃耐候复合纤维材料的能力。 | 2024-05-21 | 12000 | 2024 | 2027 | ****科技园 | 改建 |
2 | 技术改造项目 | 备案 | 安****公司年产652万KVAh高能电池生产线技术改造及扩建项目 | 2405-341282-04-02-793262 | 安****公司 | 项目总投资30000万元,其中,固定资产投资25000万元,铺底流动资金5000万元。项目占地103.5亩,对现有铅酸电池装配生产线进行自动化升级改造,新增400万KVAh高性能电池生产线。项目建成后,预计新增年产值100000万元,利税8000万元,带动就业人口约300人。 | 2024-05-18 | 30000 | 2024 | 2026 | ****科技园 | 改建 |
3 | 技术改造项目 | 备案 | ****集团有限公司再生铅设备绿色化改造项目 | 2405-341282-04-02-990910 | ****集团有限公司 | 项目总投资10000万元,其中,固定资产投资10000万元。项目占地1.8亩,购置全自动拆解机、空压机、双梁行车、抓斗机等设备。项目建成后,在不新增能耗、废渣、废气、废水等排放物总量的基础上,实现再生铅绿色、高效、节能、环保清洁生产。项目预计新增年产值1280万元,利税1078 万元人。 | 2024-05-18 | 10000 | 2023 | 2025 | ****科技园。 | 改建 |
4 | 基本建设项目 | 备案 | ****集团有限公司**市**供水管网改造工程项目 | 2405-341282-04-01-314120 | ****集团有限公司 | 该项目为**供水管网改造,改造内容为DN400管道2200m、DN300管道1820m、DN200管道680m、DN100管道620m、DN75管道10000m。 | 2024-05-17 | 1728.96 | 2024 | 2025 | **市** | 改建 |
