青浦区华新镇吴马河等4条河道整治工程
**市建设工程招标投标中标候选人公示
工程总承包招标
工程总承包招标
报建编号: | **** | 标段号: | QV1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 金春 | 联系人电话: | 136****5153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | **区公园东路1289弄26****中心(东楼)17F 18室 | 联系人邮编: | 201700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | **区华新镇吴马河等4条河道整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024年06月22日至 2024年06月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 1、****(设计单位), 徐泾港等骨干河道疏浚工程设计服务项目 本工程河道总长37.82公里,疏浚总土方50.97万立方米 合同金额96.45万元。 ****集团****公司(施工单位):**区2019年**镇汇红中小河道整治工程 整治25条段河道,整治总长度4482.23米,合同金额5497.9131万元 2、**省水务****公司(设计单位):**区梅龙镇华泾港等中小河道整治工程 设计勘察合同价405.1849万元设计费267.9200 ****公司(施工单位):**区七宝镇九星竖河及横新港(外环路-虹莘路)河道整治工程 合同金额4652.3644万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历次公示: | 第1次公示 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人 提出。
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批