序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
**** |
1 | 颐和玺悦项目精装监理 | ****公司 | | ****00000.00 | 高志成 | 2023-08-01 | |
2 | ****中学成才路校区建设项且 | ******集团有限公司 | | ****00000.00 | 刘合坤 | 2022-08-22 | |
3 | 工程名称:****十四中一号楼改扩建项且; | ******集团有限公司 | | ****00000.00 | 王文德 | 2021-09-03 | |
4 | 沂河众创城产业聚集区项目一期工程 | **沂****公司 | | ****0000.00 | 刘合坤 | 2022-03-10 | |
5 | 中国北方(****交易中心和冷链物 流基地冷库三期项且 | 青****公司 | | ****70000.00 | 宋军 | 2023-12-20 | |
6 | ****中心监理二标段 | ******公司 | | ****00000.00 | 刘合坤 | 2024-06-12 | |
7 | ****中学西校区建设监理 | ****中学 | | ****50000.00 | 倪红金 | 2022-05-31 | |
8 | ****宾馆改建工程 | ****公司 | | ****85000.00 | 邹金利 | 2022-10-18 | |
9 | 书苑府邸C区9#-34#住宅楼、35#幼儿园及地下车库工程监 理 | ****集团有限公司 | | ****000000.00 | 刘元兴 | 2022-01-05 | |
10 | ****中学**路校区、****小学沂山路校区 | ****政企城市****公司 | | ****00000.00 | 刘合坤 | 2020-10-11 | |
11 | 莱****公司水岸花园建设项目第二标段6#、7#、 11#、12#、16#住宅楼、综合楼、地下车库2、4、6工程监理服务 | **市****公司 | | ****00000.00 | 高志成 | 2020-09-24 | |
12 | 东岳中**崇文路西商住项目(碧桂园瑞源﹒朗悦湾)项目 | ****公司 | | ****52900.00 | 宋军 | 2024-05-31 | |
13 | 中国北方(****交易中心****基地冷库二期项目 | 青****公司 | | ****00000.00 | 宋军 | 2021-09-30 | |
14 | ****活动中心PPP项目施工监理采购项目 | ****中心 | | ****50000.00 | 全建龙 | 2020-05-19 | |
15 | 颐和玺悦项目精装监理 | ****公司 | | ****00000.00 | 高志成 | 2023-08-01 | |
16 | ****中学成才路校区建设项且 | ******集团有限公司 | | ****00000.00 | 刘合坤 | 2022-08-22 | |
17 | 工程名称:****十四中一号楼改扩建项且; | ******集团有限公司 | | ****00000.00 | 王文德 | 2021-09-03 | |
18 | 沂河众创城产业聚集区项目一期工程 | **沂****公司 | | ****0000.00 | 刘合坤 | 2022-03-10 | |
19 | 中国北方(****交易中心和冷链物 流基地冷库三期项且 | 青****公司 | | ****70000.00 | 宋军 | 2023-12-20 | |
20 | ****中心监理二标段 | ******公司 | | ****00000.00 | 刘合坤 | 2024-06-12 | |
21 | ****中学西校区建设监理 | ****中学 | | ****50000.00 | 倪红金 | 2022-05-31 | |
22 | ****宾馆改建工程 | ****公司 | | ****85000.00 | 邹金利 | 2022-10-18 | |
23 | 书苑府邸C区9#-34#住宅楼、35#幼儿园及地下车库工程监 理 | ****集团有限公司 | | ****000000.00 | 刘元兴 | 2022-01-05 | |
24 | ****中学**路校区、****小学沂山路校区 | ****政企城市****公司 | | ****00000.00 | 刘合坤 | 2020-10-11 | |
25 | 莱****公司水岸花园建设项目第二标段6#、7#、 11#、12#、16#住宅楼、综合楼、地下车库2、4、6工程监理服务 | **市****公司 | | ****00000.00 | 高志成 | 2020-09-24 | |
26 | 东岳中**崇文路西商住项目(碧桂园瑞源﹒朗悦湾)项目 | ****公司 | | ****52900.00 | 宋军 | 2024-05-31 | |
27 | 中国北方(****交易中心****基地冷库二期项目 | 青****公司 | | ****00000.00 | 宋军 | 2021-09-30 | |
28 | ****活动中心PPP项目施工监理采购项目 | ****中心 | | ****50000.00 | 全建龙 | 2020-05-19 | |
29 | 同方科技孵化园1#、2#、3#、5#-12#楼及地下人防 工程监理项目 | ******公司 | | ****00000.00 | 陈常霞 | 2024-05-20 | |
30 | 中通快递鲁南(**)项目智能电商产业园项目一期 | **通****公司 | | ****000000.00 | 陈常霞 | 2022-12-08 | |
31 | 同方科技孵化园1#、2#、3#、5#-12#楼及地下人防 工程监理项目 | ******公司 | | ****00000.00 | 陈常霞 | 2024-05-20 | |
32 | 中通快递鲁南(**)项目智能电商产业园项目一期 | **通****公司 | | ****000000.00 | 陈常霞 | 2022-12-08 | |
33 | ****中学成才路校区建设项且 | ******集团有限公司 | | ****00000.00 | 刘合坤 | 2022-08-22 | |
34 | 沂河众创城产业聚集区项目一期工程 | **沂****公司 | | ****0000.00 | 刘合坤 | 2022-03-10 | |
35 | ****中心监理二标段 | ******公司 | | ****00000.00 | 刘合坤 | 2024-06-12 | |
36 | ****中学**路校区、****小学沂山路校区 | ****政企城市****公司 | | ****00000.00 | 刘合坤 | 2020-10-11 | |
******公司 |
1 | ******社区棚户区改造项目 | ****集团有限公司 | | ****00000.00 | 王永照 | 2022-10-13 | |
2 | ****大学****基地**基础交叉学科研究大楼建设项目(监理) | ****大学 | | ****50000.00 | 吴晓辉 | 2021-10-22 | |
3 | ******学院****学校扩建)建设工程三期监理 | ****学校、******公司 | | ****40000.00 | 王俊锋 | 2021-09-02 | |
4 | ****科技城7-9地块项目监理 | ******公司 | | ****43833.00 | 陈洪波 | 2022-06-17 | |
5 | ****控制中心项目【省优奖】 | ****公司 | | ****00000.00 | 陈洪波 | 2022-10-20 | |
6 | 远洋万和公馆(**新区P21地块)项目(**市**新区(**)片区LS0501-14-1地块项目)一期、二期(监理) | ****公司 | | ****61000.00 | 肖盛钦 | 2022-06-29 | |
7 | 阡上村庄搬迁项目 | ******办事处 | | ****70000.00 | 徐秀花 | 2021-06-23 | |
8 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)工程(一期)监理 | ******办事处、城****社区居民委员会 | | ****00000.00 | 让涛 | 2023-03-30 | |
9 | ****小学工程(监理) | **中基****公司 | | ****34400.00 | 王俊锋 | 2022-08-16 | |
10 | ****学校建设项目(监理) | **融学****公司 | | ****523100.00 | 王俊锋 | 2022-12-21 | |
11 | **动投创智园项目监理 | **动****公司 | | ****80000.00 | 陈洪波 | 2023-01-06 | |
12 | ****中学迁建工程PPP项目监理 | ****建设局 | | 25350.00 | 王俊锋 | 2019-08-29 | |
13 | ****小学重建 | ****工务局 | | ****00447.00 | 郭丰雷 | 2021-11-11 | |
14 | ****小学建设工程(监理) | ****工务局 | | ****46446.00 | 郭丰雷 | 2019-12-26 | |
15 | ****中学迁建工程PPP项目监理 | ****建设局 | | 25350.00 | 王俊锋 | 2019-08-29 | |
16 | ****大学****基地**基础交叉学科研究大楼建设项目(监理) | ****大学 | | ****50000.00 | 吴晓辉 | 2021-10-22 | |
17 | ****控制中心项目【省优奖】 | ****公司 | | ****00000.00 | 陈洪波 | 2022-10-20 | |
18 | ******学院****学校扩建)建设工程三期监理 | ****学校、******公司 | | ****40000.00 | 王俊锋 | 2021-09-02 | |
19 | 中****会议中心综合体项目 | **世博城****公司 | | ****335788.00 | 王永恺 | 2019-08-30 | |
20 | ****学校(一期)【省优奖】 | ****中心****公司 | | ****00000.00 | 张立俊 | 2022-07-14 | |
******公司 |
1 | **区**路617号地块改造项目(城硕大厦)(监理) | ******公司 | | ****01500.00 | 李向德 | 2020-06-12 | |
2 | ****大学**国际校区一期项目(启动区)监理 | ******公司 | | ****35800.00 | 张国强 | 2021-09-30 | |
3 | ****信息中心建设项目(监理) | ****大学 | | ****32900.00 | 崔明 | 2022-06-23 | |
4 | ****基地科创园(开投大厦) | 青****集团有限公司 | | ****00000.00 | 王致岗 | 2022-01-19 | |
5 | ******公司基地(一期)辅助生产区工程监理 | 中国****公司 | | ****96720.00 | 郑培刚 | 2021-02-26 | |
6 | 中交(**)顺河片区城镇化建设项目8#(H)地块住宅楼及商业配套工程监理 | 中交(**)城****公司 | | ****82866.00 | 高会 | 2018-09-14 | |
7 | **区**路617号地块改造项目(城硕大厦)(监理) | ******公司 | | ****01500.00 | 李向德 | 2020-06-12 | |
8 | ****大学**国际校区一期项目(启动区)监理 | ******公司 | | ****35800.00 | 张国强 | 2021-09-30 | |
9 | ****信息中心建设项目(监理) | ****大学 | | ****32900.00 | 崔明 | 2022-06-23 | |
10 | 城发﹒香江瑞城监理 | 城发集团(**)****公司 | | ****13900.00 | 李向德 | 2019-12-11 | |
11 | ****初中工程监理 | **西海岸****公司 | | ****00000.00 | 张润宝 | 2020-01-09 | |
12 | 扒山社区旧村改造安置区建设项目(监理) | **市****办事处****委员会 | | ****00000.00 | 李向德 | 2019-11-15 | |
13 | 藏**居(胡家庄、臧家庄、丁家松园、**屯)安置区改造项目工程(监理) | 青****公司 | | ****80000.00 | 高征绪 | 2020-06-29 | |
14 | ****社区项目监理1标段 | **花乡****公司 | | ****000000.00 | 张志朋 | 2021-02-22 | |
15 | ****基地科创园(开投大厦) | 青****集团有限公司 | | ****00000.00 | 王致岗 | 2022-01-19 | |
16 | ******公司基地(一期)辅助生产区工程监理 | 中国****公司 | | ****96720.00 | 郑培刚 | 2021-02-26 | |
****集团有限公司 |
1 | ****工程中心 (监理) | ****大学 | | ****95047.00 | 刘殿福 | 2022-10-21 | |
2 | ****中心项目监理 | ****集团****公司 | | ****74880.00 | 刘殿福 | 2022-01-14 | |
3 | ****医院**综合病房楼项目(监理) | ****医院 | | ****16700.00 | 董键 | 2020-01-02 | |
4 | ****医院**门诊实训综合楼项目(监理) | ****医院 | | ****38588.00 | 董键 | 2020-01-02 | |
5 | 碧云湾一组团项目B1#、B2#、B3#、B7#、B13#、B14#、B15#、B16#、B17#、MW2#、C2# | **锦泰****公司 | | ****34877.00 | 董键 | 2020-12-30 | |
6 | 康复大学项目创新核等部分(监理) | ****集团****公司 | | ****830000.00 | 潘慧超 | 2021-08-31 | |
7 | ****工程中心 (监理) | ****大学 | | ****95047.00 | 刘殿福 | 2022-10-21 | |
8 | ****中心项目监理 | ****集团****公司 | | ****74880.00 | 刘殿福 | 2022-01-14 | |
9 | 碧云湾一组团项目A3#、A4#、A8#、A9#、A12#、A13#、C1#及地下车库一段 | **锦泰****公司 | | ****78887.00 | 董键 | 2020-12-30 | |
10 | **科技馆一期项目主科技楼(监理) | **华通****集团有限公司 | | ****39469.00 | 潘慧超 | 2022-05-07 | |
11 | ****大学(华东)**校区石油学科实验楼(监理) | ****大学(华东) | | ****15000.00 | 朱增录 | 2022-01-30 | |
12 | ****中心(监理) | ****大学 | | ****52800.00 | 朱增录 | 2021-12-31 | |
****集团有限公司 |
1 | ****医院****医院)青分院项目监理(安全文明标准化示范工地) | **海韵****公司 | | ****000000.00 | 王建国 | 2021-11-10 | |
2 | 团结**二期(监理) | 青****集团有限公司 | | ****000000.00 | 杨士勇 | 2021-02-26 | |
3 | 中铁﹒**世界博览城6#地块南地块(监理) | **中******公司 | | ****760000.00 | 刘术伟 | 2022-11-30 | |
4 | ****基地建设项目(监理)省优 | ******公司 | | ****70600.00 | 张丽 | 2023-11-16 | |
5 | ****大学****基地一期项目(监理)省优 | **西****中心 | | ****00000.00 | 徐明明 | 2023-05-16 | |
6 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目(监理)一标段 | 青****人民政府 | | ****21400.00 | 王建国 | 2022-05-24 | |
7 | **红树林度假世界项目5#宴会中心及周边地库 | 青****公司 | | ****00000.00 | 蔡恩义 | 2019-04-26 | |
8 | 红****酒店11#楼监理工程 | 青****公司 | | ****00000.00 | 蔡恩义 | 2019-04-26 | |
9 | ****大学****基地一期项目(监理)省优 | **西****中心 | | ****00000.00 | 徐明明 | 2023-05-16 | |
10 | 大荒庄村庄改造项目(监理) | 大荒庄村庄改造项目(监理) | | ****630000.00 | 安坤 | 2022-12-28 | |
11 | 董家口大厦(监理)(2022-2023年度国优) | 青****公司 | | ****50200.00 | 杨士勇 | 2020-09-12 | |
12 | **头村庄改造工程(一期)(监理) | **都市****公司 | | ****67700.00 | 杨士勇 | 2021-11-01 | |
13 | ****中心****学校项目 (**杯) | ******公司 | | ****4000.00 | 张晓燕 | 2021-06-01 | |
14 | 城发﹒长江瑞城二期(监理) | ****公司 | | ****16600.00 | 杨士勇 | 2022-09-02 | |
15 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目(监理)一标段 | 青****人民政府 | | ****21400.00 | 王建国 | 2022-05-24 | |