招标项目名称:****教育中心教学配套及基础设施建设项目设计施工总承包(EPC)
招标项目编号:E****000190A072****1001
公示名称:****教育中心教学配套及基础设施建设项目设计施工总承包(EPC)中标候选人公示
公示内容:
标段:****教育中心教学配套及基础设施建设项目设计施工总承包(EPC) |
所属专业:房屋建筑 | 所属地区:**县 |
开标时间:2024年07月26日09时00分 | 开标地点:****交易中心 |
公示开始日期:2024年07月29日 | 公示截止日期:2024年07月31日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****(联合体单位:****集团****公司) | 投标总报价:****0623元 施工费费率:99.5% 设计费:720000元 工程施工费:****0623元 | 投标总报价:****0623元 施工费费率:99.5% 设计费:720000元 工程施工费:****0623元 | 设计质量标准:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工质量标准:合格 | 365日历天(设计周期:60日历天 ;施工工期:305日历天 ) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****(联合体单位:****集团****公司) | 庞宇 | 工程师 | 一级建造师 | 冀111********07500 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****(联合体单位:****集团****公司) | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****(联合体单位:****集团****公司) | **学院学生宿舍楼建设项目 | **学院 | 2021年12月22日 | ****9539.96元 |
2 | ****(联合体单位:****集团****公司) | ****学院新校区****中心(2)施工 | ****学院 | 2017年10月27日 | ****0605.09元 |
3 | ****(联合体单位:****集团****公司) | ****医院项目 | ****医院****公司 | 2018年07月15日 | ****2712.00元 |
4 | ****(联合体单位:****集团****公司) | 河钢邯钢老区****服务区设计采购施工工程总承包(EPC) | ****公司 | 2021年06年18日 | 850000.00元 |
5 | ****(联合体单位:****集团****公司) | ****医院分院**项目 | ****卫生健康局 | 2021年12月10日 | ****000.00元 |
6 | ****(联合体单位:****集团****公司) | ****开发区标准化科创园项目设计 | ****开发区管理委员会 | 2022年04月13日 | ****000.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
综合评分表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投标人名称 | 投标总报价(元) | 施工费费率(%) | 设计费(元) | 工程施工费(元) | 设计部分(明标) | 承包人实施方案(明标) | 设计部分(暗标) | 承包人实施方案(暗标) | 投标报价评审得分 | 得分合计 |
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 得分 |
**** | ****0623 | 99.5 | 720000 | ****0623 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.89 | 2.75 | 2.8 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.78 | 18.6 | 18 | 18.4 | 18.5 | 16 | 18 | 18.75 | 18.04 | 32.4 | 32.7 | 32.2 | 32.7 | 28.6 | 31.2 | 34.57 | 32.05 | 39.98 | 94.74 |
****集团有限公司 | ****3763.14 | 99.41 | 700000 | ****3763.14 | 1.45 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.31 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.94 | 17.5 | 14.3 | 17.6 | 16.6 | 14.5 | 16.6 | 17.36 | 16.35 | 30.6 | 27.9 | 31.5 | 30.4 | 26.7 | 29.7 | 33.55 | 30.05 | 39.95 | 89.6 |
******公司 | ****3400 | 100 | 808000 | ****5400 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.57 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.33 | 16.9 | 13.2 | 17.1 | 15.4 | 14.1 | 15.3 | 16.45 | 15.49 | 29.3 | 26.5 | 30.3 | 30.1 | 26.3 | 28.5 | 32.4 | 29.06 | 39.82 | 88.27 |
******公司 | ****6525.82 | 99.83 | 750750 | ****5775.82 | 1.65 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.56 | 2.4 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.11 | 16.4 | 13.1 | 16.6 | 14.5 | 14.1 | 14.4 | 15.8 | 14.99 | 29.1 | 25.9 | 30 | 29.7 | 26.1 | 26.5 | 30.85 | 28.31 | 39.91 | 86.88 |
******公司 | ****0601.4 | 99.1 | 673800 | ****6801.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.36 | 2.35 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 | 2.05 | 16.1 | 12.4 | 15.1 | 13.4 | 13.7 | 13.2 | 14.3 | 14.03 | 27.9 | 24.8 | 28.9 | 27.8 | 25.7 | 25.3 | 30.15 | 27.22 | 39.88 | 84.54 |
5.(1)设计部分(明标) |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****(联合体单位:****集团****公司) | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 |
2 | ****集团有限公司(联合体单位:****研究院有限公司) | 1.45 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
3 | ******公司(联合体单位:****集团有限公司) | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
4 | ******公司(联合体单位:中卓****公司) | 1.65 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
5 | ******公司(联合体单位:****设计研究院) | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
5.(2)承包人实施方案(明标) |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****(联合体单位:****集团****公司) | 2.75 | 2.8 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
2 | ****集团有限公司(联合体单位:****研究院有限公司) | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.9 |
3 | ******公司(联合体单位:****集团有限公司) | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
4 | ******公司(联合体单位:中卓****公司) | 2.4 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
5 | ******公司(联合体单位:****设计研究院) | 2.35 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 |
5.(3)设计部分(暗标) |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****(联合体单位:****集团****公司) | 18.6 | 18 | 18.4 | 18.5 | 16 | 18 | 18.75 |
2 | ****集团有限公司(联合体单位:****研究院有限公司) | 17.5 | 14.3 | 17.6 | 16.6 | 14.5 | 16.6 | 17.36 |
3 | ******公司(联合体单位:****集团有限公司) | 16.9 | 13.2 | 17.1 | 15.4 | 14.1 | 15.3 | 16.45 |
4 | ******公司(联合体单位:中卓****公司) | 16.4 | 13.1 | 16.6 | 14.5 | 14.1 | 14.4 | 15.8 |
5 | ******公司(联合体单位:****设计研究院) | 16.1 | 12.4 | 15.1 | 13.4 | 13.7 | 13.2 | 14.3 |
5.(4)承包人实施方案(暗标) |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****(联合体单位:****集团****公司) | 32.4 | 32.7 | 32.2 | 32.7 | 28.6 | 31.2 | 34.57 |
2 | ****集团有限公司(联合体单位:****研究院有限公司) | 30.6 | 27.9 | 31.5 | 30.4 | 26.7 | 29.7 | 33.55 |
3 | ******公司(联合体单位:****集团有限公司) | 29.3 | 26.5 | 30.3 | 30.1 | 26.3 | 28.5 | 32.4 |
4 | ******公司(联合体单位:中卓****公司) | 29.1 | 25.9 | 30 | 29.7 | 26.1 | 26.5 | 30.85 |
5 | ******公司(联合体单位:****设计研究院) | 27.9 | 24.8 | 28.9 | 27.8 | 25.7 | 25.3 | 30.15 |
5.(5)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****(联合体单位:****集团****公司) | 39.98 | 94.74 |
2 | ****集团有限公司(联合体单位:****研究院有限公司) | 39.95 | 89.6 |
3 | ******公司(联合体单位:****集团有限公司) | 39.82 | 88.27 |
4 | ******公司(联合体单位:中卓****公司) | 39.91 | 86.88 |
5 | ******公司(联合体单位:****设计研究院) | 39.88 | 84.54 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | **** | 招标代理机构: | **** |
地址: | **县**大街14号 | 地址: | **市**区**大街25号西清公寓5楼 |
联系人: | 杨大永 | 联系人: | 路民伟、李煜鹏 |
电话: | 0312-****008 | 电话: | 0311-****1886 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8.其他公示内容:
8.1.定标时间:2024年07月27日19时33分
8.2.定标方法:****委员会采用直接票决法(直接投票)
8.3.票决汇总表
单位名称 | 票决汇总 | 备注 |
****(联合体单位:****集团****公司) | 5 |
|
****集团有限公司(联合体单位:****研究院有限公司) | 0 |
|
******公司(联合体单位:****设计研究院) | 0 |
|
******公司(联合体单位:****集团有限公司) | 0 |
|
******公司(联合体单位:中卓****公司) | 0 |
|