****农业与畜牧****基地建设项目设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****农业与畜牧****基地建设项目设计 | 项目编号 | **** | ||||||||||||||
建设单位 | **** | 建设地点 | **(新****示范区长吉北线以南、盛港大街以东、远景大街以西、规划高等院校用地以北,****龙嘉校区校园内 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****100元 | ||||||||||
开标日期 | 2024-08-16 09:30:00.0 | 开标地点 | B217 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 提供方案设计、初步设计、施工图设计、室外管网综合、室内装饰装修、道路景观绿化等设计服务;配合施工图审查、设计变更、后续施工、项目验收、竣工结算等各阶段的设计服务。 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | **** | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合国家及行业合格标准 | 自签订合同之日起15日内完成业主要求的服务内容并提交成果文件;提供相关后续服务直至工程验收结束止 | ****000元 | ||||||||||||
第二名 | ****公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合国家及行业合格标准 | 自签订合同之日起15日内完成业主要求的服务内容并提交成果文件;提供相关后续服务直至工程验收结束止 | ****000元 | ||||||||||||
第三名 | 中元国际****设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级 | 符合国家及行业合格标准 | 自签订合同之日起15日内完成业主要求的服务内容并提交成果文件;提供相关后续服务直至工程验收结束止 | ****000元 | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-设计-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-设计-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-设计-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月20日 至 2024年08月22日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | **** | 联系人 | 刘永瀚 | 联系电话 | 0431-****3018 | |||||||||||
招标代理机构 | **** | 联系人 | 卜秀云 | 联系电话 | 0431-****7252 | ||||||||||||
行政监督部门 | 长****办公室 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-****5731 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | **** | ****商贸****学校新校区扩建项目设计 | ****园区建设项目设计 | ||||||||||||||
2 | ****公司 | ****党校教学综合楼及附属设施建设项目 | |||||||||||||||
3 | 中元国际****设计院有限公司 | 明达学校扩建综合楼建设项目勘察、设计 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | **** | ****大学自由校区学生一舍项目勘察、设计 | 某单位公寓区综合整治工程全过程工****研究所公寓区综合整治工程) | ||||||||||||||
2 | ****公司 | ****党校教学综合楼及附属设施建设项目 | |||||||||||||||
3 | 中元国际****设计院有限公司 | 明达学校扩建综合楼建设项目勘察、设计 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | **** | 崔子慧 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 201****0508 | / | |||||||||||
2 | ****公司 | 杨德华 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 201****0511 | ||||||||||||
3 | 中元国际****设计院有限公司 | 于莹 | 正高级工程师 | 一级注册建筑师 | 200****0265 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | ****公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | **** | 担保公司保函 | 中国投****公司 | **市 | 010-****2502 | ||||||||||||
2 | ****公司 | 银行保函 | ****银行****公司 | **市 | 0756-****388 | ||||||||||||
3 | 中元国际****设计院有限公司 | 银行保函 | ****公司 | **市 | 0431-****9737 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | **** | 38 | |||||||||||||||
2 | ****公司 | 30.40 | |||||||||||||||
3 | 中元国际****设计院有限公司 | 29.80 | |||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。