S312北仑至嵊州公路奉化区鄞州界至下陈段拓宽工程(沿海中线奉化段)施工(标段Ⅱ标段)定量评审专家公示
评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | **** |
2 | Nb****8329 |
3 | Nb****8305 |
4 | Nb****5067 |
5 | Nb****2168 |
6 | Nb****1548 |
7 | Nb****9841 |
8 | Nb****9709 |
9 | Nb****3635 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | **** | Nb****8329 | Nb****8305 | Nb****5067 | Nb****2168 | Nb****1548 | Nb****9841 | Nb****9709 | Nb****3635 |
****集团****公司 | 86.68 | 89.78 | 88.58 | 88.38 | 87.68 | 87.38 | 87.18 | 86.28 | 85.88 |
****集团有限公司 | 90.08 | 91.48 | 90.48 | 92.48 | 91.78 | 90.68 | 91.98 | 89.78 | 88.58 |
****公司 | 83.54 | 86.14 | 84.64 | 87.14 | 85.94 | 84.04 | 86.04 | 83.94 | 82.64 |
**省****公司 | 92.07 | 92.97 | 91.87 | 94.37 | 94.37 | 91.57 | 93.27 | 91.57 | 91.27 |
**联顺****公司 | 79.12 | 81.42 | 79.32 | 79.52 | 79.72 | 78.42 | 80.32 | 78.32 | 76.92 |
****集团****公司 | 98.65 | 98.75 | 98.85 | 97.65 | 98.75 | 98.85 | 98.65 | 97.05 | 98.25 |
湖****公司 | 91.79 | 93.49 | 92.49 | 94.29 | 93.39 | 92.19 | 93.59 | 91.39 | 90.09 |
****公司 | 95.55 | 94.35 | 94.25 | 96.35 | 96.45 | 94.55 | 95.15 | 93.25 | 92.85 |
****集团****公司 | 80.91 | 83.61 | 81.61 | 83.31 | 81.61 | 81.01 | 82.71 | 80.41 | 79.41 |
****公司 | 93.01 | 93.21 | 93.21 | 95.01 | 94.91 | 93.31 | 93.91 | 93.11 | 92.31 |
**市公路****公司 | 86.84 | 89.54 | 87.24 | 88.24 | 88.04 | 87.44 | 86.84 | 86.64 | 86.04 |
****公司 | 85.66 | 87.06 | 86.16 | 87.16 | 87.66 | 86.06 | 87.06 | 85.16 | 85.16 |
中交二****公司 | 93.29 | 95.09 | 94.29 | 96.19 | 94.19 | 95.39 | 94.89 | 92.89 | 92.89 |
评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb****9968 |
2 | Nb****9272 |
3 | Nb****7968 |
4 | Nb****2558 |
5 | Nb****0939 |
6 | Nb****0021 |
7 | Nb****9598 |
8 | Nb****1871 |
9 | Nb****3467 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb****9968 | Nb****9272 | Nb****7968 | Nb****2558 | Nb****0939 | Nb****0021 | Nb****9598 | Nb****1871 | Nb****3467 |
******公司 | 94.71 | 94.01 | 94.51 | 92.01 | 95.51 | 94.91 | 94.31 | 95.71 | 91.21 |
****公司 | 96.02 | 96.62 | 97.02 | 95.72 | 96.62 | 95.72 | 97.42 | 97.72 | 96.32 |
****工程局有限公司 | 96.64 | 96.74 | 94.44 | 94.44 | 97.54 | 97.24 | 96.54 | 98.14 | 96.04 |
****集团****公司 | 16.00 | 17.50 | 17.60 | 16.30 | 19.20 | 18.10 | 17.90 | 19.10 | 17.50 |
****集团有限公司 | 96.42 | 96.12 | 96.32 | 93.72 | 96.82 | 95.62 | 95.42 | 97.42 | 96.02 |
****公司 | 96.50 | 95.60 | 94.10 | 92.80 | 96.70 | 97.20 | 95.40 | 96.80 | 94.30 |
中交三****公司 | 97.62 | 96.62 | 98.12 | 97.32 | 97.92 | 98.32 | 97.92 | 98.32 | 97.32 |
**中盛****公司 | 88.67 | 87.87 | 88.77 | 89.07 | 91.17 | 89.97 | 89.37 | 91.97 | 87.17 |
****公司 | 82.50 | 83.20 | 83.00 | 83.30 | 84.90 | 83.40 | 83.50 | 85.90 | 82.10 |
中能**东****公司 | 94.77 | 95.07 | 93.17 | 92.27 | 96.47 | 95.87 | 94.87 | 95.07 | 93.47 |
**市四方****公司 | 96.39 | 94.89 | 94.79 | 93.49 | 96.89 | 95.89 | 96.79 | 96.69 | 93.09 |
**市******公司 | 83.48 | 83.38 | 83.98 | 83.88 | 86.18 | 84.18 | 84.38 | 86.38 | 82.18 |
******公司 | 94.89 | 94.69 | 93.09 | 93.19 | 94.59 | 93.49 | 95.29 | 96.29 | 94.99 |
****集团有限公司 | 95.56 | 96.06 | 93.86 | 94.36 | 95.16 | 94.56 | 96.06 | 97.56 | 95.46 |
****工程局有限公司 | 94.25 | 92.85 | 91.75 | 91.85 | 93.05 | 92.35 | 93.65 | 95.25 | 93.95 |
**市****公司 | 84.03 | 83.03 | 84.03 | 82.03 | 84.23 | 82.43 | 84.13 | 85.53 | 81.43 |
**联手****公司 | 88.24 | 88.64 | 88.44 | 89.14 | 90.84 | 89.14 | 89.04 | 91.64 | 87.34 |
****集团有限公司 | 95.47 | 94.27 | 94.27 | 93.27 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 96.87 | 94.77 |
****集团有限公司 | 85.11 | 85.11 | 85.01 | 84.41 | 86.11 | 84.41 | 85.51 | 87.81 | 83.01 |
******公司 | 96.45 | 96.65 | 94.75 | 94.55 | 97.15 | 96.15 | 95.65 | 97.55 | 95.35 |
****集团有限公司 | 86.81 | 86.51 | 86.91 | 86.61 | 88.41 | 86.81 | 87.31 | 89.11 | 85.01 |
****集团有限公司 | 91.67 | 92.67 | 91.47 | 90.77 | 91.77 | 92.17 | 92.07 | 93.57 | 90.07 |
****集团有限公司 | 87.38 | 88.38 | 87.58 | 87.88 | 90.18 | 88.38 | 88.28 | 90.38 | 86.88 |
******集团有限公司 | 93.00 | 93.80 | 92.40 | 91.40 | 93.00 | 94.00 | 93.40 | 94.50 | 91.90 |
****公司 | 94.81 | 94.71 | 95.11 | 94.11 | 95.71 | 95.71 | 95.61 | 95.71 | 95.21 |
****公司 | 84.89 | 84.79 | 84.79 | 85.79 | 87.49 | 85.89 | 85.99 | 87.89 | 84.19 |
****集团****公司 | 86.87 | 87.47 | 87.07 | 87.67 | 89.47 | 87.67 | 87.77 | 89.97 | 87.37 |
******公司 | 88.92 | 88.12 | 89.02 | 89.22 | 91.62 | 90.42 | 89.32 | 91.82 | 87.92 |
**省****集团有限公司 | 96.85 | 95.05 | 94.25 | 94.15 | 97.55 | 95.45 | 95.35 | 97.35 | 95.55 |
**市春江****公司 | 95.92 | 95.12 | 95.22 | 94.22 | 95.52 | 95.32 | 96.32 | 97.32 | 93.32 |
******公司 | 84.63 | 85.33 | 85.73 | 85.13 | 87.23 | 85.13 | 86.03 | 87.83 | 83.23 |
**八达****公司 | 79.60 | 80.00 | 79.50 | 80.50 | 82.30 | 80.60 | 80.70 | 82.80 | 78.80 |
****集团有限公司 | 87.38 | 88.28 | 87.78 | 87.38 | 89.18 | 88.38 | 88.38 | 89.48 | 85.88 |
****集团有限公司 | 96.12 | 96.02 | 96.22 | 95.92 | 96.62 | 96.92 | 96.92 | 97.02 | 96.72 |
**省宏发****公司 | 84.46 | 84.76 | 85.16 | 84.86 | 86.46 | 85.16 | 86.36 | 87.16 | 83.16 |
相关公告
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批