**市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
报建编号: | **** | 标段号: | C01 |
招标人: | **** |
招标代理机构: | **** |
联系人: | | 联系人电话: | |
联系人地址: | | 联系人邮编: | |
招标方式: | 公开招标 |
招标标段名称: | 泖港镇北厍路周边房屋修缮工程 |
招投标情况: | 投标人 | 中标候选 人排序 | 项目负责 人姓名 | 否决投标 入围情况 | 投标总报价 (万元) | 分项报价(万元) | 总周期(天) | 分项周期(天) | 设计 报价 | 施工 报价 | 设备 报价 | 设计 周期 | 施工 工期 | 设备 周期 | ******公司 | 第一中标候选人 | **** | 否 | 1663.0096 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | 第二中标候选人 | 徐春雷 | 否 | 1666.4333 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团有限公司 | | 黄** | 未入围 | 1671.2368 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 江忠华 | 是 | 1406.0829 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 陈小飞 | 是 | 1682.2549 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **佳缘****公司 | | 王国良 | 是 | 1685.2432 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 贝文忠 | 是 | 1677.6031 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 李淑琴 | 否 | 1673.0247 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 朱卫国 | 否 | 1672.6870 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 马征 | 未入围 | 1686.0762 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 邵微 | 未入围 | 1679.0388 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 王军 | 未入围 | 1683.5599 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 韩宗豪 | 是 | 1620.4660 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 姚存英 | 否 | 1670.6297 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 吉祖锋 | 是 | 1684.0364 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团有限公司 | | 沈伟 | 未入围 | 1685.5732 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **创涛****公司 | | 刘俊 | 否 | 1675.1689 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **新****公司 | | 周慧 | 是 | 1676.8440 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团有限公司 | | 强继春 | 否 | 1672.0115 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团有限公司 | | 范平平 | 是 | 1680.7992 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 王玉珏 | 否 | 1669.0125 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **久坚****公司 | | 朱瑛 | 未入围 | 1681.6869 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 吴燕 | 否 | 1676.7450 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | 上****集团****公司 | | 王常春 | 未入围 | 1682.7880 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 邵光辉 | 未入围 | 1686.8425 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团有限公司 | | 宋海涛 | 否 | 1677.0895 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团有限公司 | | 陈凯华 | 否 | 1676.1699 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **康亭****公司 | | 丁岚 | 否 | 1670.1775 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 章利利 | 未入围 | 1680.6234 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团有限公司 | | 胡育中 | 是 | 1670.0468 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 郑远斌 | 否 | 1682.0272 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 袁洋洋 | 是 | 1671.5465 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **宜士****公司 | | 曹贞灿 | 否 | 1676.1647 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 章勇杰 | 未入围 | 1681.9873 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 李梅 | 是 | 1676.6403 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团****公司 | | 吴军 | 是 | 1339.8938 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **欧亚****公司 | | 孙艳 | 否 | 1671.9659 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 冷昊 | 否 | 1672.5668 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 徐岩 | 否 | 1668.4583 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 项国金 | 否 | 1680.8232 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团有限公司 | | 黄忠 | 否 | 1673.7454 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 陈** | 是 | 1672.6081 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 黄丽 | 是 | 1672.2995 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 杨佳欢 | 否 | 1673.6600 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **凯育****公司 | | 赵高栋 | 否 | 1677.8347 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团有限公司 | | 崔秀娣 | 否 | 1671.6791 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 曹闯 | 否 | 1677.4528 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 王言鹏 | 是 | 1676.5168 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 朱超 | 否 | 1673.7670 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团有限公司 | | 朱永杰 | 否 | 1667.7315 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 步百胜 | 是 | 1670.3289 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | 共51个投标人 | |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 0(万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: 0(万元) 专业工程暂估价明细表 | 序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | 合计 | 0 | |
公开招标公告: | 第1次发布 |
公示期限: | 2024年08月21日至 2024年08月23日 |
中标候选人业绩: | 本项目未要求提供业绩 |
详细: | 中标候选人公示详细信息 |
备注: | 招标人按照《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人 提出。