浙江润优新材料科技有限公司新增年产15000吨高纯石英砂项目
1、建设项目基本信息
企业基本信息
**** | 建设单位代码类型:|
****0723MABYK9X36M | 建设单位法人:季勇升 |
於俊杰 | 建设单位所在行政区划:**省**市武** |
浙****经济开发区百**工业功能区**南路1号 ****公司内) |
建设项目基本信息
****新增年产15000吨高纯石英砂项目 | 项目代码:|
建设性质: | |
2021版本:060-耐火材料制品制造;石墨及其他非金属矿物制品制造 | 行业类别(国民经济代码):C3099-C3099-其他非金属矿物制品制造 |
建设地点: | **省**市武** 经济开发区百**工业功能区**南路1号 ****公司内) |
经度:119.837395 纬度: 28.94967 | ****机关:****环境局 |
环评批复时间: | 2023-11-09 |
金环建武备〔2023〕91号 | 本工程排污许可证编号:**** |
项目实际总投资(万元): | 13000 |
202 | 运营单位名称:**** |
****0723MABYK9X36M | 验收监测(调查)报告编制机构名称:******公司 |
****0723MA2DFAW05E | 验收监测单位:******公司 |
****0723MA2DFAW05E | 竣工时间:2023-12-04 |
2023-12-18 | 调试结束时间:2023-12-25 |
2024-07-29 | 验收报告公开结束时间:2024-08-26 |
验收报告公开载体: | http://www.****.com/yanshou/show80551.html |
2、工程变动信息
项目性质
扩建 | 实际建设情况:扩建 |
无 | 是否属于重大变动:|
规模
年产15000吨高纯石英砂 | 实际建设情况:年产7200吨高纯石英砂 |
实际年产量比计划少 | 是否属于重大变动:|
生产工艺
一次浮选、一次酸洗、抽滤脱水、二次浮选、离心脱水、烘干冷却、磁选、二次酸洗、抽滤脱水、清洗-离心脱水、烘干冷却、氯化提纯、检验包装、纯净水制备 | 实际建设情况:一次浮选、一次酸洗、抽滤脱水、二次浮选、离心脱水、烘干冷却、磁选、二次酸洗、抽滤脱水、清洗-离心脱水、烘干冷却、氯化提纯、检验包装、纯净水制备 |
无 | 是否属于重大变动:|
环保设施或环保措施
二级混凝沉淀处理、二级碱液喷淋塔净化+排气筒15m、布袋除尘器净化+排气筒15m、低氮燃烧技术,15m高排气筒 | 实际建设情况:二级混凝沉淀处理、二级碱液喷淋塔净化+排气筒15m、布袋除尘器净化+排气筒15m、低氮燃烧技术,15m高排气筒 |
无 | 是否属于重大变动:|
其他
无 | 实际建设情况:无 |
无 | 是否属于重大变动:|
3、污染物排放量
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.744 | 9.744 | 20.304 | 0 | 0 | 19.488 | 9.744 | |
0.487 | 0.487 | 1.438 | 0 | 0 | 0.974 | 0.487 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0.019 | 0.019 | 0.498 | 0 | 0 | 0.038 | 0.019 | / |
0.36 | 0.36 | 0.882 | 0 | 0 | 0.72 | 0.36 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
4、环境保护设施落实情况
表1 水污染治理设施
1 | 废水污染处理设备 | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)《工业企业废水 氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013) | 经厂区污水池预处理后通过专用管 道输送至****处理站 二级混凝沉淀处理后纳管,****处理厂处理 | 监测2天 每天4次 |
表2 大气污染治理设施
1 | 磁选、烘干粉尘废气污染处理设备 | 《关于印发**省工业炉窑大气污染 综合治理实施方案的通知》(浙环函【2019】315号) | 经2套式布袋除尘器净化后通过2根 排气筒15m高空排放 | 监测2天 每天3次 | |
2 | 酸洗废气污染处理设备 | 《 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》 (GB16297-1996) | 经1套二级碱液喷淋塔净化后通过1 根排气筒15m高空排放 | 监测2天 每天3次 | |
3 | 提纯废气污染处理设备 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 经1套二级碱液喷淋塔净化后通过1 根排气筒15m高空排放 | 监测2天 每天3次 | |
4 | 锅炉废气污染处理设备 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)《**省空气改善“十四五”规划》(浙发改规 划[2021]215号) | 采用低氮燃烧技术,烟气经1根15m 高排气筒排放 | 监测2天 每天3次 | |
5 | 无组织废气污染处理设备 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 加强通风换气 | 监测2天 每天4次 |
表3 噪声治理设施
1 | 噪声防治 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | 室内设置、基础减振、风口消声等 措施 | 监测2天 每天1次 |
表4 地下水污染治理设施
表5 固废治理设施
1 | ****公司代为处置 | 委托**育隆环保科 ****公司代为处置 |
表6 生态保护设施
表7 风险设施
5、环境保护对策措施落实情况
依托工程
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
环保搬迁
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
区域削减
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
生态恢复、补偿或管理
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
功能置换
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
其他
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
6、工程建设对项目周边环境的影响
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
7、验收结论
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |
相关公告
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批