大冶市建筑工程质量监督登记表(2023年度汇总)
**市建筑工程质量监督登记表(2023年度汇总)
发表日期:2024-04-26
**市建筑工程质量监督登记表(2023年度汇总) | |||||||||||
填报单位:****住建局 联系电话:0714—****519 | |||||||||||
工程序号 | 工程名称 | 工程所在地(省、市、县) | 建设规模 (平方米) | 合同价格(万元) | 建设单位名称 | 勘察单位名称 | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 质监员 | 监督登记时间 |
1 | 黄****中学校(南大门、综合楼) | 开元大道东侧、纯阳**侧、11号路西侧、****侧 | 9203.6 | 965 | **** | ******公司 | **瑞景****公司 | **** | ********公司 | 420********70001-SX-004 於振宇、皮涛 | 2023.1.4 |
2 | ****广场综合体一期C地块(10、11、12、14、15、16、DS5-DS8、门楼配电室及地下室) | **市高铁大道西侧、纬十**侧 | 102807.16 | 14135.98 | ****恒****公司 | 中化明达****公司 | ******公司 | ****公司 | **九州建设项目****公司 | 428********20002-SX-004 汪乐、柯其良 | 2023.1.12 |
3 | ****广场综合体一期C地块(13#楼) | **市高铁大道西侧、纬十**侧 | 3089.21 | 385.35 | ****恒****公司 | 中化明达****公司 | ******公司 | ****公司 | **九州建设项目****公司 | 428********20002-SX-005 汪乐、柯其良 | 2023.1.12 |
4 | 通信材料生产项目 | **市还地桥镇 | 19493.33 | 3236.02 | **昌达****公司 | ******公司 | **中****公司 | ******公司 | **市******公司 | 420********50001-SX-001 於振宇、皮涛 | 2023.1.12 |
5 | 可路莎服饰加工技改项目 | **市大箕铺镇后畈村地块 | 1556.96 | 80 | 湖****公司 | ******公司 | **清大****公司 | ******公司 | **市****公司 | 420********3001-SX-001 汪乐、柯其良 | 2023.1.12 |
6 | 一****花园消防通道建设工程 | ****社区北起怡和路,南至观山路 | 283.34米 | 320 | 大****服务中心 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | 东****公司 | 420********00001-SX-001 汪乐、柯其良 | 2023.1.16 |
7 | **市人行**(雨润路段人行**)建设工程 | **市新冶大道与清和路交叉口 | 54米 | 700 | 大****服务中心 | ******公司 | 安****总院****公司 | ****公司 | ****集团有限公司 | 420********40001-SX-001 汪乐、柯其良 | 2023.2.6 |
8 | **市人行**(阳光**路段人行**)建设工程 | 位于**大道与观山路交叉口 | 36米 | 700 | 大****服务中心 | ******公司 | 安****总院****公司 | ****公司 | ******公司 | 420********40001-SX-002 汪乐、柯其良 | 2023.2.6 |
9 | 恒泰花园三期(1#、2#、3#楼、地下室、配电房) | 一号**侧、消防大队东侧地块 | 55421.25 | 11000 | 大****公司 | ******公司 | ****公司 | **弘****公司 | **市****公司 | 420********00001-SX-001 於振宇、皮涛 | 2023.2.28 |
10 | ****中心建设项目 | ****公司厂区内部 | 2952.96 | 2838 | ****集团****公司 | ****研究院有限公司 | ****设计研究院有限公司 | ****设计研究院有限公司 | ******公司 | 420********40001-SX-001 於振宇、皮涛 | 2023.3.6 |
11 | 五金配件加工扩建项目 | **市陈贵纺织服装新区 | 14847.12 | 1380 | ****公司 | ****勘察院有限公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | 420********90001-SX-001 汪乐、柯其良 | 2023.4.3 |
12 | 世峰小型风力发电机叶片制造 | **市还地桥锦冶大道以北、239省道以西 | 19295.63 | 500 | **市世峰新****公司 | ******公司 | **瑞景****公司 | **熙****公司 | **华立****公司 | 420********80001-SX-001 於振宇、皮涛 | 2023.4.10 |
13 | 世峰小型风力发电机叶片制造二期工程 | **市还地桥锦冶大道以北、239省道以西 | 3486.33 | 500 | **市世峰新****公司 | ******公司 | **瑞景****公司 | **熙****公司 | **华立****公司 | 420********80001-SX-002 於振宇、皮涛 | 2023.4.10 |
14 | 年产3万吨精密制造材料项目 | ****工业园 | 12489.73 | 1200 | ******公司 | ******公司 | ****公司 | ******公司 | ******公司 | 420********00002-SX-001 汪乐、柯其良 | 2023.4.11 |
15 | 年加工5000吨药食同源配制酒项目 | **市灵乡镇风桥村 | 1316.8 | 118.4647 | **康****公司 | ******公司 | ******公司 | **鑫****公司 | **大成****公司 | 420********50002-SX-001 汪乐、柯其良 | 2023.5.4 |
16 | 特种玻璃加工及高端门窗制作项目 | ****工业园 | 9938.77 | 280 | ****公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | 420********60002-SX-001 汪乐、柯其良 | 2023.5.8 |
17 | ****学校****中心建设项目(综合楼、****中心) | **新**鹏程大道北侧,快速路东侧 | 15665.84 | 3669.06 | ****教育局 | ******公司 | **环宇****公司 | ******公司 | ******公司 | 420********40001-SX-001 於振宇、皮涛 | 2023.5.16 |
18 | ****基地 | **街道龙角山村 | 1580.24 | 953.549 | ****武装部 | ******公司 | **环宇****公司 | ******公司 | **曼宇****公司 | 420********2080101-SX-001汪乐、王敏 | 2023.5.16 |
19 | 公交停车电场(**公交**停车充电场) | **街办刘金钱以西 | 568.7 | 433.81 | **市****公司 | **鑫****公司 | ******公司 | **市****公司 | 中鼎****公司 | 420********20002-SX-002 汪乐、柯其良 | 2023.5.23 |
20 | **海虹物流园(一期)综合楼、公路灌装棚、乙醇罐组 | ****办事处牯羊村 | 838.7 | 880 | ****公司 | ******研究院 | ******公司 | 中国化学****公司 | ******公司 | 420********1050101-SX-001汪乐、王敏 | 2023.5.31 |
21 | **海虹物流园(一期)1#车间、机修车间、配电室、消防泵房、公厕 | ****办事处牯羊村 | 5971.33 | 1250.77 | ****公司 | ******研究院 | **清大****公司 | **市新冶****公司 | ******公司 | 420********2210101-SX-001汪乐、王敏 | 2023.5.31 |
22 | ****配送中心(综合楼) | 经一**侧,罗家桥大道西侧 | 3889.78 | 741.91 | 大****公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | 420********2020101-SX-001熊豪林、於振宇 | 2023.5.31 |
23 | ****学校扩建项目(2#学生宿舍) | ****商贸新区铜源中**侧、**路西侧、浣纱**侧地块 | 5202.94 | 1227 | ****学校 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | **建盛****公司 | 420********2190201-SX-001 於振宇、皮涛 | 2023.6.7 |
24 | **临空经济区5号道路建设工程 | **市还地桥镇 | 3566.84米 | 7500 | **市建中****公司 | 中化明达****公司 | 湖****总院****公司 | 中****公司 | **中**大****公司 | 420********2260402-SX-001於振宇、皮涛 | 2023.6.7 |
25 | 新型环保建筑材料项目建设工程一标段 | 非金属产业园纬二**侧、经一路西侧 | 22249.12 | 2862.7043 | ******公司 | 中煤**地质****公司 | ******公司 | ******公司 | 黄****公司 | 420********1040101-SX-001汪乐、柯其良 | 2023.6.8 |
26 | 新型环保建筑材料项目建设工程二标段 | 大****工业园 | 5758.29 | 1918.8319 | ******公司 | 中煤**地质****公司 | ******公司 | ******公司 | 黄****公司 | 420********1110101-SX-001汪乐、柯其良 | 2023.6.8 |
27 | ****服务中心(仓库、办公楼、配电房) | **市**镇贺桥村伍家庄屋湾(刘金线旁) | 11771.41 | 1251.89 | ******社 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | 420********60001-SX-001 汪乐、柯其良 | 2023.6.16 |
28 | 城南管网建设工程(腾龙大道西侧道路扩宽及配套设施工程一标沿湖路至桑梓路管网) | **市青龙路及熊家洲片区 | 1375米 | 1203 | 大****服务中心 | ******公司 | 中楚工程****公司 | **市****公司 | ******公司 | 420********2020101-SX-001汪乐、柯其良 | 2023.6.19 |
29 | 年产10万台套电梯关键部件(一期) | ****工业园灵成大道西,315省道南 | 45301.94 | 2000 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | ****集团有限公司 | **曼宇****公司 | 420********4200101-SX-001汪乐、王敏 | 2023.7.17 |
30 | **临空经济区军山还建点B地块一期 | 还地桥镇军山村规划8号路以北、**路以南地块 | 342714.04 | 77407 | **临空****公司 | ****研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ****集团有限公司 | ******公司 | 420********10003-SX-001 於振宇、皮涛 | 2023.7.17 |
31 | **市2022年老旧小区外改造工程 | **市** | 1848.5 | 大****服务中心 | ******公司 | **市****公司 | ******公司 | 420********1140102-SX-001汪乐、柯其良 | 2023.7.31 | ||
32 | 保安****中心) | ****小学旁 | 900.94 | 316.1724 | 国****公司****公司 | ******公司 | ******公司 | ****公司 | **中超****公司 | 420********60001-SX-001 於振宇、皮涛 | 2023.8.1 |
33 | 誉邦﹒**府9#楼、S-2商业 | ****大道18号 | 32559.94 | 4467.97 | ****公司 | ******公司 | **市筑道****公司 | ******公司 | **南方****公司 | 420********50001-SX-007 於振宇、皮涛 | 2023.8.3 |
34 | 誉邦﹒**府8#楼 | ****大道18号 | 32113.79 | 6243.74 | ****公司 | ******公司 | **市筑道****公司 | ******公司 | **南方****公司 | 420********50001-SX-006 於振宇、皮涛 | 2023.8.3 |
35 | 誉邦﹒**府12#楼 | **北25号以南、13号路以西 | 32180.08 | 5345.15 | ****公司 | ******公司 | **市筑道****公司 | ******公司 | **南方****公司 | 420********50001-SX-002 於振宇、皮涛 | 2023.8.3 |
36 | 金塘加油站 | 保安镇金塘村铁贺线以北 | 376.85 | 333.2036 | ****加油站 | 陕****集团有限公司 | ******公司 | **欣远****公司 | **百年****公司 | 420********00001-SX-001 於振宇、皮涛 | 2023.8.4 |
37 | **临空经济区13号道路建设工程 | **市还地桥镇 | 2630米 | 8800 | **市建中****公司 | ******公司 | 湖****总院****公司 | 中****公司 | 中鼎****公司 | 420********60001-SX-001 於振宇、皮涛 | 2023.8.21 |
38 | **临空经济区14号路建设工程 | **市还地桥镇 | 4035米 | 17198 | **市建中****公司 | ******公司 | 湖****总院****公司 | 中****公司 | **龙鑫交通****公司 | 420********60003-SX-001 於振宇、皮涛 | 2023.8.21 |
39 | **兰园(B地块修)工程(11#--17#楼,S1#楼,3#--4#变电所,2#地下室) | **市三里七片区**路以西、陈大模湾周边B地块 | 87912.13 | 17670.09 | 大****公司 | 中煤**地质****公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | **建盛****公司 | 420********50001-SX-003 汪乐、柯其良 | 2023.8.23 |
40 | ****派出所业务用房建设工程 | 刘仁八镇八角亭村余秀湾境内 | 2431.43 | 476.09 | ******局 | 中南****公司 | ******公司 | ****公司 | ******公司 | 420********2180101-SX-001汪乐、柯其良 | 2023.8.25 |
41 | ******水厂及配套设施提档升级项目 | 还地桥镇土库村、规划道路以南 | 4865.78 | 15000 | ****公司 | ******公司 | ****集团有限公司 | 中****公司 | 中鼎****公司 | 420100-00-230918-01 於振宇、徐青峰、吴敏 | 2023.8.25 |
42 | **临空经济区金虹路(还桥大道-锦冶大道)道路建设工程 | **市还地桥镇 | 8889 | **市航丰****公司 | ******公司 | 湖****总院****公司 | ****集团有限公司 | ******公司 | 420********60002-SX-001 於振宇、皮涛 | 2023.8.28 | |
43 | ****集团****幼儿园) | **市**北伍桥片区纬十**侧、经五路西侧地块 | 19159.02 | 9000 | **光谷东****集团有限公司 | ******公司 | ****研究院有限公司 | ******公司 | ******公司 | 420********80001-SX-001 於振宇、皮涛 | 2023.9.8 |
44 | 合园东南府(29栋多层住宅及下部地下室、配电室、大门) | 沿湖**侧、傅公路西侧、兴高**侧、黄献路东侧 | 55525.18 | 3600 | ****公司 | ******公司 | ****研究院 | ****公司 | ******公司 | 420********10001-SX-001 刘宏树、皮涛 | 2023.9.15 |
45 | ****集团第****幼儿园) | **市熊家洲片区,海雅路以北,春华路以西地块 | 12213.35 | 8200 | **光谷东****集团有限公司 | ******公司 | ****研究院有限公司 | ****公司 | ****集团有限公司 | 420********00002-001 汪乐、柯其良 | 2023.9.18 |
46 | 众冶矿产品循环产业园(一标段) | 陈贵镇**产业园 | 13888.45 | 3000 | 大****公司 | ******公司 | **环宇****公司 | **金****公司 | ******公司 | 420********60001-SX-001 汪乐、柯其良 | 2023.9.19 |
47 | 众冶矿产品循环产业园(二标段) | 陈贵镇**产业园 | 47442.99 | 5000 | 大****公司 | ******公司 | **环宇****公司 | ******公司 | ******公司 | 420********60001-SX-002 汪乐、柯其良 | 2023.9.19 |
48 | 众冶矿产品循环产业园(三标段) | 陈贵镇**产业园 | 49590.48 | 5000 | 大****公司 | ******公司 | **环宇****公司 | **** | ******公司 | 420********60001-SX-003 汪乐、柯其良 | 2023.9.19 |
49 | **至**高速公路**段房建工程 | **市保安镇,陈贵镇,**店镇、还地桥镇 | 24645.87 | 11359 | ****武阳****公司 | ****设计研究院有限公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团****公司 | **东泰****公司 | 420********30001-SX-001 於振宇、徐青峰、吴敏 | 2023.****.8 |
50 | 液氨充装及氨水加工项目 | **非金属产业园纬一**侧,经一路东侧地块 | 2131.15 | 290 | 大****公司 | ******公司 | 武****公司 | ******公司 | ******公司 | 420********70001-SX-001 汪乐、刘洋洲 | 2023.****.11 |
****中学改扩建工程(一期) | **镇学府路**二中校内 | 13481.9 | 5000 | ****中学 | ******公司 | ****设计院****公司 | ****集团****公司 | **建盛****公司 | 420********20001-sx-001 汪乐、柯其良 | 2023.****.12 | |
49 | 阳光新天地三期(26#-30#楼) | 还地桥镇还桥大道南侧,****管所西侧 | 25056.65 | 2900 | 大****公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | 420********00106-SX-008 於振宇、徐青峰、吴敏 | 2023.****.13 |
50 | **市老旧小区外改造工程(一标段)第1-1标段 | **市东岳街办 | 4938.99 | **源湖文化****公司 | ****设计研究院有限公司 | ****集团有限公司 | ******公司 | 420********30003-SX-002 王希、柯其良 | 2023.****.16 | ||
51 | **市老旧小区外改造工程(一标段)第1-2标段 | **市东岳街办 | 1272.81 | **源湖文化****公司 | ****工程局有限公司 | ****公司 | ******公司 | 420********30003-SX-001 王希、柯其良 | 2023.****.16 | ||
52 | **市老旧小区外改造工程(一标段)第1-3标段 | **市东岳街办 | 3185.41 | **源湖文化****公司 | 武****集团有限公司 | ****公司 | ******公司 | 420********30003-SX-003 王希、柯其良 | 2023.****.16 | ||
53 | **市老旧小区外改造工程(二标段)第1标段 | **省**市 | 4759.95 | **源湖文化****公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | ****公司 | 420********30002-SX-002 王希、柯其良 | 2023.****.16 | |
54 | **市老旧小区外改造工程(二标段)第2标段 | **省**市 | 4237.57 | **源湖文化****公司 | 中国华西****公司 | 中国华西****公司 | ****集团有限公司 | ****公司 | 420********30002-SX-003 王希、柯其良 | 2023.****.16 | |
55 | **市老旧小区外改造工程(二标段)第3标段 | **省**市 | 1486.25 | **源湖文化****公司 | ****设计研究院有限公司 | ****设计研究院有限公司 | ******公司 | ****公司 | 420********30002-SX-001 王希、柯其良 | 2023.****.16 | |
56 | ****中心卫生院整体搬迁建设项目(二期) | **市还地桥镇 | 24917.71 | 7182.2011 | ****人民政府 | 核工****勘察院 | ****设计研究院有限公司 | ****公司 | ********公司 | 420********70001-SX-001 於振宇、徐青峰、吴敏 | 2023.****.10 |
57 | ****集团第****幼儿园) | ****商贸新区,**路西侧、浣纱**侧地块 | 21673.64 | 11302 | **光谷东****集团有限公司 | ******公司 | ****设计院****公司 | ****集团****公司 | 中鼎****公司 | 420********10001-SX-001 於振宇、皮涛 | 2023.****.10 |
58 | 上冯路人行**建设工程 | **市上冯路与新冶大道交汇处 | 979.6325 | ******公司 | **金楚****公司 | ****研究院****公司 | ****公司 | ********公司 | 420********90001-SX-001 王希、柯其良 | 2023.****.29 | |
59 | ****中心建设工程 | **大道东侧、劲牌体育公园北侧、****酒店南侧地块 | 35336.57 | 19376 | **光谷东****集团有限公司 | 中煤**地质****公司 | ****公司 | ****公司 | ******公司 | 420********40001-SX-001 柯其良、汪乐 | 2023.****.30 |
60 | **临空经济区15号路(春和路-军山路)建设工程 | **市还地桥镇 | 389.59 | **空港****公司 | 中煤**地质****公司 | 湖****总院****公司 | ****公司 | ******公司 | 420********80001-SX-001 於振宇、徐青峰、吴敏 | 2023.****.1 | |
61 | 工业园基础设施建设项目一期(长空路(军山路-帆顺路)) | **市还地桥镇 | 426.6072 | **临空****公司 | 中煤**地质****公司 | 湖****总院****公司 | ****集团有限公司 | 中晋****公司 | 420********30002-SX-001 於振宇、徐青峰、吴敏 | 2023.****.1 | |
62 | 森柴铜业漆包线电缆制造项目 | **市还地桥镇镇区锦冶线以西、路通材料以北地块 | 20331.18 | 1900 | 湖****公司 | 中煤**地质****公司 | ****集团有限公司 | 湖****公司 | ****集团有限公司 | 420********10001-SX-001 於振宇、徐青峰、吴敏 | 2023.****.5 |
63 | 广厦●碧湖湾 | **路以东、老武九铁路以西 | 82932.79 | 13800 | **市广****公司 | ******公司 | ******公司 | ****集团有限公司 | ******公司 | 420********90001-SX-001 汪乐、柯其良 | 2023.****.22 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批