朝阳园区石浦路(龙滨路至凤鸣路) 道路工程(含污水提升泵站配套)及凤鸣路(石浦路-龙滨路)道路施工监理
开标记录
****石浦路(龙滨路至凤鸣路) 道路****泵站配套)及凤鸣路(石浦路-龙滨路)道路施工监理
开标时间:2024年09月14日 09:30:00
****石浦路(龙滨路至凤鸣路) 道路****泵站配套)及凤鸣路(石浦路-龙滨路)道路施工监理 | ||
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
中建海峡(晋****公司 | 0.0 | 400天 |
**联审****公司 | 0.0 | 400天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**衡泰****公司 | 0.0 | 400天 |
恒实****公司 | 0.0 | 400天 |
**桂新****公司 | 0.0 | 400天 |
**高****公司 | 0.0 | 400天 |
**市****公司 | 0.0 | 400天 |
**精正****公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
泉****事务所****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 400天 |
**精工****公司 | 0.0 | 400天 |
**新世纪工程****公司 | 0.0 | 400天 |
**象屿****公司 | 0.0 | 400天 |
**市****公司 | 0.0 | 400天 |
中龙建(**)****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**交通****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**韦康****公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
**省****公司 | 0.0 | 400天 |
**互华****公司 | 0.0 | 400天 |
**天恒****公司 | 0.0 | 400天 |
**华邦****公司 | 0.0 | 400天 |
中新****公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
**市****公司 | 0.0 | 400天 |
**圣凯****公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
筑力(福****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**川元****公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
东****公司 | 0.0 | 400天 |
**泛华****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
**工大****公司 | 0.0 | 400天 |
同舟****公司 | 0.0 | 400天 |
**省新茂泰****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
**省****公司 | 0.0 | 400天 |
**新****公司 | 0.0 | 400天 |
**爱****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**省宜****公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
闽****公司 | 0.0 | 400天 |
慕名工程咨询****公司 | 0.0 | 400天 |
**省****公司 | 0.0 | 400天 |
**市筼筜新****公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
**中****公司 | 0.0 | 400天 |
**市****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
祥润(福****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**汇祥****公司 | 0.0 | 400天 |
**市****公司 | 0.0 | 400天 |
**省****公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
****研究院有限公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**省****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
**宇宏****公司 | 0.0 | 400天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 400天 |
**兢成****公司 | 0.0 | 400天 |
**土木****公司 | 0.0 | 400天 |
**广荣****公司 | 0.0 | 400天 |
**越众****公司 | 0.0 | 400天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 400天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 400天 |
**协诚****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**省冠成****公司 | 0.0 | 400天 |
**市杏林****公司 | 0.0 | 400天 |
**朗森****公司 | 0.0 | 400天 |
**省****公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
**盛****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**协力****公司 | 0.0 | 400天 |
**省****集团有限公司 | 0.0 | 400天 |
**大成****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**苇****公司 | 0.0 | 400天 |
**海发****公司 | 0.0 | 400天 |
********公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
**大皓****公司 | 0.0 | 400天 |
**中建****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**新****公司 | 0.0 | 400天 |
**省****公司 | 0.0 | 400天 |
**省****公司 | 0.0 | 400天 |
**承辉****公司 | 0.0 | 400天 |
**市******公司 | 0.0 | 400天 |
**省****公司 | 0.0 | 400天 |
**建发****公司 | 0.0 | 400天 |
国机****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**马****公司 | 0.0 | 400天 |
**省****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
****工程****公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**君诺****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**省建设****公司 | 0.0 | 400天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 400天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 400天 |
思成(**)****公司 | 0.0 | 400天 |
**中****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**元昇****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
华盛****公司 | 0.0 | 400天 |
**经济****公司 | 0.0 | 400天 |
**中路****公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
****研究院有限公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
**远信****公司 | 0.0 | 400天 |
**同济建设****公司 | 0.0 | 400天 |
**世博****公司 | 0.0 | 400天 |
国机陆原****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**宏昌****公司 | 0.0 | 400天 |
**省****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**高科****公司 | 0.0 | 400天 |
**省****公司 | 0.0 | 400天 |
**诺成****公司 | 0.0 | 400天 |
**市****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 400天 |
**华城****公司 | 0.0 | 400天 |
**省****公司 | 0.0 | 400天 |
**市****公司 | 0.0 | 400天 |
**公诚****公司 | 0.0 | 400天 |
****大学****研究院有限公司 | 0.0 | 400天 |
**顺境****公司 | 0.0 | 400天 |
****湾****公司 | 0.0 | 400天 |
江****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**富彬****公司 | 0.0 | 400天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 400天 |
**怡兰****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 400天 |
**锦华****公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
厦****公司 | 0.0 | 400天 |
**建**设****公司 | 0.0 | 400天 |
**文钦****公司 | 0.0 | 400天 |
**求是****公司 | 0.0 | 400天 |
**众信工程投资****公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**省****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**众亿****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
中申华达****公司 | 0.0 | 400天 |
建发合诚****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**阳胜****公司 | 0.0 | 400天 |
**穗峰****公司 | 0.0 | 400天 |
**恒****公司 | 0.0 | 400天 |
******公司 | 0.0 | 400天 |
**市新桦顺****公司 | 0.0 | 400天 |
****公司 | 0.0 | 400天 |
****集团有限公司 | 0.0 | 400天 |
****研究院有限公司 | 0.0 | 400天 |
**百胜****公司 | 0.0 | 400天 |
**宏业****公司 | 0.0 | 400天 |
相关公告
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批