东乡县凤山乡易地搬迁安置点基础设施提升改造工程
基本信息
1.2.156.****.2.111********013338W009.****.E | 证照编号622********9190102 |
中华人民**国建筑工程施工许可证 | 证照类型代码111********013338W009 |
622926 | 发证机关****建设局 |
116********2306488 | 签证日期2024-09-19 09:45:58 |
**** | 持证主体代码类型代码统一社会信用代码 |
116********972730L | 持证人主体类别法人 |
**** | 工程代码**** |
0500 | 事项审批实例编码STD202****80008 |
市政建设工程 | 自定义唯一码6e114842-55b3-4b01-abd3-27f72488f773 |
有效 | 生成日期2024-09-19 |
新增 | 变更原因|
/ | 证照有效期截至日期/ |
中华人民**国建筑工程施工许可证 | 管理属地
许可信息
622********9190102 | 发证机关****建设局 |
116********2306488 | 发证日期2024-09-19 |
**** | 建设单位代码类别统一社会信用代码 |
116********972730L | 建设单位项目负责人马建海 |
公民身份号码 | 建设单位项目负责人身份证件号码****26197*******18 |
139****9010 | 工程名称**县**乡易地搬**置点基础设施提升改造工程 |
**** | 建设地址**县**乡 |
拆除及恢复B400*H500雨水排水渠5931米,**HDPE双壁波纹管(DN500)65米,**DN500污水钢管1133米,安装防护栏杆1012米,**消力池4座、沉淀池1座。 | 计划开工日期2024-08-09 |
2025-08-31 | 合同价格790.330000 |
620000 | 建设地址市级行政区划622900 |
622926 | 总建筑面积(平方米/米)|
地下建筑面积(平方米/米) | |
附页备注 |
参建单位信息
勘察单位代码 | |
勘察单位项目负责人身份证件号码类型 | |
勘察单位负责人联系电话 | |
****公司 | 设计单位代码915********550627U |
邓成 | 设计单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
****09198*******1X | 设计单位负责人联系电话188****8565 |
**** | 施工单位代码****3001MA73TABR9K |
袁晨 | 施工单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
****01199*******22 | 施工单位负责人联系电话177****4404 |
****公司 | 监理单位代码****2901MA73PW5322 |
马胜鹏 | 总监理工程师身份证件号码类型公民身份号码 |
****25198*******19 | 总监理工程师联系电话188****8565 |
工程总承包单位代码 | |
工程总承包单位项目经理身份证件号码类型 | |
工程总承包单位项目经理联系电话 | |
拆除及恢复B400*H500雨水排水渠5931米,**HDPE双壁波纹管(DN500)65米,**DN500污水钢管1133米,安装防护栏杆1012米,**消力池4座、沉淀池1座。 |
市政单体项目明细
**县**乡易地搬**置点基础设施提升改造工程 | 0.0 单体地上 0.0 单体地下 0.0 | 单体地上 0 单体地下 0 |
相关公告
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批