蒲县2024年坡耕地水土流失综合治理工程
GC141********0618 | 招标项目编号:**** | |
**2024年坡耕地水土流失综合治理工程 | ||
水利 | 招标项目所在行政区域:** | |
共实施坡改梯面积266.67hm2(4000亩),修筑生产道路2.12km。其中:克城工程区实施坡改梯面积180.55hm2,修筑生产道路1.50km;**工程区实施坡改梯面积32.14hm2,修筑生产道路0.37km;**工程区实施坡改梯面积19.23hm2修筑生产道路0.25km;太林工程区实施坡改梯面积34.75hm2。共实施坡改梯面积266.67hm2(4000亩),修筑生产道路2.12km。其中:克城工程区实施坡改梯面积180.55hm2,修筑生产道路1.50km;**工程区实施坡改梯面积32.14hm2,修筑生产道路0.37km;**工程区实施坡改梯面积19.23hm2修筑生产道路0.25km;太林工程区实施坡改梯面积34.75hm2。共实施坡改梯面积266.67hm2(4000亩),修筑生产道路2.12km。其中:克城工程区实施坡改梯面积180.55hm2,修筑生产道路1.50km;**工程区实施坡改梯面积32.14hm2,修筑生产道路0.37km;**工程区实施坡改梯面积19.23hm2修筑生产道路0.25km;太林工程区实施坡改梯面积34.75hm2。 | ||
**** | 招标人名称:**** | |
法人 | 招标人代码:****0932MB****9708 | |
**** | ||
其它 | 招标代理机构代码:****1002MA7Y4QLY5C | |
公开招标 | ||
委托招标 | 招标项目建立时间:2024-09-19 | |
****水利局 | 监督部门代码:111********8451159 | |
****水利局 | 审核部门代码:111********8451159 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批