赤坎区创建广东省全域旅游示范区项目
基础信息
项目统一名称 | **区创****示范区项目 | ||
总投资(万元) | 66000.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 13200.0 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 52800.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2021—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2050 |
预期收入(收益)(万元) | 224582.0 | 成本 | 20160 |
收入来源 | 停车位租金收入、旅游产品零售店租金收入、景区景点、乡村旅游点门票收入、各景区景点休闲娱乐设施收入、景区景点演出场地租金收入 | ||
建设内容 | 该项目主要建设内容包括:编制全域旅游规划、建设旅游标识系统、****中心、****中心,**古商埠3A景区改造、旧码头改造、古井改造、升级和改造旅游厕所,乡村民宿提升,北桥河沿线升级建设,****中心、实行旅游公共服务全域配套,建设各类公共服务设施、公共便民设施、公共文化设施等,****示范区。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | **** |
成本/收入 | 8.98% | 会计所 | ****事务所 |
覆盖倍数 | 1.95 | 律所 | ****事务所 |
发行明细
截止 2024-09-25 ,该项目共发行9批次,累计发行金额16200.0万元。 2024-09-25 | 第9批次 | 500.0 | 2.21% | 2024年**省专项债券七十三期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-29 | 第8批次 | 1000.0 | 2.62% | 2024年**省专项债券三十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-01-17 | 第7批次 | 1700.0 | 3.34% | 2023年**省专项债券八期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-10-10 | 第6批次 | 2500.0 | 3.26% | 2022年**省专项债券四十期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-06-15 | 第5批次 | 2000.0 | 3.37% | 2022年**省专项债券三十一期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-03-15 | 第4批次 | 2500.0 | 3.49% | 2022年**省专项债券十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-01-24 | 第3批次 | 1000.0 | 3.40% | 2022年**省专项债券九期(普通专项债) | 0.0 | |
2021-06-08 | 第2批次 | 1500.0 | 3.79% | 2021年**省专项债券四十五期(民生服务专项债) | 0.0 | |
2021-04-20 | 第1批次 | 3500.0 | 3.92% | 2021年**省专项债券十八期(民生服务专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-09-26 | 付息日 | 3月26日 9月26日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-03-26(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 182 |
到期日 | 2054-09-26 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2024年**省专项债券七十三期(普通专项债) | 债券简称 | 24**省00061普通 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 137.4802 |
发行日期 | 2024-09-25 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.21 |
发行期数 | 73 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 137.4802 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-09-26 | 到期日 | 2054-09-26 |
付息日 | 3月26日 9月26日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-03-26(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 182 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批