甘肃省定西市岷县洮河城区段综合治理工程(二标段)
基本信息
1.2.156.****.2.111********013338W009.****.6 | 证照编号621********0180402 |
中华人民**国建筑工程施工许可证 | 证照类型代码111********013338W009 |
621126 | 发证机关****建设局 |
116********9387195 | 签证日期2024-10-18 09:51:17 |
**** | 持证主体代码类型代码统一社会信用代码 |
116********4493958 | 持证人主体类别法人 |
**** | 工程代码****-0001 |
0100,0090 | 事项审批实例编码184********33931521 |
市政建设工程 | 自定义唯一码**省**市**洮河**段综合治理工程 |
有效 | 生成日期2024-10-18 |
新增 | 变更原因|
2024-10-18 | 证照有效期截至日期9999-01-01 |
施工 | 管理属地
许可信息
621********0180402 | 发证机关****建设局 |
116********9387195 | 发证日期2024-10-18 |
**** | 建设单位代码类别统一社会信用代码 |
116********4493958 | 建设单位项目负责人杨维科 |
公民身份号码 | 建设单位项目负责人身份证件号码****29197*******11 |
工程名称 | **省**市**洮河**段综合治理工程(二标段) |
**** | 建设地址**洮河**段 |
工程主要建设内容及规模:1.污染控制与净化工程:恢复/构建湿地工程93563m㎡;建设板达沟沟口异位生态净化工程450m㎡。2.河滨缓冲带植被修复工程:基底修复19919m㎡;构建绿篱拦截带10216m;构建透水渗滤带构建14341m㎡;对20万m2林地型缓冲带实施保育工程;对1684m洮河副河实施生态修复工程;对3个核心岛实施生态修复工程。3。运行维护与管理方案。****检测站场1座,并建立健全完善的生态系统管理方案、河滨缓冲带/植被保育方案及工程运行维护方案。 | 计划开工日期2023-01-30 |
2023-12-30 | 合同价格1086.436000 |
620000 | 建设地址市级行政区划621100 |
621126 | 总建筑面积(平方米/米)46409.0 |
46409.0 | 地下建筑面积(平方米/米)|
参建单位信息
**地质****设计院有限公司 | 勘察单位代码916********394758W |
丁保艳 | 勘察单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
****81198*******3X | 勘察单位负责人联系电话136****1875 |
中交****设计研究院 | 设计单位代码911********3331071 |
董先锋 | 设计单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
****25198*******56 | 设计单位负责人联系电话022****2528 |
**** | 施工单位代码916********86562XJ |
张志顺 | 施工单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
****23198*******10 | 施工单位负责人联系电话093****9375 |
**市陇中****公司 | 监理单位代码916********27185X6 |
宋海兰 | 总监理工程师身份证件号码类型公民身份号码 |
****21197*******25 | 总监理工程师联系电话180****1580 |
工程总承包单位代码 | 0 |
工程总承包单位项目经理身份证件号码类型 | |
工程总承包单位项目经理联系电话 | |
市政单体项目明细
**省**市**洮河**段综合治理工程二标段 | 46409.0 单体地上 0.0 单体地下 0.0 | 单体地上 0 单体地下 0 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批