兰州新区托育综合服务中心项目
基本信息
1.2.156.****.2.116********897849B701.****.3 | 证照编号620********0129 |
工程质量监督书 | 证照类型代码116********897849B701 |
620171 | 发证机关**新****管理局 |
116********533355Y | 签证日期2024-10-23 11:35:23 |
**** | 持证主体代码类型代码统一社会信用代码 |
116********94392X6 | 持证人主体类别法人 |
**** | 工程代码**** |
0100 | 事项审批实例编码STD202****10007 |
房屋建筑工程 | 自定义唯一码****服务中心项目2024-10-23 11:35:22 |
有效 | 生成日期2024-10-23 |
新增 | 变更原因|
/ | 证照有效期截至日期/ |
施工许可证 | 管理属地
照面信息
620********0129 | 建设单位**** |
****服务中心项目 | 工程地点**新区经四十三路以东,BZ36路以南区域 |
**新****管理局 | 发证日期2024-10-23 |
框架 | 层数3 |
3161平方米 | 工程造价(万元)1245.980000 |
2024-05-11 | 计划竣工日期2024-12-07 |
建字第 620********0015号 | 施工图设计文件审查合格书编号27002 |
参建单位
**** | 建设单位法人代表潘学明 |
胡海江 | |
总承包单位法人代表 | |
****研究院有限公司 | 勘察单位法人代表任卫艮 |
陈** | |
****研究院有限公司 | 设计单位法人代表张宏昆 |
武** | |
**** | 施工单位法人代表张天东 |
刘巍 | |
**黄河工程****公司 | 监理单位法人代表石慧 |
魏政霆 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批