中海炼化华南销售广东公司开春高速尾项工程标段一良西服务区(南区、北区)
开标记录
****开春高速尾项工程标段一:良西服务区(南区、北区)
开标时间:2024年10月28日 10:13:19
****开春高速尾项工程标段一:良西服务区(南区、北区) | ||
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
******公司 | ****0545.36 | |
**盛秦建筑****公司 | ****9254.50 | |
**冶金****公司 | ****3245.40 | |
****公司 | ****4051.76 | |
**力****公司 | ****0811.16 | |
********公司 | ****1098.62 | |
****公司 | ****9893.01 | |
河****公司 | ****8411.75 | |
****公司 | ****2921.19 | |
****公司 | ****2020.91 | |
****公司 | ****0306.88 | |
******公司 | ****9999.97 | |
****集团****公司 | ****0000.12 | |
**永烨****公司 | ****5157.30 | |
******公司 | ****2037.35 | |
****公司 | ****6406.28 | |
****公司 | ****711.03 | |
****公司 | ****8069.26 | |
******公司 | ****1679.87 | |
****集团****公司 | ****0100.03 | |
****公司 | ****3206.30 | |
******公司 | ****0400.77 | |
**蜀油****公司 | ****4400.00 | |
****集团有限公司 | ****0601.91 | |
****公司 | ****5600.05 | |
******公司 | ****4999.09 | |
****集团有限公司 | ****5424.67 | |
广****公司 | ****0999.08 | |
******公司 | ****4939.46 | |
******公司 | ****4135.54 | |
******公司 | ****4359.22 | |
******公司 | ****0710.09 | |
**天****公司 | ****7000.00 | |
******公司 | ****9997.48 | |
**市****公司 | ****3994.74 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批