吉利百矿田林铝厂电缆采购询价单采购项目
基本信息
**** | 询价日期 2024-11-01 | 询价范围 公开询价 | |||
**铝厂电缆采购询价单 | 币别 001 | 税码 0001 | |||
13 | 报价项 含税价 | 报名截止时间 2024-11-04 15:00:53 | |||
2024-11-05 15:00:01 | 价格生效日期 2024-11-05 | 价格失效日期 2025-11-01 | |||
否 | 付款条件 货到验收合格,发票入账30日内付款 | 商务负责人 ****977_陈永权 | |||
159****8177 | 供应商资格要求 无。 | ||||
| 资格审查 先审查后报价 | 定价通知 通知中标方 |
定价审批人
行信息
1 | 1 | ** | ****公司 | W021****00064 | 铜芯电缆 | 4*2.5 | | | 米. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 铸造车间 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 001 | | 2024-11-05 | 2025-11-01 | 常规报价 | 9478_******公司 | | |
2 | 2 | ** | ****公司 | W021****00137 | 多股软铜芯控制电缆 | 型号:ZR-RVV6*1mm2,100米/卷 | | | 卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 阳极组装车间 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 001 | | 2024-11-05 | 2025-11-01 | 常规报价 | 9478_******公司 | | |
3 | 3 | ** | ****公司 | W021****00004 | *电线电缆*阻燃铜芯屏蔽控制电缆 | ZR-KVVP-450/750V3*1.5 | | | 米. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 供电车间 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 001 | | 2024-11-05 | 2025-11-01 | 常规报价 | 9478_******公司 | | |
4 | 4 | ** | ****公司 | W021****00023 | 电缆 | YC3*2.5mm2380V软芯 | | | 米. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 供料车间 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 001 | | 2024-11-05 | 2025-11-01 | 常规报价 | 9478_******公司 | | |
5 | 5 | ** | ****公司 | W021****00124 | 电缆线 | 国标 RVV3*4+1*2.5mm2 | | | 米. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 阳极组装车间 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 001 | | 2024-11-05 | 2025-11-01 | 常规报价 | 9478_******公司 | |
暂无数据
暂无数据
附件需求清单
暂无数据
暂无数据
附件
暂无数据
暂无数据
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批