半山单元GS140406-07地块建设项目施工[A3301050100523997001211]
项目名称: | 半山单元GS140406-07地块建设项目施工 | 项目代码: | ||||
招标人: | 名称:**** 地址:**市**区临半路138-1号1幢101室 联系人:方芳 电话:157****1304 | 代理机构: | 名称:**** 地址:**市**区临半路138-1号1幢101室 联系人:李珍珍 电话:198****8682 | |||
标段(包)名称: | 半山单元GS140406-07地块建设项目施工 | 标段(包)编号: | **** | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ****公司 | 167,190,655.00元 | ****公司 | |||
2 | ****公司 | 180,665,803.00元 | ****公司 | |||
3 | ****集团有限公司 | 163,149,900.00元 | ****集团有限公司 | |||
4 | ****公司 | 163,694,489.00元 | ****公司 | |||
5 | ****公司 | 189,968,664.00元 | ****公司 | |||
6 | ****公司 | 189,312,694.00元 | ****公司 | |||
7 | ******公司 | 180,663,721.00元 | ******公司 | |||
8 | **万****公司 | 189,508,998.00元 | **万****公司 | |||
9 | ****集团有限公司 | 191,034,678.00元 | ****集团有限公司 | |||
10 | ****公司 | 180,664,465.00元 | ****公司 | |||
11 | ******公司 | 161,846,622.00元 | ******公司 | |||
12 | **省****公司 | 155,043,112.00元 | **省****公司 | |||
13 | ******公司 | 159,253,362.00元 | ******公司 | |||
14 | ****集团有限公司 | 165,847,280.00元 | ****集团有限公司 | |||
15 | ****集团有限公司 | 168,581,166.00元 | ****集团有限公司 | |||
16 | ****公司 | 165,451,852.00元 | ****公司 | |||
17 | ****集团****公司 | 189,296,856.00元 | ****集团****公司 | |||
18 | ****集团有限公司 | 159,492,154.00元 | ****集团有限公司 | |||
19 | 中建广厦****公司 | 159,093,206.00元 | 中建广厦****公司 | |||
20 | 湖****公司 | 191,061,365.00元 | 湖****公司 | |||
21 | ****公司 | 189,334,631.00元 | ****公司 | |||
22 | ****集团有限公司 | 169,440,777.00元 | ****集团有限公司 | |||
23 | ****公司 | 169,191,600.00元 | ****公司 | |||
24 | 南****公司 | 180,663,892.00元 | 南****公司 | |||
25 | ****集团公司 | 180,664,083.00元 | ****集团公司 | |||
26 | 贵****公司 | 180,664,847.00元 | 贵****公司 | |||
27 | ******公司 | 189,578,759.00元 | ******公司 | |||
28 | ****公司 | 180,665,611.00元 | ****公司 | |||
29 | ****集团有限公司 | 155,043,685.00元 | ****集团有限公司 | |||
30 | ******公司 | 163,753,176.00元 | ******公司 | |||
31 | ****公司 | 168,546,540.00元 | ****公司 | |||
32 | ******公司 | 155,044,832.00元 | ******公司 | |||
33 | 丽****公司 | 189,396,756.00元 | 丽****公司 | |||
34 | ****公司 | 157,313,874.00元 | ****公司 | |||
35 | ****公司 | 164,000,000.00元 | ****公司 | |||
36 | ****公司 | 157,504,949.00元 | ****公司 | |||
37 | ****集团有限公司 | 160,065,386.00元 | ****集团有限公司 | |||
38 | ****公司 | 164,039,792.00元 | ****公司 | |||
39 | ****公司 | 157,256,550.00元 | ****公司 | |||
40 | 凯基****公司 | 189,655,523.00元 | 凯基****公司 | |||
41 | ****公司 | 165,667,552.00元 | ****公司 | |||
42 | ****集团****公司 | 162,988,867.00元 | ****集团****公司 | |||
43 | ****集团第四****公司 | 160,505,462.00元 | ****集团第四****公司 | |||
44 | 东****公司 | 191,071,058.00元 | 东****公司 | |||
45 | ******公司 | 157,466,735.00元 | ******公司 | |||
46 | ****公司 | 159,063,462.00元 | ****公司 | |||
47 | ****公司 | 189,344,904.00元 | ****公司 | |||
48 | ****公司 | 189,372,708.00元 | ****公司 | |||
49 | ****公司 | 165,988,888.00元 | ****公司 | |||
50 | ******公司 | 189,511,137.00元 | ******公司 | |||
51 | **省******公司 | 159,205,449.00元 | **省******公司 | |||
52 | ****公司 | 189,261,228.00元 | ****公司 | |||
53 | ****公司 | 189,596,238.00元 | ****公司 | |||
54 | ****集团有限公司 | 168,526,932.00元 | ****集团有限公司 | |||
55 | ****公司 | 159,162,628.00元 | ****公司 | |||
56 | ****集团有限公司 | 189,900,539.00元 | ****集团有限公司 | |||
57 | ****集团有限公司 | 165,166,666.00元 | ****集团有限公司 | |||
58 | ******公司 | 159,153,915.00元 | ******公司 | |||
59 | ****集团有限公司 | 189,267,632.00元 | ****集团有限公司 | |||
60 | ****公司 | 160,695,940.00元 | ****公司 | |||
61 | ****公司 | 189,281,457.00元 | ****公司 | |||
62 | ****公司 | 162,090,888.00元 | ****公司 | |||
63 | 中国******集团有限公司 | 155,238,674.00元 | 中国******集团有限公司 | |||
64 | ******公司 | 180,665,038.00元 | ******公司 | |||
65 | ****集团有限公司 | 189,272,459.00元 | ****集团有限公司 | |||
66 | ****集团有限公司 | 166,666,666.00元 | ****集团有限公司 | |||
67 | ****公司 | 167,418,054.00元 | ****公司 | |||
68 | ****集团有限公司 | 180,666,185.00元 | ****集团有限公司 | |||
69 | ****公司 | 159,931,631.00元 | ****公司 | |||
70 | 舟****公司 | 189,353,304.00元 | 舟****公司 | |||
71 | ****公司 | 157,294,766.00元 | ****公司 | |||
72 | **省****公司 | 155,042,157.00元 | **省****公司 | |||
73 | ******公司 | 159,478,319.00元 | ******公司 | |||
74 | ****公司 | 158,976,245.00元 | ****公司 | |||
75 | ****集团有限公司 | 167,770,000.00元 | ****集团有限公司 | |||
76 | ****公司 | 157,352,089.00元 | ****公司 | |||
77 | ****公司 | 189,326,679.00元 | ****公司 | |||
78 | ****公司 | 189,897,632.00元 | ****公司 | |||
79 | ******公司 | 180,664,274.00元 | ******公司 | |||
80 | ****公司 | 157,485,843.00元 | ****公司 | |||
81 | ****公司 | 157,332,999.00元 | ****公司 | |||
82 | ****公司 | 155,043,888.00元 | ****公司 | |||
83 | ****集团****公司 | 162,227,788.00元 | ****集团****公司 | |||
开标时间: | 2024-11-04 09:30:00 | 开标地点: | 第一开标室 | |||
行政监督机构: | **区****管理中心 | 电话: | 无 | |||
信息来源: | ****交易中心****中心 | 接收时间: | 2024-11-04 |
相关公告
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批