辉县市冀屯镇人民政府2024年辉县市冀屯镇褚邱村弱电入地项目-成交公告
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****2024年**市冀屯镇褚邱村弱电入地项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年10月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年11月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王晓根(技术类:市政工程)、曹军(经济类:经济)、张义强(业主评委) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考《**省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定的“招标代理服务收费计算标准”计算,由成交人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:11,500.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****政府采购网》、《中国电子招标投标公共服务平台》、《****政府采购网》、《****交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、成交供应商总得分:93.67分; 2、监督部门:****财政局:0373-****274 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市冀屯镇 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李文科 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:187****2783 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**市百泉**段路东世纪清华A33a号楼幢1-3层102号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵文霞 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:187****6716 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:赵文霞 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:187****6716 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批