黄河流域榆中县栖云路等雨污水改造工程(栖云路、环城西路、金川大道、牡丹路)四标段
基本信息
1.2.156.****.2.111********013338W009.****.0 | 证照编号620********1120402 |
中华人民**国建筑工程施工许可证 | 证照类型代码111********013338W009 |
620123 | 发证机关****建设局 |
116********9072345 | 签证日期2024-11-12 11:54:55 |
**** | 持证主体代码类型代码统一社会信用代码 |
****0123MA73D6GR2L | 持证人主体类别法人 |
**** | 工程代码****-0004 |
120000,****000 | 事项审批实例编码b673fb8d-2e98-4aeb-9792-a2b43428d00f |
市政建设工程 | 自定义唯一码b673fb8d-2e98-4aeb-9792-a2b43428d00f |
有效 | 生成日期2024-11-12 |
新增 | 变更原因|
/ | 证照有效期截至日期/ |
**路——园艺场,其中栖云金街:d300-d800雨水管469米,d400-d500污水管道384米;其余:d300-d1000雨水管2349米,d400-d500污水管道1281米。 | 管理属地
许可信息
620********1120402 | 发证机关****建设局 |
116********9072345 | 发证日期2024-11-12 |
**** | 建设单位代码类别统一社会信用代码 |
****0123MA73D6GR2L | 建设单位项目负责人靳树轩 |
公民身份号码 | 建设单位项目负责人身份证件号码****23199*******13 |
181****8286 | 工程名称黄河流域**县栖云路等雨污水改造工程(栖云路、环**路、**大道、**路)四标段 |
**** | 建设地址**镇 |
**路——园艺场,其中栖云金街:d300-d800雨水管469米,d400-d500污水管道384米;其余:d300-d1000雨水管2349米,d400-d500污水管道1281米。 | 计划开工日期2024-11-10 |
2025-08-09 | 合同价格2201.980000 |
620000 | 建设地址市级行政区划620100 |
620123 | 总建筑面积(平方米/米)49474.0 |
49474.0 | 地下建筑面积(平方米/米)|
参建单位信息
****设计研究院有限公司 | 勘察单位代码916********796058Q |
杨志锐 | 勘察单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
****21197*******39 | 勘察单位负责人联系电话139****9407 |
****研究院有限公司 | 设计单位代码916********400767T |
谭周权 | 设计单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
****34198*******13 | 设计单位负责人联系电话151****5619 |
**** | 施工单位代码916********490096J |
杨东红 | 施工单位项目负责人身份证件号码类型公民身份号码 |
****01198*******37 | 施工单位负责人联系电话199****8208 |
**省****公司 | 监理单位代码916********342560F |
刘宝新 | 总监理工程师身份证件号码类型公民身份号码 |
****02198*******10 | 总监理工程师联系电话150****6393 |
**** | 工程总承包单位代码916********490096J |
杨东红 | 工程总承包单位项目经理身份证件号码类型公民身份号码 |
****01198*******37 | 工程总承包单位项目经理联系电话199****8208 |
市政单体项目明细
黄河流域**县栖云路等雨污水改造工程(栖云路、环**路 、**大道、**路)(四标段) | 49474.0 单体地上 49474.0 单体地下 0.0 | 单体地上 0 单体地下 0 |
相关公告
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批