110千伏松基(新隆沙)输变电工程 4401032411150001
基本信息
省级项目编号:**** | 项目分类:房屋建筑工程 | 建设单位:**** | 组织机构代码:914********916755P |
项目所在地:**省**市**区 | 详细地址:**市**区花地街道**市**区花地**侧、**街 | 立项文号:穗发改核准〔2023〕14号 | 立项级别:区县级 |
****机关:****委员会 | 立项批复时间:2023-07-07 00:00:00 | 总投资(万元):17028 | 总面积/长度(平方米/米):6675 |
建设规模:**110千伏63兆伏安主变压器2台,110千伏线路2回,10千伏出线线路2×16回,无功补偿装置2x2x6012kVar,其中,110千伏线路出线2回,1回T接花桃甲线、1回T接花桃乙线,电缆长度均为2.67千米。 | 建设性质:** | 工程用途:其他 | 计划开工日期:2024-03-15 00:00:00 |
数据等级:B |
资金来源
各级政府财政资金投资0% |
外商(国)投资0% |
国有企业资金投资100% |
港、澳、台投资0% |
国家融资0% |
私(民)营投资0% |
使用****政府资金0% |
其它资金来源0% |
集体经济组织投资0% |
项目环节
工程招投标
****-BD-001:标段1.110千伏新隆沙输变电工程(土建分册)施工
标段1.110千伏新隆沙输变电工程(土建分册)施工
基本信息 招标类型:施工 | 招标方式:其它 | 标段地址: | 标段面积(平方米): |
跨度(米): | 长度(公里): | 招标代理机构:**** | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****-BD-001 | 中标通知书编号: | 中标日期:2024-01-24 00:00:00 | 中标金额(万元):4019.2212 |
数据等级:B | |||
标段建设规模: |
**** | 罗剑锋 | 项目经理 | **010319********** |
合同信息
****-HE-001:110千伏新隆沙输变电工程(土建分册)监理合同
110千伏新隆沙输变电工程(土建分册)监理合同
合同信息 省级合同编号:****-HE-001 | 合同编号:030********10402XG00027 | 合同类别:监理 | 合同金额(万元):242.6383 |
合同签订日期:2023-03-22 00:00:00 | 发包单位:**** | 承包单位:******公司 **** | 数据等级:B |
暂无信息
****-HZ-001:**供电局110千伏新隆沙输变电工程(土建分册)施工合同
**供电局110千伏新隆沙输变电工程(土建分册)施工合同
合同信息 省级合同编号:****-HZ-001 | 合同编号:030********10302XG00008 | 合同类别:施工总包 | 合同金额(万元):****2212.04 |
合同签订日期:2024-01-22 00:00:00 | 发包单位:**** | 承包单位:******公司 **** | 数据等级:B |
暂无信息
施工图审查
****-TX-001:110千伏松基(新隆沙)输变电工程
110千伏松基(新隆沙)输变电工程
基本信息 省级施工图审查合格书编号:****-TX-001 | 施工图审查合格书编号: | 开始审查日期:2024-03-01 00:00:00 | 审查完成日期:2024-05-28 00:00:00 |
工程地址:**市**区花地街道**市**区花地**侧、**街 | 投资额(万元):6118 | 图审面积(平方米):6832.9 | 一次审查是否通过:通过 |
数据等级:B |
单位名称:******公司 | 项目负责人:刘瑛 | 身份证号码:ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1********** | 注册类型及等级: |
110kV****电站1幢,地上5层:5313.89平方米,地下2层:1519.01平方米。
施工图审查机构其它岗位人员 周剑峰 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1********** | 施工图审查机构审查人 | 给排水 | |||
崔涛 | **010319********** | 施工图审查机构审定人 | 道路 | |||
吉彤 | 547e74bb2b5e8639f8dcc****341c059********** | 施工图审查机构审定人 | 电气 |
****设计院有限公司 | 胡振灿 | **102319********** | 二级注册结构工程师 | AY****01467 |
****设计院有限公司 | 刘雷 | **068219********** |
施工许可
440********1150401:110千伏松基(新隆沙)输变电工程(土建分册)
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:440********1150401
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:**市****园林局
发证日期:2024-11-15
发证日期:2024-11-15
建设单位 | **** | ||
工程名称 | 110千伏松基(新隆沙)输变电工程(土建分册) | ||
建设地址 | **市**区花地街道花地**侧、**街 | ||
建设规模 | 6832.9平方米 | 合同价格 | 4019.22万元 |
工程总承包单位 | |||
勘察单位 | ****设计院有限公司 | ||
设计单位 | ****设计院有限公司 | ||
施工单位 | **** | ||
监理单位 | ******公司 | ||
建设单位项目负责人 | 徐潘宇驰 | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 胡振灿 | 设计单位项目负责人 | 刘雷 |
施工单位项目负责人 | 罗剑锋 | 总监理工程师 | 邓鉴玻 |
合同工期 | 2024-03-15 ~ 2024-12-30 | ||
状态 | 正常 | ||
备注 | 因本工程施工引起的相关利益人投诉以及纠纷的,应由建设单位进行协调和解决,并承担因此而产生的一切经济纠纷和法律责任。 质量监督注册号:DLZLJD****022 安全监督注册号:DLAQJD****022 |
工程竣工验收备案
无
参建单位
招标代理机构 | **** | MA4X6MNB3 |
承包单位 | **** | ****23782 |
工程设计 | ****设计院有限公司 | ****11030 |
工程勘察 | ****设计院有限公司 | ****11030 |
施工图审查 | ******公司 | ****37536 |
承包单位 | **** | ****23782 |
发包单位 | **** | ****16755 |
承包单位 | ******公司 | ****47078 |
发包单位 | **** | ****16755 |
工程设计 | ****设计院有限公司 | ****11030 |
工程勘察 | ****设计院有限公司 | ****11030 |
工程监理 | ******公司 | ****47078 |
建筑施工 | **** | ****23782 |
建设单位 | **** | 914********916755P |
建设单位 | **** | ****16755 |
关键岗位人员
徐潘宇驰 | **250119********** | 440********1150401 | **** | ****16755 | 建设单位项目负责人 |
刘雷 | **068219********** | 440********1150401 | ****设计院有限公司 | ****11030 | 设计项目负责人 |
胡振灿 | **102319********** | 440********1150401 | ****设计院有限公司 | ****11030 | 勘察项目负责人 |
罗剑锋 | **010319********** | 440********1150401 | **** | ****23782 | 项目经理 |
孟凡明 | **038119********** | 440********1150401 | **** | ****23782 | 技术负责人 |
邓鉴玻 | d07422e00c09a510d2f376****2988d5********** | 440********1150401 | ******公司 | ****47078 | 项目总监 |
胡振灿 | **102319********** | ****-TX-001 | ****设计院有限公司 | ****11030 | 勘察项目负责人 |
刘雷 | **068219********** | ****-TX-001 | ****设计院有限公司 | ****11030 | 设计项目负责人 |
刘雷 | **068219********** | ****-TX-001 | ****设计院有限公司 | ****11030 | 专业设计负责人 |
刘雷 | **068219********** | ****-TX-001 | ****设计院有限公司 | ****11030 | 专业设计人员 |
刘瑛 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1********** | ****-TX-001 | ******公司 | ****37536 | 施工图审查机构项目负责人 |
周剑峰 | ed6175ca7b77f147d7b562adf4465ed1********** | ****-TX-001 | ******公司 | ****37536 | 施工图审查机构审查人 |
崔涛 | **010319********** | ****-TX-001 | ******公司 | ****37536 | 施工图审查机构审定人 |
吉彤 | 547e74bb2b5e8639f8dcc****341c059********** | ****-TX-001 | ******公司 | ****37536 | 施工图审查机构审定人 |
罗剑锋 | **010319********** | ****-BD-001 | **** | ****23782 | 项目经理 |
徐潘宇驰 | **250119********** | **** | 914********916755P | 建设单位驻场人员 | |
徐潘宇驰 | **250119********** | **** | 914********916755P | 建设单位项目负责人 |
项目诚信
暂无信息
相关公告
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批