温州市龙湾区沙城街道七一村标准厂房新建项目
建筑工程施工许可证电子证照信息
工程名称 | **市**区沙城街道七一村标准厂房**项目 | 建设地址 | 沙城街道**街2号 |
工程项目编号 | **** | 施工许可证电子证照编号 | 330********9130201 |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 项目属地 | **湾新区 |
建设单位 | **** | 建设单位代码 | N****303MF****375E |
建设单位项目负责人 | 项有金 | 项目负责人证件号码 | ****21197******34 |
计划开工日期 | 2024年9月14日 | 计划竣工日期 | 2026年4月17日 |
合同价格(万元) | 11000 | 总面积(平方米) | 89275 |
合计地上面积(平方米) | 89275 | 合计地下面积(平方米) | - |
发证机关 | ****开发区行政审批局 | 发证机关代码 | ****0300MB****1708 |
签发日期 | ****0913 | 管理属地 | **湾新区 |
建设规模 | 面积:89275.00平方米 |
参加单位信息
勘察 | ****公司 | 913********240298H | 但汉常 | ****00197******77 |
设计 | ****集团有限公司 | 913********300403Q | 王高升 | ****27197******12 |
施工 | ****公司 | 913********909893X | 廖文欣 | ****26198******54 |
监理 | ******公司 | ****0303MACENG596N | 沈朝钳 | ****29198******35 |
单体项目信息
6#车间 | 地上面积11035平方米,地上层数4层,地下层数0层,面积11035平方米 | 11035,0 |
7#车间 | 地上面积9000平方米,地上层数5层,地下层数0层,面积9000平方米 | 9000,0 |
2#宿舍楼 | 地上面积7035平方米,地上层数7层,地下层数0层,面积7035平方米 | 7035,0 |
12#门卫 | 地上面积30平方米,地上层数1层,地下层数0层,面积30平方米 | 30,0 |
4#门卫 | 地上面积30平方米,地上层数1层,地下层数0层,面积30平方米 | 30,0 |
9#车间 | 地上面积15795平方米,地上层数4层,地下层数0层,面积15795平方米 | 15795,0 |
3#车间 | 地上面积19300平方米,地上层数4层,地下层数0层,面积19300平方米 | 19300,0 |
5#车间 | 地上面积11015平方米,地上层数4层,地下层数0层,面积11015平方米 | 11015,0 |
8#车间 | 地上面积9000平方米,地上层数5层,地下层数0层,面积9000平方米 | 9000,0 |
1#宿舍楼 | 地上面积7035平方米,地上层数7层,地下层数0层,面积7035平方米 | 7035,0 |
相关公告
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批