广德市邱村镇双溪村双溪里中心村省级和美乡村建设工程投标保证金退还信息
正文内容
序号 | 投标人 | 缴纳金额(元) | 缴纳时间 | 退还结果 |
1 | **** | 80000.00 | 2024-11-15 08:25:10 | 已退款 |
2 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-15 08:19:05 | 已退款 |
3 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-15 08:14:57 | 已退款 |
4 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-15 08:12:39 | 已退款 |
5 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-15 08:04:58 | 已退款 |
6 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-15 07:59:46 | 已退款 |
7 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-15 07:51:50 | 已退款 |
8 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-15 07:19:47 | 已退款 |
9 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 21:50:57 | 已退款 |
10 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 20:54:53 | 已退款 |
11 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 20:15:19 | 已退款 |
12 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 20:01:28 | 已退款 |
13 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 19:31:11 | 已退款 |
14 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 18:29:22 | 已退款 |
15 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 17:48:23 | 已退款 |
16 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 17:39:35 | 已退款 |
17 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 17:32:18 | 已退款 |
18 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 17:31:03 | 已退款 |
19 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 17:13:40 | 已退款 |
20 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 17:08:58 | 已退款 |
21 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 17:08:54 | 已退款 |
22 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 17:01:39 | 已退款 |
23 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 17:01:38 | 已退款 |
24 | **皓鸿****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:59:41 | 已退款 |
25 | **省****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:58:56 | 已退款 |
26 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:57:47 | 已退款 |
27 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:54:52 | 已退款 |
28 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:53:44 | 已退款 |
29 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:46:59 | 已退款 |
30 | **汉青****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:46:44 | 已退款 |
31 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:46:21 | 已退款 |
32 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:46:12 | 已退款 |
33 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:45:51 | 已退款 |
34 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:43:20 | 已退款 |
35 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:43:15 | 已退款 |
36 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:40:56 | 已退款 |
37 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:40:19 | 已退款 |
38 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:39:08 | 已退款 |
39 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:38:37 | 已退款 |
40 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:37:06 | 已退款 |
41 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:36:51 | 已退款 |
42 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:36:14 | 已退款 |
43 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:34:12 | 已退款 |
44 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:33:54 | 已退款 |
45 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:31:46 | 已退款 |
46 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:31:41 | 已退款 |
47 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:30:39 | 已退款 |
48 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:28:30 | 已退款 |
49 | **海佳****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:28:23 | 已退款 |
50 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:28:14 | 已退款 |
51 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:27:59 | 已退款 |
52 | **中安****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:27:47 | 已退款 |
53 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:26:44 | 已退款 |
54 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:25:48 | 已退款 |
55 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:25:20 | 已退款 |
56 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:24:11 | 已退款 |
57 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:23:27 | 已退款 |
58 | **省****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:23:07 | 已退款 |
59 | 安****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:19:43 | 已退款 |
60 | **金****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:18:31 | 已退款 |
61 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:18:27 | 已退款 |
62 | **市****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:18:04 | 已退款 |
63 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:17:25 | 已退款 |
64 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:16:46 | 已退款 |
65 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:15:43 | 已退款 |
66 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:14:32 | 已退款 |
67 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:13:36 | 已退款 |
68 | **众行****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:12:39 | 已退款 |
69 | **广瀚****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:11:31 | 已退款 |
70 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:11:08 | 已退款 |
71 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:09:18 | 已退款 |
72 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:07:24 | 已退款 |
73 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:07:11 | 已退款 |
74 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:06:53 | 已退款 |
75 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:06:33 | 已退款 |
76 | **鸿****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:02:13 | 已退款 |
77 | 巢****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:01:15 | 已退款 |
78 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:00:24 | 已退款 |
79 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 16:00:16 | 已退款 |
80 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:59:06 | 已退款 |
81 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:57:43 | 已退款 |
82 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:57:37 | 已退款 |
83 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:56:39 | 已退款 |
84 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:53:04 | 已退款 |
85 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:52:12 | 已退款 |
86 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:50:25 | 已退款 |
87 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:47:26 | 已退款 |
88 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:47:02 | 已退款 |
89 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:46:28 | 已退款 |
90 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:45:43 | 已退款 |
91 | **禹冰****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:44:29 | 已退款 |
92 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:44:25 | 已退款 |
93 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:42:22 | 已退款 |
94 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:41:59 | 已退款 |
95 | **易茂****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:41:45 | 已退款 |
96 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:37:47 | 已退款 |
97 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:36:45 | 已退款 |
98 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:33:50 | 已退款 |
99 | **金****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:32:41 | 已退款 |
100 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:30:55 | 已退款 |
101 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:30:52 | 已退款 |
102 | **立****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:30:32 | 已退款 |
103 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:30:14 | 已退款 |
104 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:30:06 | 已退款 |
105 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:28:25 | 已退款 |
106 | **泰润****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:28:23 | 已退款 |
107 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:27:19 | 已退款 |
108 | **昱****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:27:08 | 已退款 |
109 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:26:43 | 已退款 |
110 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:23:27 | 已退款 |
111 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:22:58 | 已退款 |
112 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:18:47 | 已退款 |
113 | **省****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:18:10 | 已退款 |
114 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:17:50 | 已退款 |
115 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:17:28 | 已退款 |
116 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:16:04 | 已退款 |
117 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:13:48 | 已退款 |
118 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:12:05 | 已退款 |
119 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:11:23 | 已退款 |
120 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:09:30 | 已退款 |
121 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:07:48 | 已退款 |
122 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:06:49 | 已退款 |
123 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:06:37 | 已退款 |
124 | **宛旭****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:04:20 | 已退款 |
125 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:02:16 | 已退款 |
126 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:00:48 | 已退款 |
127 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 15:00:22 | 已退款 |
128 | 宣****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:58:04 | 已退款 |
129 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:56:53 | 已退款 |
130 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:56:12 | 已退款 |
131 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:54:55 | 已退款 |
132 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:50:30 | 已退款 |
133 | **省徐新****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:50:25 | 已退款 |
134 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:50:12 | 已退款 |
135 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:50:08 | 已退款 |
136 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:49:39 | 已退款 |
137 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:49:11 | 已退款 |
138 | **联邦****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:49:07 | 已退款 |
139 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:48:40 | 已退款 |
140 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:45:15 | 已退款 |
141 | **省******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:44:55 | 已退款 |
142 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:42:58 | 已退款 |
143 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:42:58 | 已退款 |
144 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:42:38 | 已退款 |
145 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:41:50 | 已退款 |
146 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:38:06 | 已退款 |
147 | **百灿****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:37:43 | 已退款 |
148 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:36:56 | 已退款 |
149 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:33:32 | 已退款 |
150 | **沐徽****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:33:03 | 已退款 |
151 | **金色****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:31:39 | 已退款 |
152 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:30:34 | 已退款 |
153 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:27:08 | 已退款 |
154 | **市****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:22:25 | 已退款 |
155 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:20:24 | 已退款 |
156 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:17:04 | 已退款 |
157 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:14:20 | 已退款 |
158 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 14:12:05 | 已退款 |
159 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 13:18:49 | 已退款 |
160 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 13:17:02 | 已退款 |
161 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 12:35:07 | 已退款 |
162 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 12:15:32 | 已退款 |
163 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 12:02:27 | 已退款 |
164 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 11:56:42 | 已退款 |
165 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 11:45:09 | 已退款 |
166 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 11:45:01 | 已退款 |
167 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 11:44:56 | 已退款 |
168 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 11:38:18 | 已退款 |
169 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 11:32:00 | 已退款 |
170 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 11:13:51 | 已退款 |
171 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 11:13:16 | 已退款 |
172 | **新****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 11:08:12 | 已退款 |
173 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 11:06:20 | 已退款 |
174 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 11:04:44 | 已退款 |
175 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 11:04:00 | 已退款 |
176 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 11:00:12 | 已退款 |
177 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 10:56:21 | 已退款 |
178 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 10:54:04 | 已退款 |
179 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 10:50:15 | 已退款 |
180 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 10:47:09 | 已退款 |
181 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 10:47:02 | 已退款 |
182 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 10:46:28 | 已退款 |
183 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 10:45:06 | 已退款 |
184 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 10:44:22 | 已退款 |
185 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 10:41:54 | 已退款 |
186 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 10:37:49 | 已退款 |
187 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 10:26:51 | 已退款 |
188 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 10:16:31 | 已退款 |
189 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 10:15:19 | 已退款 |
190 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 10:03:23 | 已退款 |
191 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 09:51:21 | 已退款 |
192 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 09:49:34 | 已退款 |
193 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 09:46:22 | 已退款 |
194 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 09:46:21 | 已退款 |
195 | **益民水利水电****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 09:39:27 | 已退款 |
196 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 09:34:45 | 已退款 |
197 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 09:31:43 | 已退款 |
198 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 09:31:27 | 已退款 |
199 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 09:18:24 | 已退款 |
200 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 09:08:52 | 已退款 |
201 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 09:04:58 | 已退款 |
202 | **省强坤****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 08:58:08 | 已退款 |
203 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 08:48:46 | 已退款 |
204 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-14 08:43:02 | 已退款 |
205 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-14 08:14:24 | 已退款 |
206 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-13 15:59:54 | 已退款 |
207 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-13 15:55:40 | 已退款 |
208 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-11 15:37:38 | 已退款 |
209 | ****公司 | 80000.00 | 2024-11-11 10:41:21 | 已退款 |
210 | ******公司 | 80000.00 | 2024-11-11 08:50:30 | 已退款 |
附件:
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批