标段编号: | **** |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | ****社区**村改造配套工程(监理) 不划分标段 |
建设规模: | 0 |
建设单位: | **** |
联系人: | 魏经理 | 联系电话: | 157****2318 |
招标单位: | **** |
联系人: | 魏经理 | 联系电话: | 157****2318 |
招标代理单位: | **** |
联系人: | 王宇 | 联系电话: | 155****5667 |
工程地址: | 位于**区戴家村,紧邻**区,东邻**路,北邻**路,南邻世园大道。 |
工期: | 608日历天 | 开标时间: | 2024-11-29 09:30 |
开标地点: | ****中心位于**区**南路17,27****中心。 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 施工阶段和保修期阶段全过程监理 |
|
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | **** | 杨岗 | 通过 | 2 | ****集团有限公司 | 栾吉丰 | 通过 | 3 | ****公司 | 徐** | 通过 | 4 | **海大****公司 | 马永祥 | 通过 | 5 | **中房****公司 | 李燕青 | 通过 | 6 | ******公司 | 庄世杰 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | ******公司 | 41 | 44.1 | 42.5 | 45.8 | 40.3 | 42.74 | 49 | 91.74 | **中房****公司 | 38.5 | 40.3 | 41.4 | 44.5 | 30.6 | 39.06 | 48 | 87.06 | **** | 31.5 | 32.5 | 39.9 | 36.6 | 28.4 | 33.78 | 43 | 76.78 | **海大****公司 | 31 | 31 | 37.2 | 34.7 | 26.1 | 32 | 43 | 75 | ****公司 | 31 | 32.2 | 39.2 | 35.7 | 28.1 | 33.24 | 36 | 69.24 | ****集团有限公司 | 31 | 31.1 | 39.6 | 35.5 | 28.6 | 33.16 | 36 | 69.16 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | ******公司 | 工程监理-市政公用工程乙级 | 庄世杰 | ****270.72 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定, 达到合格标准。 | 608日历天 | 2 | **中房****公司 | 工程监理-综合资质 | 李燕青 | ****394.40 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 608日历天 | 3 | **** | 工程监理-市政公用工程甲级 | 杨岗 | ****580.87 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | 608日历天 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ******公司 | 1 | **区LC0101-41地块项目工程监理 | **铁****公司 | | ****00000.00 | 潘亮 | 2026-06-30 | | 2 | 规划八号线打通工程(规划二十三号线-南岭三路)(监理) | ****公司 | | ****8296.00 | 潘亮 | 2024-06-29 | | 3 | **开发区工业污水管道建设工程二期施工总承包(监理) | **市**区****服务中心 | | ****3865.00 | 唐** | 2023-12-30 | | 4 | ****开发区核心区新耀南路(创新大道-征地红线边)、创誉路(**路-官湖河)、创誉路(新耀南路-征地红线边)市政道路工程施工监理 | ****开发区****公司 | | ****1893.00 | 张晓波 | 2023-11-20 | | 5 | ****工业园三期园区基础设施建设工程(三期)监理 | 南****公司 | | ****26300.00 | 王跃军 | 2024-02-02 | | **中房****公司 | 1 | **市经一路(观东街)**工程 | ******公司(新通扬河生态区) | | ****0000.00 | 徐费翔 | 2022-06-25 | | 2 | ****科技园项目施工监理(含全过程造价控制)二标段 | **市******公司 | | ****56900.00 | 李晨光 | 2022-01-19 | | 3 | 观音山水质净化厂迁建工程施工监理 | ****办公室 | | ****00000.00 | 张志 | 2022-07-19 | | 4 | **市**路改造提升工程 | 如****公司 | | ****00000.00 | 王永强 | 2023-05-18 | | 5 | **市謇公湖生态公园项目监理服务 | ****开发区管理委员会 | | ****00000.00 | 王永强 | 2021-08-30 | | 6 | ****开发区污水处理厂工程监理 | ****公司 | | ****70000.00 | 李晨光 | 2022-12-20 | | 7 | **市引江区域供水通久线输水工****泵站施工监理 | 启****公司 | | ****866.00 | 顾灿楠 | 2022-12-02 | | 8 | 东环**延工程监理服务 | ****开发区****建设局 | | ****00000.00 | 陈千荣 | 2021-09-10 | | 9 | ****园区基础设施建设项目市政工程监理三标段 | ****集团有限公司 | | ****51261.00 | 殷爱平 | 2022-09-27 | | **** | 1 | 女姑山山头公园整治工程监理 | ****公司 | | ****0000.00 | 陈平蛟 | 2023-07-27 | | 2 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(二期)二标段(监理) | ****集团有限公司 | | ****6211.00 | 姜大伟 | 2023-11-22 | | 3 | 春城路(**路至和阳路)和实验三小西侧路(**路至和阳路)工程监理 | ****公司 | | ****0000.00 | 张鑫磊 | 2023-12-01 | | 4 | 驼**荒山绿化工程监理 | ******公司 | | ****80810.00 | 张鑫磊 | 2023-07-20 | | **海大****公司 | 1 | 国城路(硕阳路-秋阳路)道路建设工程监理 | ********公司 | | ****0000.00 | 顾敦海 | 2022-11-01 | | 2 | **山路(硕阳路-凤**路)道路建设工程监理 | ********公司 | | ****0000.00 | 贾宗伦 | 2022-05-18 | | 3 | ****停车场周边环境整治工程(监理) | ****政府****办事处 | | ****0000.00 | 张占民 | 2022-04-30 | | ****公司 | 1 | 纵七路道路及管网工程三期(监理) | ****公司 | | ****0000.00 | 王相刚 | 2023-12-15 | | 2 | **东路**线(王家村至梅**路)市政配套工程 | ****管理局 | | ****2300.00 | 王兵 | 2023-10-31 | | 3 | 双积路(红石崖段)环境整治工程(监理) | 青****管理局 | | ****40000.00 | 王兵 | 2024-07-12 | | ****集团有限公司 | 1 | 书院社区污水等综合治理工程 | ****政府****办事处 | | ****9211.00 | 刘涛 | 2021-01-06 | | 2 | 湾横3号线(**大道-湾纵5号线)市政配套工程(监理) | ****湾国际生态健****公司 | | ****4235.00 | 傅军 | 2022-03-07 | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | ******公司 | **中房****公司 | **** | **海大****公司 | ****公司 | ****集团有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ******公司 | 1 | 庄世杰 | 项目总监 | ****9042 | 市政公用工程 | | 2 | 陈美玲 | 监理员 | 125********5000391 | 125********5000391 | | 3 | 赵琴 | 监理员 | 104********5001416 | 104********5001416 | | 4 | 高辉 | 监理员 | 370********07110045 | 370********07110045 | | 5 | 李妮妮 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 园林工程 | | 6 | 潘亮 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 工程监理 | | 7 | 李怀丽 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建设工程 | | 8 | 赵伟伟 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建设工程 | | 9 | 潘丫 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | | 10 | 王路娜 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 11 | 马长伟 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程管理 | | 12 | 罗方伶 | 监理员 | 104********5002220 | 104********5002220 | | 13 | 孙晓桐 | 监理员 | 104********5002954 | 104********5002954 | | 14 | 朱嘉浩 | 监理员 | 104********5004269 | 104********5004269 | | **中房****公司 | 1 | 李燕青 | 项目总监 | ****1672 | 市政公用工程 | | 2 | 陈千荣 | 专业监理工程师 | ****0258 | 市政公用工程 | | 3 | 朱** | 专业监理工程师 | ****4666 | 市政公用工程 | | 4 | 韦美峰 | 专业监理工程师 | ****8083 | 市政公用工程 | | 5 | 朱枭 | 监理员 | 其他 | 其他 | | 6 | 朱建红 | 监理员 | 其他 | 其他 | | 7 | 任清 | 监理员 | ****1676 | ****1676 | | 8 | 陆松 | 监理员 | 苏建监员****000104 | 苏建监员****000104 | | 9 | 王珠玉 | 监理员 | 苏建监员****060189 | 市政 | | 10 | 何钰翔 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程-科技管理 | | 11 | 张宝剑 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 12 | 陈昌华 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 13 | 曹将荣 | 专业监理工程师 | ****8069 | ****8069 | | **** | 1 | 杨岗 | 项目总监 | ****6508 | 市政公用工程 | | 2 | 张永秀 | 监理员 | 654********106448 | 市政公用工程 | | 3 | 丁宇 | 监理员 | 130********6003186 | 市政公用工程 | | 4 | 李绍岩 | 监理员 | 104********6001123 | 市政公用工程 | | 5 | 姜琛琪 | 监理员 | 128********6001565 | 市政公用工程 | | 6 | 王海燕 | 监理员 | 133********6000273 | 市政公用工程 | | 7 | 陈明清 | 监理员 | 511********6444471 | 市政公用工程 | | 8 | 张国瑞 | 监理员 | 140********6003319 | 市政公用工程 | | 9 | 单腾 | 专业监理工程师 | 鲁210********2527 | 市政公用工程 | | 10 | 李洪辉 | 专业监理工程师 | 鲁190********1328 | 市政公用工程 | | 11 | 石磊 | 专业监理工程师 | 鲁200********2466 | 市政公用工程 | | 12 | 刘佳佳 | 专业监理工程师 | 鲁200********2964 | 市政公用工程 | | **海大****公司 | 1 | 马永祥 | 项目总监 | ****0405 | ****0405 | | 2 | 李鹏 | 专业监理工程师 | 鲁180********0442 | 市政 | | 3 | 解超翔 | 专业监理工程师 | 鲁210********0093 | 市政 | | 4 | 吕兴华 | 专业监理工程师 | 鲁190********0243 | 市政 | | 5 | 林娇 | 专业监理工程师 | 鲁200********0323 | 市政 | | 6 | 张正 | 专业监理工程师 | 鲁200********0105 | 市政 | | 7 | 高斌 | 监理员 | 129********6003419 | 市政 | | 8 | 高龙 | 监理员 | 104********5001499 | 市政 | | 9 | 王鋆昊 | 监理员 | 104********6001882 | 市政 | | 10 | 王壮 | 监理员 | 104********6001794 | 市政 | | 11 | 凌展 | 监理员 | 140********6001851 | 市政 | | ****公司 | 1 | 徐** | 项目总监 | ****0708 | 市政公用工程 | | 2 | 李坚 | 监理员 | 115********6000182 | 115********6000182 | | 3 | 宫孟孟 | 监理员 | 104********5004293 | 104********5004293 | | 4 | 李青青 | 监理员 | 104********5000424 | 104********5000424 | | 5 | 于建新 | 监理员 | 140********6000775 | 140********6000775 | | 6 | 李臻 | 监理员 | 104********5001995 | 104********5001995 | | 7 | 王国安 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 市政工程 | | 8 | 宋晓新 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | | 9 | 赖英 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | | 10 | ** | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 11 | ** | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | ****集团有限公司 | 1 | 栾吉丰 | 项目总监 | ****2586 | 不分等级 | | 2 | 杨乐兴 | 监理员 | 130********6000416 | 130********6000416 | | 3 | 高振宇 | 监理员 | 133********5000284 | 133********5000284 | | 4 | 刘庆花 | 专业监理工程师 | 鲁230********2115 | 市政 | | 5 | 姜云涛 | 专业监理工程师 | 鲁190********0401 | 市政 | | 6 | 吕良震 | 专业监理工程师 | 鲁150****20458 | 市政 | | 7 | 傅** | 专业监理工程师 | 鲁200********1577 | 市政 | | 8 | 李国政 | 专业监理工程师 | 鲁160****60202 | 市政 | | 9 | 王伟 | 监理员 | 130********6002402 | 130********6002402 | | 10 | 郝欢 | 监理员 | 110********5012248 | 市政公用工程 | | 11 | 崔学建 | 监理员 | 鲁党校毕字99-1027-0433号 | 鲁党校毕字99-1027-0433号 | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2024-11-30 - 2024-12-4 |
异议受理: | 联系人:魏经理,联系电话:157****2318,邮箱:/,传真:/,地址:**市**区**路19号 |
行政监督投诉电话: | 0532-****6759 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:****建设局(行政监督部门地址:**市**区**路121号,行政监督部门联系电话:0532-****6759)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****6759
|
2024年11月29日 |
|