螺母、平垫圈-烟台1127 整单
螺母、平垫圈-**1127 整单
螺母、平垫圈-**1127 整单
询价单号 | **** |
询价单标题 | 螺母、平垫圈-**1127 整单 |
报价截止日期 | |
招标员 | 赵硕 |
评标员 | 刘永朋 |
询价单明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物资名称 | 物料描述 | 数量 | 金额 | 品牌产地 | 计划编号 | 规格型号 | 计量单位 | 单价 | 供应商 | 供货时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平垫圈(片) | 收到发票两个月内付山港易付 | 400.00 | 72.00 | ****070619-0048 | 个 | 0.18 | **** | 2024-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镀锌六角螺母 | 收到发票两个月内付山港易付 | 196.00 | 13.72 | ****070619-0004 | 个 | 0.07 | **** | 2024-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平垫圈(片) | 收到发票两个月内付山港易付 | 20.00 | 8.00 | ****070619-0005 | 个 | 0.40 | **** | 2024-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六角开槽薄螺母 | A级和B级,收到发票两个月内付山港易付 | 20.00 | 56.00 | ****070619-0006 | 个 | 2.80 | **** | 2024-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶垫片 | 收到发票两个月内付山港易付 | 280.00 | 560.00 | ****070619-0007 | 个 | 2.00 | **** | 2024-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I型六角螺母 | C级,收到发票两个月内付山港易付 | 960.00 | 28.80 | ****070619-0008 | 个 | 0.03 | **** | 2024-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹垫 | 收到发票两个月内付山港易付 | 960.00 | 38.40 | ****070619-0009 | 个 | 0.04 | **** | 2024-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十字槽沉头螺钉 | 不锈钢,收到发票两个月内付山港易付 | 1960.00 | 117.60 | ****070619-0010 | 个 | 0.06 | **** | 2024-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹垫 | 收到发票两个月内付山港易付 | 196.00 | 9.80 | ****070619-0011 | 只 | 0.05 | **** | 2024-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开口销 | 收到发票两个月内付山港易付 | 20.00 | 6.00 | ****070619-0012 | 根 | 0.30 | **** | 2024-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平垫圈(片) | 收到发票两个月内付山港易付 | 20.00 | 6.00 | ****070619-0013 | 个 | 0.30 | **** | 2024-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽芯铆钉 | 收到发票两个月内付山港易付 | 800.00 | 40.00 | ****070619-0014 | 个 | 0.05 | **** | 2024-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开口销 | 收到发票两个月内付山港易付 | 320.00 | 41.60 | ****070619-0017 | 根 | 0.13 | **** | 2024-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄油嘴(M10 直) | 收到发票两个月内付山港易付 | 320.00 | 208.00 | ****070619-0021 | 个 | 0.65 | **** | 2024-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六角开槽薄螺母 | 六角开槽薄螺母A和B级,收到发票两个月内付山港易付 | 20.00 | 60.00 | ****070619-0031 | 个 | 3.00 | **** | 2024-11-30 |
相关公告
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批