邢台厚众车业有限公司年加工20万套自行车零部件项目
1、建设项目基本信息
企业基本信息
**** | 建设单位代码类型:|
****0531MAC914FB93 | 建设单位法人:张幸 |
张幸 | 建设单位所在行政区划:**省**市**县 |
**省**市**县北塘疃镇产业园产业**头东侧 |
建设项目基本信息
****年加工20万套自行车零部件项目 | 项目代码:**** |
建设性质: | |
2021版本:076-自行车和残疾人座车制造;助动车制造;非公路休闲车及零配件制造;潜水救捞及其他未列明运输设备制造 | 行业类别(国民经济代码):C3761-C3761-自行车制造 |
建设地点: | **省**市**县 **省******经济开发区**(塘疃轻工物流园) ****工厂北侧 |
经度:115.22164 纬度: 36.98043 | ****机关:****环境局 |
环评批复时间: | 2023-10-09 |
邢广环表〔2023〕39号 | 本工程排污许可证编号:****0531MAC914FB93001Q |
2024-01-22 | 项目实际总投资(万元):350 |
40 | 运营单位名称:**** |
****0531MAC914FB93 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
****0531MAC914FB93 | 验收监测单位:**蓝胜****公司 |
****0101MACE7L3A8N | 竣工时间:2023-12-01 |
2024-02-01 | 调试结束时间:2024-04-01 |
2024-11-05 | 验收报告公开结束时间:2024-12-03 |
验收报告公开载体: | https://www.****.com/gs/ |
2、工程变动信息
项目性质
租赁现有闲置厂房**年加工20万套自行车零部件项目 | 实际建设情况:租赁现有闲置厂房**年加工20万套自行车零部件项目 |
无变动 | 是否属于重大变动:|
规模
年加工20万套自行车零部件 | 实际建设情况:年加工20万套自行车零部件 |
无变动 | 是否属于重大变动:|
生产工艺
焊接生产线:切割-冲压-折弯-焊接-矫正、铰孔-自行车车架、前叉;喷塑生产线:喷砂-喷塑-固化-贴花;喷漆生产线:喷漆-烤漆-贴花 | 实际建设情况:焊接生产线:切割-冲压-折弯-焊接-矫正、铰孔-自行车车架、前叉;喷塑生产线:喷砂-喷塑-固化-贴花;喷漆生产线:喷漆-烤漆-贴花 |
无变动 | 是否属于重大变动:|
环保设施或环保措施
喷塑固化废气、1#喷漆线废气、2#喷漆线废气治理设施环评设计为“气旋混动喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附、脱附催化燃烧装置+15m排气筒 | 实际建设情况:喷塑固化废气、1#喷漆线废气、2#喷漆线废气治理设施实际建设为“水喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附、脱附催化燃烧装置+15m排气筒 |
实际运行过程中,气旋混动喷淋塔存在阻力较大,除尘效果不稳定等问题,企业将其调整为“水喷淋塔” | 是否属于重大变动:|
其他
生产设备:机加工设备共64台、焊接设备共59台、维修设备共2台;平面布置:危废间及液化石油气储存区布置于生产车间内 | 实际建设情况:生产设备:机加工设备共50台、焊接设备共46台、维修设备共1台;平面布置:危废间及液化石油气储存区在生产车间外单独建设 |
企业根据实际生产情况对机加工设备、焊接设备及维修设备等辅助生产设备的数量及型号进行调整 | 是否属于重大变动:|
3、污染物排放量
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0.242 | 0.34 | 0 | 0 | 0.242 | 0.242 | / |
0 | 0.242 | 0.34 | 0 | 0 | 0.242 | 0.242 | / |
0 | 0.596 | 6.48 | 0 | 0 | 0.596 | 0.596 | / |
0 | 0.653 | 6.48 | 0 | 0 | 0.653 | 0.653 | / |
4、环境保护设施落实情况
表1 水污染治理设施
1 | 化粪池 | / | 化粪池 | / |
表2 大气污染治理设施
1 | 焊接烟气:集气罩+滤芯除尘+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级(其他)标准要求(颗粒物≤120mg/m3,排放速率≤3.5kg/h) | 焊接烟气:集气罩+滤芯除尘+15m排气筒 | 焊接烟气颗粒物排放浓度最大值2.7mg/m3,排放速率最大值为0.0242kg/h | |
2 | 喷砂废气:集气管+喷砂自带除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级(其他)标准要求(颗粒物≤120mg/m3,排放速率≤3.5kg/h) | 喷砂废气:集气管+喷砂自带除尘器+15m排气筒 | 喷砂废气:颗粒物排放浓度最大值为6.5mg/m3,排放速率最大值为0.0300kg/h | |
3 | 喷塑废气:负压收集+旋风除尘+滤芯除尘+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级(其他)标准要求(颗粒物≤18mg/m3,排放速率≤0.51kg/h) | 喷塑废气:集气管+旋风除尘+滤芯除尘+15m排气筒 | 喷塑废气:颗粒物排放浓度最大值3.5mg/m3,排放速率最大值为0.0133kg/h | |
4 | 1#喷漆室废气、喷塑烘干废气、1#烤漆废气:气旋混动喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附、脱附催化燃烧装置+15m排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业大气污染物排放限值(非甲烷总烃≤60mg/m3、去除效率≥70%、苯≤1.0mg/m3、甲苯与二甲苯合计≤20mg/m3),颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准限值要求(染料尘)(颗粒物≤18mg/m3,排放速率≤0.51kg/h),二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)要求,同时满足《**市空气质量“退后十”攻坚行动方案》(邢字[2021]3号)管理要求(二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、烟气黑度≤1级) | 1#喷漆室废气、喷塑烘干废气、1#烤漆废气:水喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附、脱附催化燃烧装置+15m排气筒 | 1#喷漆室废气、喷塑烘干废气、1#烤漆废气:非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物最大排放浓度分别为4.22mg/m3、0.0401mg/m3、0.311mg/m3、2.5mg/m3、未检出、未检出、烟气黑度<1级,非甲烷总烃最低去除效率90.4%,颗粒物最大排放速率0.0620kg/h | |
5 | 2#喷漆室废气、2#烤漆废气:气旋混动喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附、脱附催化燃烧装置+15m排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业大气污染物排放限值(非甲烷总烃≤60mg/m3、去除效率≥70%、苯≤1.0mg/m3、甲苯与二甲苯合计≤20mg/m3),颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准限值要求(染料尘)(颗粒物≤18mg/m3,排放速率≤0.51kg/h),二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)要求,同时满足《**市空气质量“退后十”攻坚行动方案》(邢字[2021]3号)管理要求(二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、烟气黑度≤1级) | 2#喷漆室废气、2#烤漆废气:水喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附、脱附催化燃烧装置+15m排气筒 | 2#喷漆室废气、2#烤漆废气:非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、最大排放浓度分别为3.89mg/m3、0.0410mg/m3、0.378mg/m3、2.1mg/m3、未检出、未检出、烟气黑度<1级,非甲烷总烃最低去除效率90.2%,颗粒物最大排放速率0.0527kg/h, | |
6 | 无组织废气:加强车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值(苯≤0.1mg/m3、甲苯≤0.6mg/m3、二甲苯≤0.2mg/m3、非甲烷总烃≤2.0mg/m3);《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求(肉眼不可见且厂界浓度≤1.0mg/m3);《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值要求(非甲烷总烃厂房外监控点处1h平均浓度值≤6.0mg/m3);《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)表3其他炉窑限值(颗粒物≤5mg/m3) | 无组织废气:加强车间密闭 | 厂界无组织废气中非甲烷总烃浓度最大值为0.98mg/m3,苯、甲苯、二甲苯均未检出,厂界颗粒物最大值为0.469mg/m3,厂区内无组织非甲烷总烃浓度最大值为1.73mg/m3,车间口无组织颗粒物浓度最大值为0.488mg/m3 |
表3 噪声治理设施
1 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值的要求(昼间≤65dB(A)) | 基础减振、厂房隔声 | 厂区四周厂界昼间最大值为61dB(A) |
表4 地下水污染治理设施
1 | 项目喷漆房、危废间等均采取地面防腐、防渗处理,等效黏土防渗层不小于6m,渗透系数≤10-7cm/s;生产车间重点防渗区以外的其他区域进行一般防渗,等效黏土防渗层不小于1.5m,渗透系数≤10-7cm/s | 项目喷漆房、危废间等均采取地面防腐、防渗处理,等效黏土防渗层不小于6m,渗透系数≤10-7cm/s;生产车间重点防渗区以外的其他区域进行一般防渗,等效黏土防渗层不小于1.5m,渗透系数≤10-7cm/s |
表5 固废治理设施
1 | 废钢管、废焊条及焊渣、废铁屑、除尘灰、废滤芯、废布袋收集后外售;回收塑粉回用于生产;废水性漆桶由厂家回收;废包装桶(废油漆桶、废稀释剂桶)、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废机油、废机油桶、废催化剂收集后暂存于危废间,定期交有资质单位处置。生活垃圾,收集后由环卫部门清运 | 废钢管、废焊条及焊渣、废铁屑、除尘灰、废滤芯、废布袋收集后外售;回收塑粉回用于生产;废水性漆桶由厂家回收;废包装桶(废油漆桶、废稀释剂桶)、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废机油、废机油桶收集后暂存于危废间,定期交**中油****公司处置。企业生产至今未产生废催化剂,根据企业提供相关资料,废催化剂3~5年产生一次,产生后定期交有资质单位处置;生活垃圾,收集后由环卫部门清运 |
表6 生态保护设施
1 | / | / |
表7 风险设施
1 | 采取安装燃气报警装置、地面防渗风险防范措施、制定突发环境事件应急预案 | 采取安装燃气报警装置、地面防渗风险防范措施、制定突发环境事件应急预案 |
5、环境保护对策措施落实情况
依托工程
/ | 验收阶段落实情况:/ |
/ |
环保搬迁
/ | 验收阶段落实情况:/ |
/ |
区域削减
/ | 验收阶段落实情况:/ |
/ |
生态恢复、补偿或管理
/ | 验收阶段落实情况:/ |
/ |
功能置换
/ | 验收阶段落实情况:/ |
/ |
其他
/ | 验收阶段落实情况:/ |
/ |
6、工程建设对项目周边环境的影响
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
7、验收结论
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批