**市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
报建编号: | **** | 标段号: | C01 |
招标人: | **** |
招标代理机构: | **** |
联系人: | | 联系人电话: | |
联系人地址: | | 联系人邮编: | |
招标方式: | 公开招标 |
招标标段名称: | 新浜镇桃园二村、田园小区修缮工程 |
招投标情况: | 投标人 | 中标候选 人排序 | 项目负责 人姓名 | 否决投标 入围情况 | 投标总报价 (万元) | 分项报价(万元) | 总周期(天) | 分项周期(天) | 设计 报价 | 施工 报价 | 设备 报价 | 设计 周期 | 施工 工期 | 设备 周期 | ******公司 | 第一中标候选人 | **** | 否 | 733.4874 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **宜士****公司 | 第二中标候选人 | 李自红 | 否 | 733.6006 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 孙银钟 | 否 | 737.1093 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 包为民 | 是 | 813.2951 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **欧亚****公司 | | 沈秋华 | 否 | 736.2065 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 王言言 | 否 | 736.0000 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 李凤玲 | 未入围 | 735.2569 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 王璇琳 | 否 | 734.4446 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团有限公司 | | 沈伟 | 是 | 738.7777 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团有限公司 | | 陈园 | 是 | 734.6976 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 陈小飞 | 是 | 736.4136 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 唐飞 | 否 | 735.1826 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 杨社生 | 否 | 736.2810 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 王云 | 是 | 737.9673 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **佳缘****公司 | | 熊顺伟 | 未入围 | 736.6287 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 张** | 否 | 735.2724 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 邓向辉 | 未入围 | 735.7101 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 戚忠玲 | 是 | 739.0022 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 徐** | 否 | 737.4194 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团有限公司 | | 沈建 | 否 | 736.6891 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 尹少富 | 未入围 | 737.9086 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **云间****公司 | | 沈坚 | 未入围 | 704.5821 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 范石杰 | 否 | 736.3668 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 宫岩 | 是 | 789.8024 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 谢晋 | 否 | 736.2031 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **展清****公司 | | 王海平 | 未入围 | 738.4766 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 蒋国峰 | 未入围 | 738.7815 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 口金成 | 否 | 737.9660 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **凯育****公司 | | 仲兆北 | 否 | 738.0354 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | 中邺****公司 | | 陈强成 | 未入围 | 739.0341 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 颜懿 | 未入围 | 738.1736 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 黄祝勋 | 否 | 737.7346 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团****公司 | | 徐凯 | 未入围 | 738.8292 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 乐雨明 | 是 | 737.4449 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 丁一帆 | 否 | 737.5184 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 丁亚媛 | 否 | 736.7973 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **中虹****公司 | | 韩川 | 未入围 | 736.4524 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | 上****集团****公司 | | 陶建恩 | 未入围 | 739.0261 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团有限公司 | | 黄烨娣 | 否 | 737.7243 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | **久坚****公司 | | 朱瑛 | 未入围 | 739.9221 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 徐信孟 | 否 | 734.5969 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 顾伟华 | 是 | 737.0844 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 章勇杰 | 未入围 | 738.0590 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 唐忠华 | 是 | 737.1668 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 赵莎 | 否 | 739.5821 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 张婷婷 | 否 | 736.8964 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 汤超 | 否 | 735.2097 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 梅文炳 | 是 | 735.2700 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 吴晓添 | 未入围 | 739.5680 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 肖俊冰 | 未入围 | 738.0112 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****集团有限公司 | | 黄忠 | 否 | 737.6062 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 姚杰 | 否 | 735.0566 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 孙平 | 是 | 734.9684 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 石莉莉 | 否 | 736.9190 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 王杰贞 | 未入围 | 737.8085 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 庄财品 | 否 | 733.8081 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 王毛娇 | 是 | 736.2343 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 赵丽霞 | 是 | 736.6843 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 郑远斌 | 未入围 | 738.0185 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ******公司 | | 舒燕 | 否 | 736.0269 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | ****公司 | | 祖康辉 | 否 | 735.7461 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 240 | 无 | 共61个投标人 | |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 0(万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: 0(万元) 专业工程暂估价明细表 | 序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | 合计 | 0 | |
公开招标公告: | 第1次发布 |
公示期限: | 2024年12月17日至 2024年12月19日 |
中标候选人业绩: | 本项目对业绩不作要求 |
详细: | 中标候选人公示详细信息 |
备注: | 招标人按照《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。