淳安县临岐镇敕村、宋家供水站新建工程
开标信息
工程编号:**** 工程名称: **县临岐镇敕村、宋家供水站**工程
建设单位:**** 代理机构: ****
开标时间:2024-12-18 08: 45:00 开标地点: **-第四开标室
代理人员:王文琪 参数抽取情况: 系数抽取模式:模式一;下浮率X:2.5
开标企业 (查询企业、人员核验情况、查询信用分)
1 | ****公司 | 蒋丽萍 | 592.264600 | 180日历天 | 合格 | ||
2 | ******公司 | 江璐璐 | 594.659300 | 180 | 合格 | ||
3 | ******公司 | 唐淼娟 | 592.570400 | 180日历天 | 合格 | ||
4 | ******公司 | 林封玺 | 570.897000 | 总工期 180 日历天 | 合格 | ||
5 | ******公司 | 李宴晨 | 593.967100 | 180日历天 | 合格 | ||
6 | ******公司 | 赵星 | 578.376700 | 180个日历天 | 合格 | ||
7 | ******公司 | 郑王建 | 593.116600 | 180日历天 | 合格 | ||
8 | ****公司 | 项殿光 | 594.394000 | 180个日历天 | 合格 | ||
9 | ******公司 | 汪亮 | 591.929100 | 180日历天 | 合格 | ||
10 | **市****公司 | 王飞 | 595.264100 | 180日历天(实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准) | 合格 | ||
11 | ******公司 | 修保卫 | 594.412400 | 180 | 合格 | ||
12 | ****集团有限公司 | 卢敏 | 591.866200 | 180日历天 | 合格 | ||
13 | ******公司 | 闫威 | 591.522300 | 180日历天 | 合格 | ||
14 | ****公司 | 郑芸洁 | 585.120100 | 180 | 合格 | ||
15 | ******公司 | 盛璐 | 596.121300 | 180日历天 | 合格 | ||
16 | ****公司 | 刘涛 | 591.219200 | 180日历天 | 合格 | ||
17 | ****公司 | 楼朝康 | 593.622400 | 180日历天 | 合格 | ||
18 | ****公司 | 钟乐垚 | 594.192600 | 180日历天 | 合格 | ||
19 | 宁****公司 | 邱泠铃 | 585.345300 | 180日历天 | 合格 | ||
20 | ****集团有限公司 | 陈云婷 | 594.427900 | 180个日历天 | 合格 | ||
21 | ****公司 | 张峰 | 581.459700 | 180日历天 | 合格 | ||
22 | 金****公司 | 陈海燕 | 595.578400 | 180日历天 | 合格 | ||
23 | **县****公司 | 蒋奕工 | 590.001900 | 180日历天 | 合格 | ||
24 | ****公司 | 季菊新 | 590.268700 | 180日历天 | 合格 | ||
25 | ******公司 | 刘凯夫 | 589.596400 | 180日历天 | 合格 | ||
26 | ******公司 | 陆建设 | 593.959800 | 180日历天 | 合格 | ||
27 | ******公司 | 马蓉蓉 | 594.001400 | 180日历天 | 合格 | ||
28 | ****集团****公司 | 李晶晶 | 584.190000 | 180日历天 | 合格 | ||
29 | ******公司 | 韩雅卿 | 594.809500 | 180 | 合格 | ||
30 | ******公司 | 杨力 | 591.695400 | 180日历天 | 合格 | ||
31 | ****公司 | 方致红 | 590.614100 | 180 | 合格 | ||
32 | **圣龙****公司 | 许文涛 | 565.920700 | 180 | 合格 | ||
33 | ****公司 | 郑杰 | 595.445400 | 180日历天 | 合格 | ||
34 | ****公司 | 李钰金 | 594.461600 | 180个日历天 | 合格 | ||
35 | **巨****公司 | 马超 | 590.190400 | 180日历天 | 合格 | ||
36 | ******公司 | 李瑶 | 581.837800 | 180 | 合格 | ||
37 | ****公司 | 王茂红 | 594.560300 | 180日历天 | 合格 | ||
38 | ******公司 | 鲍玉婷 | 590.580600 | 180日历天 | 合格 | ||
39 | ********公司 | 周新芳 | 593.921200 | 180日历天 | 合格 | ||
40 | ******公司 | 李庆凤 | 583.896800 | 180日历天 | 合格 | ||
41 | ****公司 | 周佳宁 | 589.663600 | 180日历天 | 合格 | ||
42 | ****公司 | 王军 | 595.678000 | 180日历天 | 合格 | ||
43 | ******公司 | 陈鑫淼 | 584.159600 | 180 | 合格 | ||
44 | ****公司 | 李春峰 | 590.227900 | 180日历天 | 合格 | ||
45 | ****公司 | 项柏钧 | 591.083500 | 180日历天 | 合格 | ||
46 | ****公司 | 陈佳平 | 592.242500 | 180日历天 | 合格 | ||
47 | ******公司 | 颜梦蝶 | 589.611800 | 总工期180日历天 | 合格 | ||
48 | **剑汐****公司 | 蒋玮忠 | 594.265600 | 180 | 合格 | ||
49 | ******公司 | 马俊侃 | 591.324600 | 180日历天 | 合格 | ||
50 | **市大禹****公司 | 徐乙心 | 589.968700 | 180日历天 | 合格 | ||
51 | **丰圣****公司 | 鞠华 | 586.582500 | 180 | 合格 | ||
52 | ****公司 | 王栋良 | 594.705100 | 180日历天 | 合格 | ||
53 | ****公司 | 刘玉军 | 593.994700 | 180日历天 | 合格 | ||
54 | ******公司 | 韩召洋 | 592.800900 | 180日历天 | 合格 | ||
55 | **市****公司 | 李艳阳 | 594.053900 | 180日历天 | 合格 | ||
56 | ****公司 | 沈枫 | 594.435500 | 180 | 合格 | ||
57 | **新****公司 | 王春兰 | 593.245600 | 180 | 合格 | ||
58 | ******公司 | 刘广辉 | 581.553200 | 总工期180日历天 | 合格 | ||
59 | **市****公司 | 吴晓峰 | 599.190500 | 180日历天 | 合格 | ||
60 | **同****公司 | 李波 | 557.831200 | 180日历天 | 合格 | ||
61 | **省燕山湖****公司 | 冯业帅 | 593.214100 | 180日历天 | 合格 | ||
62 | 嘉****公司 | 齐坤 | 595.310400 | 总工期 180 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 合格 | ||
63 | ******公司 | 范跃飞 | 595.378400 | 180日历天 | 合格 | ||
64 | **市****公司 | 夏玉彩 | 593.376300 | 计划工期:总工期 180 日历天 | 合格 | ||
65 | ******公司 | 陈凯 | 588.278600 | 180日历天 | 合格 | ||
66 | ****公司 | 吴爱国 | 580.332400 | 180日历天 | 合格 | ||
67 | ******公司 | 冯铁 | 595.104700 | 180日历天 | 合格 | ||
68 | 浙****公司 | 林庆荣 | 590.109800 | 180 | 合格 | ||
69 | ******公司 | 刘春旭 | 585.148000 | 180日历天 | 合格 | ||
70 | **省****公司 | 何显智 | 592.833700 | 180 | 合格 | ||
71 | ******公司 | 孙玉龙 | 587.603900 | 180 | 合格 | ||
72 | **市****公司 | 童田波 | 569.569800 | 180 | 合格 | ||
73 | ******公司 | 陈瑶 | 584.756100 | 180日历天 | 合格 | ||
74 | **市****公司 | 陈忆琼 | 591.456100 | 180日历天 | 合格 | ||
75 | **省**市土****公司 | 唐日丰 | 595.036800 | 180 | 合格 | ||
76 | ******公司 | 王树丰 | 586.323100 | 180日历天 | 合格 | ||
77 | ****公司 | 张海琼 | 593.512400 | 总工期180日历天 | 合格 | ||
78 | **布拉雷****公司 | 吴慧玲 | 591.387400 | 180日历天 | 合格 | ||
79 | ******公司 | 苏立洪 | 596.254900 | 180天 | 合格 | ||
80 | ********公司 | 胡必胜 | 590.140800 | 180日历天 | 合格 | ||
81 | ******公司 | 金云峰 | 592.766900 | 180 | 合格 | ||
82 | 中达(福****公司 | 庄哲君 | 582.405000 | 180日历天 | 合格 | ||
83 | 平****公司 | 梅为 | 590.681100 | 180日历天 | 合格 | ||
84 | ****公司 | 徐秀敏 | 592.983500 | 180日历天 | 合格 | ||
85 | ****公司 | 李成 | 590.174200 | 180日历天 | 合格 | ||
86 | ****公司 | 李敏 | 594.838800 | 180日历天 | 合格 | ||
87 | ******公司 | 范大冰 | 592.971400 | 180日历天 | 合格 | ||
88 | ****公司 | 冯勇锋 | 593.723100 | 180 | 合格 | ||
89 | **港通****公司 | 周红伟 | 592.990700 | 180 | 合格 | ||
90 | ****公司 | 王德东 | 594.529500 | 180日历天 | 合格 | ||
91 | ****公司 | 凌鸿清 | 589.798600 | 180 | 达到工程验收规范规定的合格标准 | ||
92 | ****公司 | 李烛 | 585.247500 | 180 | 合格 | ||
93 | ****公司 | 林建波 | 588.012500 | 180日历天 | 合格 | ||
94 | ****公司 | 李章兴 | 593.444700 | 180日历天 | 合格 | ||
95 | **好山****公司 | 吴琳琳 | 590.545700 | 180 | 合格 | ||
96 | **市****公司 | 吴家珠 | 591.728600 | 180日历天 | 合格 | ||
97 | ****公司 | 王晓强 | 593.034500 | 180 | 合格 | ||
98 | ****公司 | 洪小鸿 | 592.366700 | 180日历天 | 合格 | ||
99 | ******公司 | 周刚红 | 582.121300 | 180日历天 | 合格 | ||
100 | ****公司 | 钟璐琳 | 589.256300 | 180日历天 | 合格 | ||
101 | ******公司 | 董菊香 | 595.138400 | 180 | 合格 | ||
102 | ****公司 | 王春娟 | 594.616300 | 180日历天 | 合格 | ||
103 | ****公司 | 陈寄超 | 593.631600 | 180 日历天 | 合格 | ||
104 | ****公司 | 陈建君 | 595.852400 | 180日历天 | 合格 | ||
105 | ******公司 | 汪节红 | 593.448100 | 180日历天 | 合格 | ||
106 | ****公司 | 蒋玉飞 | 591.488600 | 180日历天 | 合格 | ||
107 | ******公司 | 杨荣 | 587.232100 | 180 | 合格 | ||
108 | ****公司 | 王官调 | 584.847300 | 180日历天 | 合格 | ||
109 | **市****公司 | 叶冬琼 | 595.884100 | 180日历天 | 合格 | ||
110 | 台****公司 | 吴善照 | 592.536900 | 180日历天 | 合格 | ||
111 | **县****公司 | 徐红 | 591.253300 | 180日历天 | 合格 | ||
112 | ******公司 | 陈桂丽 | 593.167300 | 180日历天 | 合格 | ||
113 | **市****公司 | 李国龙 | 553.231100 | 180日历天 | 合格 | ||
114 | **富渤****公司 | 叶柳 | 595.611500 | 180日历天 | 合格 | ||
115 | ******公司 | 怯鹏鸽 | 591.961400 | 180日历天 | 合格 | ||
116 | ****公司 | 余世林 | 590.749000 | 180 | 合格 | ||
117 | ******公司 | 范余樑 | 581.743300 | 180日历天 | 合格 | ||
118 | ******公司 | 陈** | 592.189600 | 180日历天 | 合格 | ||
119 | ****公司 | 王洁 | 589.901100 | 180日历天 | 合格 | ||
120 | **市****公司 | 张波 | 598.132400 | 180 日历天 | 合格 | ||
121 | ****公司 | 田鑫勇 | 583.715600 | 180日历天 | 合格 | ||
122 | ****公司 | 楼永宝 | 595.983100 | 180日历天 | 合格 | ||
123 | ****公司 | 周华仙 | 593.025800 | 180日历天 | 合格 | ||
124 | **市****公司 | 毛健 | 590.440200 | 180日历天 | 合格 | ||
125 | ****公司 | 金小杰 | 560.790800 | 180日历天 | 合格 | ||
126 | ****公司 | 张靓 | 603.272000 | 180日历天 | 合格 | ||
127 | ****公司 | 许志稳 | 594.495700 | 180日历天 | 合格 | ||
128 | ****公司 | 严水祥 | 594.315100 | 180日历天 | 合格 | ||
129 | ****公司 | 陈立 | 595.340800 | 180日历天 | 合格 | ||
130 | ****公司 | 高素霞 | 591.211800 | 180日历天 | 合格 | ||
131 | ******公司 | 赖青华 | 596.158600 | 180日历天 | 合格 | ||
132 | ******公司 | 刘红 | 593.182100 | 180日历天 | 合格 | ||
133 | ******公司 | 王炫翔 | 595.917600 | 180 | 合格 | ||
134 | ****公司 | 褚伊静 | 595.277100 | 180日历天 | 合格 | ||
135 | ****公司 | 王海江 | 594.776200 | 180日历天 | 合格 | ||
136 | ****公司 | 陈伟强 | 600.839200 | 180日历天 | 合格 | ||
137 | ******公司 | 徐美菊 | 592.991100 | 180日历天 | 合格 | ||
138 | ****公司 | 郎玲 | 591.357500 | 180日历天 | 合格 | ||
139 | ******公司 | 饶历 | 582.310400 | 180日历天 | 合格 | ||
140 | **凯****公司 | 胡勇 | 593.751900 | 180日历天 | 合格 | ||
141 | 绍****公司 | 杨芳园 | 589.528200 | 180日历天 | 合格 | ||
142 | ******公司 | 马庆胜 | 593.063000 | 180 | 合格 | ||
143 | **市****公司 | 郑剑忠 | 592.297800 | 180日历天 | 合格 | ||
144 | 绍****公司 | 倪佳燕 | 581.753800 | 180日历天 | 合格 | ||
145 | 金****公司 | 张炜 | 592.800300 | 180 | 合格 | ||
146 | **市丰源****公司 | 王日升 | 594.641100 | 180 | 合格 | ||
147 | ****公司 | 童迷迷 | 594.227200 | 180日历天 | 合格 | ||
148 | ****公司 | 邵秀君 | 594.129400 | 180日历天 | 合格 | ||
149 | ****公司 | 陈柏龙 | 592.032700 | 180日历天 | 合格 | ||
150 | ****公司 | 汪莉芳 | 586.603300 | 180日历天 | 合格 | ||
151 | **市****公司 | 闵佳华 | 586.068700 | 180日历天 | 合格 | ||
152 | **市****公司 | 周建霖 | 594.300700 | 180日历天 | 合格 | ||
153 | ****公司 | 钟凯 | 589.731100 | 180日历天 | 合格 | ||
154 | ******公司 | 卢春莉 | 590.813800 | 180日历天 | 合格 | ||
155 | 水玲龙(福****公司 | 张华饶 | 592.682100 | 180日历天 | 合格 | ||
156 | 台****公司 | 杨丽华 | 593.478500 | 180 日历天 | 合格 | ||
157 | ****公司 | 阮文杰 | 593.312100 | 180日历天 | 合格 | ||
158 | ******公司 | 何菲菲 | 593.708300 | 180 | 合格 | ||
159 | ******公司 | 郑蓓蓓 | 589.629500 | 180日历天 | 合格 | ||
160 | ******公司 | 赵苹 | 596.283000 | 180日历天 | 合格 | ||
161 | ****公司 | 谷建通 | 595.524300 | 180日历天 | 合格 | ||
162 | ****公司 | 林心怡 | 592.469000 | 180日历天 | 合格 | ||
163 | ******公司 | 郑杰苗 | 596.116800 | 180 | 合格 | ||
164 | ****公司 | 汪苏燕 | 590.413600 | 180 | 合格 | ||
165 | ******公司 | 周娟英 | 590.647600 | 180日历天 | 合格 | ||
166 | ****公司 | 陈飞 | 591.737400 | 180日历天 | 合格 | ||
167 | ****公司 | 王炳华 | 590.845800 | 180日历天 | 合格 | ||
168 | **市第一****公司 | 谢高军 | 591.421600 | 180日历天 | 合格 | ||
169 | ****公司 | 何伟勇 | 591.827700 | 180日历天 | 合格 | ||
170 | ******公司 | 濮林琦 | 595.478800 | 180日历天 | 合格 | ||
171 | ******公司 | 姚茂新 | 593.578600 | 180日历天 | 合格 | ||
172 | ******公司 | 闵林 | 591.015400 | 总工期180日历天 | 合格 | ||
173 | ******公司 | 金灵儿 | 591.049300 | 180日历天 | 合格 | ||
174 | **市****公司 | 傅卫福 | 591.761900 | 180 | 合格 | ||
175 | ****中瑞****公司 | 陈咨宏 | 572.685500 | 180日历天 | 合格 | ||
176 | ******公司 | 刘花 | 596.325600 | 180日历天 | 合格 | ||
177 | ******公司 | 肖赏来 | 595.135200 | 180日历天 | 合格 | ||
178 | ******公司 | 卢晓莉 | 592.979900 | 180日历天 | 合格 | ||
179 | ****公司 | 陆必争 | 590.074000 | 180日历天 | 合格 | ||
180 | ****公司 | 郑秀琴 | 591.128000 | 180 | 合格 | ||
181 | **市****公司 | 陈耀宇 | 595.411000 | 180个日历天 | 合格 | ||
182 | ******公司 | 周星辰 | 581.648800 | 180日历天 | 合格 | ||
183 | ****公司 | 包连兴 | 593.656100 | 180日历天 | 合格 | ||
184 | ****公司 | 张凯丽 | 586.688700 | 180日历天 | 合格 | ||
185 | ****公司 | 陈玉香 | 594.855400 | 180 | 合格 | ||
186 | **市环光****公司 | 林金森 | 591.657300 | 180日历天 | 合格 | ||
187 | ****公司 | 许安琪 | 592.131600 | 180日历天 | 合格 | ||
188 | ****集团有限公司 | 侯珠英 | 591.289800 | 180 | 合格 | ||
189 | 常****公司 | 方明飞 | 593.852800 | 180日历天 | 合格 | ||
190 | **市水利****公司 | 魏明明 | 587.931800 | 180 | 合格 | ||
191 | ******公司 | 李鹤羽 | 557.825000 | 180日历天 | 合格 | ||
192 | ****公司 | 金杰 | 585.001000 | 180日历天 | 合格 | ||
193 | ******公司 | 陈洋静 | 589.833000 | 180天 | 合格 | ||
194 | **涌顺****公司 | 房武全 | 594.356900 | 180日历天 | 合格 | ||
195 | **金峰****公司 | 黄艳南 | 595.071000 | 180 | 合格 | ||
196 | ****公司 | 吴** | 595.713000 | 180日历天 | 合格 | ||
197 | ****公司 | 姚吉成 | 592.331800 | 180日历天 | 合格 | ||
198 | ****集团有限公司 | 凌田敏 | 594.872000 | 180 | 合格 | ||
199 | ****集团有限公司 | 易梦娇 | 593.583100 | 180个日历天 | 合格 | ||
200 | ******公司 | 周怡平 | 582.216000 | 180日历天 | 合格 | ||
201 | ******公司 | 方亚丹 | 600.663400 | 180日历天 | 合格 | ||
202 | ****公司 | 吴毅 | 585.146500 | 180 | 合格 | ||
203 | ******公司 | 顾学平 | 投标文件与本项目不符:投标文件与招标文件版本不符 | ||||
204 | ****公司 | 田莉娅 | 590.479700 | 180日历天 | 合格 | ||
205 | ******公司 | 章春晖 | 594.063100 | 180日历天 | 合格 | ||
206 | ****公司 | 陈晓丹 | 593.785900 | 180日历天 | 合格 | ||
207 | ****公司 | 吴学 | 584.367600 | 180日历天 | 合格 | ||
208 | ******公司 | 朱剑 | 592.528900 | 180日历天 | 合格 | ||
209 | **鼎鼎****公司 | 张光涛 | 573.612300 | 180日历天 | 合格 | ||
210 | ****公司 | 鲁狄珂 | 596.183900 | 180日历天 | 合格 | ||
211 | ******公司 | 应光强 | 594.671400 | 180日历天 | 合格 | ||
212 | ******公司 | 杨龙 | 594.365300 | 180日历天 | 合格 | ||
213 | ******公司 | 俞少敏 | 593.868600 | 180日历天 | 合格 | ||
214 | 台****公司 | 张巧妙 | 593.088700 | 180 | 合格 | ||
215 | 浙****公司 | 朱丽萍 | 596.082000 | 180日历天 | 合格 | ||
216 | ****公司 | 孙勤海 | 591.995500 | 总工期 180 日历天。投标承诺工期不得超过该计 | 合格 | ||
217 | ****公司 | 徐君来 | 595.544400 | 180 | 合格 | ||
218 | ****公司 | 陈丽丽 | 586.649000 | 180 | 合格 | ||
219 | ****公司 | 汪柔斌 | 594.935000 | 180 | 合格 | ||
220 | **市****公司 | 郑晓君 | 590.338800 | 180日历天 | 合格 | ||
221 | ****公司 | 卢伟锋 | 592.746300 | 180 | 合格 | ||
222 | ******公司 | 张晓婷 | 595.239300 | 180日历天 | 合格 | ||
223 | ****集团有限公司 | 杨立阳 | 592.435000 | 180日历天 | 合格 | ||
224 | **县谐成****公司 | 叶耀祖 | 592.714800 | 180日历天 | 合格 | ||
225 | ****公司 | 张锋 | 589.697200 | 180日历天 | 合格 | ||
226 | ****公司 | 王夏辉 | 590.234100 | 180日历天 | 合格 | ||
227 | ******公司 | 任志芳 | 593.319200 | 180 | 合格 | ||
228 | ****公司 | 张呈女 | 593.245300 | 180 | 合格 | ||
229 | ******公司 | 董道伍 | 590.912800 | 180日历天 | 合格 | ||
230 | ******公司 | 贾鹏 | 593.689800 | 180日历天 | 合格 | ||
231 | ****公司 | 周清 | 583.098300 | 180日历天 | 合格 | ||
232 | ******公司 | 万宪明 | 591.307600 | 180 日历天 | 合格 | ||
233 | ******公司 | 芦晨静 | 593.211600 | 180日历天 | 合格 | ||
234 | ****公司 | 温新锚 | 593.210700 | 180日历天 | 合格 | ||
235 | ******公司 | 邓生丹 | 583.535300 | 180日历天 | 合格 | ||
236 | **市****公司 | 王珂珂 | 590.145900 | 180日历天 | 合格 | ||
237 | ******公司 | 郑怡 | 597.821300 | 180日历天 | 合格 | ||
238 | ****公司 | 潘东亮 | 596.050000 | 180日历天 | 合格 | ||
239 | ****公司 | 潘波娜 | 601.347800 | 180日历天 | 合格 | ||
240 | ******公司 | 姚明菊 | 594.027100 | 180日历天 | 合格 | ||
241 | ****公司 | 鲁红伟 | 592.356400 | 180日历天 | 合格 | ||
242 | **市****公司 | 曹静怡 | 593.838000 | 180日历天 | 合格 | ||
243 | ****公司 | 陈丹霞 | 投标文件与本项目不符:投标文件与招标文件版本不符 | ||||
244 | ******公司 | 吴学权 | 590.508700 | 180日历天 | 合格 | ||
245 | ****公司 | 江云晨 | 592.097300 | 180日历天 | 合格 | ||
246 | ******公司 | 章童 | 594.746000 | 180日历天 | 合格 | ||
247 | ****集团****公司 | 李颖 | 593.151900 | 180日历天 | 合格 | ||
248 | **市****公司 | 孟庆龙 | 594.590300 | 180日历天 | 合格 | ||
249 | ******公司 | 黄瑾 | 596.444400 | 180日历天 | 合格 | ||
250 | ****公司 | 邵军意 | 591.151200 | 180日历天 | 合格 | ||
251 | ****公司 | 陈秀花 | 595.005100 | 180日历天 | 合格 | ||
252 | ****公司 | 俞身跃 | 589.816400 | 180日历天 | 合格 | ||
253 | ****公司 | 陈晓天 | 596.220700 | 180日历天 | 合格 | ||
254 | ******公司 | 李进 | 594.979900 | 180日历天 | 合格 | ||
255 | ******公司 | 李雷 | 585.116700 | 180日历天 | 合格 | ||
256 | ****公司 | 卢国平 | 594.097500 | 180 | 合格 | ||
257 | ******公司 | 黄小斌 | 593.819900 | 180日历天 | 合格 | ||
258 | ******公司 | 张扬 | 593.410800 | 180 | 合格 | ||
259 | 锦耀****公司 | 楼朝华 | 589.738900 | 180日历天 | 合格 | ||
260 | ******公司 | 楼璞琼 | 603.279800 | 180日历天 | 合格 | ||
261 | **富春****公司 | 蒋泽 | 591.623300 | 180日历天 | 合格 | ||
262 | ******公司 | 王珊婷 | 591.120800 | 18日历天 | 合格 | ||
263 | 宏翔****公司 | 杨新豹 | 582.026800 | 180日历天 | 合格 | ||
264 | ****公司 | 王英喜 | 592.649400 | 总工期180日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 合格 | ||
265 | ******公司 | 陈志浩 | 595.746600 | 180日历天 | 合格 | ||
266 | ****集团有限公司 | 孔杰 | 594.486600 | 180日历天 | 合格 | ||
267 | 海岸****公司 | 陈** | 592.170900 | 180日历天 | 合格 | ||
268 | ****集团有限公司 | 柴晨悦 | 594.969100 | 180日历天 | 合格 | ||
269 | **三合****公司 | 郑新良 | 590.747600 | 180日历天 | 合格 | ||
270 | ******公司 | 余旭波 | 585.101200 | 180日历天 | 合格 | ||
271 | ******公司 | 赵利红 | 585.184800 | 180 | 合格 | ||
272 | ****公司 | 张勇宏 | 593.279400 | 180日历天 | 合格 | ||
273 | ******公司 | 崔家攀 | 592.734300 | 180日历天 | 合格 | ||
274 | ****集团有限公司 | 赵辉 | 593.542100 | 180日历天 | 合格 | ||
275 | ********公司 | 陈彦 | 596.015100 | 180日历天 | 合格 | ||
276 | ****公司 | 林叶前 | 595.002900 | 180日历天 | 合格 | ||
277 | ****公司 | 张平 | 590.219100 | 180 | 合格 | ||
278 | ****公司 | 陈国燕 | 592.602500 | 180日历天 | 合格 | ||
279 | ****公司 | 吴春女 | 591.556000 | 180日历天 | 合格 | ||
280 | ****公司 | 周云亮 | 595.820200 | 180日历天 | 合格 | ||
281 | ****公司 | 周玲敏 | 592.703500 | 180日历天 | 合格 | ||
282 | **水漫庭****公司 | 骆江潇 | 589.935000 | 180日历天 | 合格 | ||
283 | **市卓立****公司 | 吴瑜 | 591.859200 | 180日历天 | 合格 | ||
284 | ******公司 | 华洪健 | 594.162500 | 180日历天 | 合格 | ||
285 | ******公司 | 杨生海 | 590.779400 | 180日历天 | 杨生海 | ||
286 | ****公司 | 金斌深 | 589.866900 | 180日历天 | 合格 | ||
287 | ****公司 | 范红梅 | 583.389800 | 180日历天 | 合格 | ||
288 | ******公司 | 卫爱珍 | 581.903600 | 180日历天 | 合格 | ||
289 | ****公司 | 吴琴 | 594.100700 | 180 | 合格 | ||
290 | ******公司 | 屠友见 | 581.108400 | 180日历天 | 合格 | ||
291 | **星洲****公司 | 葛秋文 | 592.903300 | 180日历天 | 合格 | ||
292 | ******公司 | 周** | 596.022300 | 180日历天 | 合格 | ||
293 | ****公司 | 李松清 | 591.796500 | 180日历天 | 合格 | ||
294 | ******公司 | 何瑶 | 592.063100 | 180日历天 | 合格 | ||
295 | ******公司 | 朱承攀 | 595.949400 | 180日历天 | 合格 | ||
296 | **市****公司 | 饶子健 | 595.154700 | 180日历天 | 合格 | ||
297 | ******公司 | 杜惠萱 | 594.226400 | 180日历天 | 合格 | ||
298 | ******公司 | 周高升 | 590.946600 | 180日历天 | 合格 | ||
299 | ********公司 | 李芳 | 593.887600 | 180 | 合格 | ||
300 | ****公司 | 吴帆 | 595.218000 | 180 | 合格 | ||
301 | ******公司 | 方松伟 | 594.901100 | 180日历天 | 合格 | ||
302 | ******公司 | 丁志远 | 595.643800 | 180日历天 | 合格 | ||
303 | **县****公司 | 吴静怡 | 591.186400 | 180日历天 | 合格 | ||
304 | ****公司 | 沈益飞 | 595.779400 | 180日历天 | 合格 | ||
305 | ****公司 | 林浩瑞 | 590.305800 | 180日历天 | 合格 | ||
306 | ****公司 | 谭芳芳 | 592.176400 | 180日历天 | 合格 | ||
307 | **县水利****公司 | 吕杰 | 591.896900 | 180 | 合格 | ||
308 | ******公司 | 成超男 | 596.978300 | 180日历天 | 合格 | ||
309 | ******公司 | 蔡良洲 | 592.502900 | 180日历天 | 合格 | ||
310 | 金****公司 | 吴** | 590.980500 | 180日历天 | 合格 | ||
311 | ******公司 | 许育锋 | 592.868500 | 180日历天 | 合格 | ||
312 | ****公司 | 罗敬飞 | 592.400800 | 总工期 180 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 合格 | ||
313 | ****公司 | 王** | 590.370600 | 180日历天 | 合格 | ||
314 | ****公司 | 许良军 | 578.739300 | 180日历天 | 合格 | ||
315 | ******公司 | 王俊丽 | 581.932300 | 总工期180日历天 | 合格 | ||
316 | **乾源****公司 | 苗燕丽 | 593.896500 | 180日历天 | 合格 | ||
317 | ****公司 | 袁珊珊 | 584.727400 | 180日历天 | 合格 | ||
318 | ****公司 | 方闻欢 | 590.404900 | 180日历天 | 合格 | ||
319 | ****公司 | 裴英键 | 投标文件与本项目不符:投标文件与招标文件版本不符 | ||||
320 | ****公司 | 杨珂 | 595.172700 | 总工期180日历天 | 合格 | ||
321 | **盛平****公司 | 虞以利 | 591.589300 | 180日历天 | 合格 | ||
322 | ****公司 | 张迎春 | 589.562400 | 180日历天 | 合格 | ||
323 | ****公司 | 黎桂玲 | 594.888800 | 180日历天 | 合格 | ||
324 | ****公司 | 林丽 | 585.899300 | 180日历天 | 合格 | ||
325 | ****公司 | 孙晓磊 | 585.146700 | 180 | 合格 | ||
326 | **千****公司 | 刘计辉 | 590.879800 | 180日历天 | 合格 | ||
327 | **省****公司 | 陈宾 | 594.094800 | 180日历天 | 合格 | ||
328 | ****公司 | 王扎权 | 593.189500 | 180 | 合格 | ||
329 | 嘉****公司 | 王怡 | 595.205000 | 180日历天 | 合格 | ||
330 | ******公司 | 涂玲愉 | 587.300800 | 180日历天 | 合格 | ||
331 | ******公司 | 潘羿昊 | 594.739900 | 180日历天 | 合格 | ||
332 | 台****公司 | 蔡灵鹏 | 590.715500 | 180日历天 | 合格 | ||
333 | **市****公司 | 应艳 | 595.510500 | 180日历天 | 合格 | ||
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批