温州晨炬五金有限公司年产不锈钢非标件600吨新建项目
项目编号: | **** | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | ****年产不锈钢非标件600吨**项目 | |||||||||||||||||||||
项目类别: | 31--069锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 | |||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | **省 - **市 | |||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | **** | |||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 913********690426H | |||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 王光涨 | |||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 王光涨 | |||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 王光涨 | |||||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
编制单位名称: | ******公司 | |||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | ****0302MA2ATXH9X8 | |||||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
|
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批