标志标识-董矿1211
标志标识-董矿1211
标志标识-董矿1211
询价单号 | **** |
询价单标题 | 标志标识-董矿1211 |
报价截止日期 | 2024-12-23 16:18:23.0 |
询价单明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物资名称 | 规格型号 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 计划编号 | 需求单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标识牌 | 开源码 | 现场指示牌平面180*120,带安装见技术附件 | 块 | 2.00 | ****170596-0017 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户外写真宣传牌 | 开源码 | 带安装,镀锌管高度2米,材质铝板,6块高1.6米,宽1米内容联系宋工:185****1682 | 块 | 6.00 | ****030531-0001 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣传牌 | 开源码 | 3mm发泡板 | 平方米 | 30.00 | ****030520-0004 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告牌 | 开源码 | 要求以此为准:广告牌 户外写真铝塑板 具体尺寸中标后联系 具体尺寸中标后联系 | 块 | 50.00 | ****200169-0003 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真+3MM发泡板 | 开源码 | 3mm发泡板 | 平方米 | 20.00 | ****170620-0002 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏板 | 开源码 | 不锈钢漏板 型号:字体高50cm 内容“消防通道,禁止占用” | 个 | 1.00 | ****140116-0005 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标识牌 | 开源码 | 不锈钢展示牌80*45 加立柱 不锈钢横面 需刻字电联郭137****9568 | 块 | 1.00 | ****170596-0040 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标识牌 | 开源码 | 厚度1.5mm,亚克力材质,尺寸4cm*4cm | 块 | 200.00 | ****190582-0025 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标识牌 | 开源码 | 1mm铝板覆膜覆写真膜,40cm*60cm | 块 | 80.00 | ****160322-0014 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标识牌 | 开源码 | 双平面80*50,(平面为反光晶格)2米单立柱直径不低于8CM,带底座见技术附件 | 块 | 15.00 | ****170596-0032 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标识牌 | 开源码 | 高危货垛牌平面40*50,总高100,两腿之间距离40xiang见技术附件 | 块 | 20.00 | ****170596-0015 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室外宣传牌 | 开源码 | 尺寸:宽6米*高2.8米,墙面窗户需封堵填平,刮腻子刷乳胶漆,墙体设计画面,要求高大尚,标题不锈钢精工字,画面要求10mm+3mm亚克力雕刻UV,上下加雕刻装饰 | 块 | 2.00 | ****160322-0042 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标识牌 | 开源码 | "500*400*1.2"铝板附反光膜 | 块 | 50.00 | ****060124-0004 | **** |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批