无棣县城市排涝生态治理工程(二期)EPC
**县城市排涝生态治理工程(二期)EPC
【信息时间:2024-12-26 】
**县城市排涝生态治理工程(二期)EPC中标公示
项目名称 | **县城市排涝生态治理工程(二期)EPC | 项目编号 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 主要包括清波河、幸福河、府前河、**水系、北环河清淤衬砌及生态护坡及城市排水管道工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 位于**县。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | **** | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张主任 | 联系电话 | 182****9026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | **** | 招标代理费(万元) | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 于玥 | 联系电话 | 158****3971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨****公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | **** | 工程总承包项目经理 | 杨志强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ****25000元 | 总工期 | 360日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024年11月28日上午08:30时至2024年12月03日下午17:30时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年12月20日09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | **直播厅机位1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2024年12月26日09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | ****交易中心评标三室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批