丰台区东铁营棚户区改造和环境整治项目FT00-0512-0010、FT00-0512-0015地块R2二类居住用地项目(10-1#住宅楼等16项)
建筑工程施工许可证电子证照信息
工程名称 | **区东铁营棚户区改造和环境整治项目FT00-0512-0010、FT00-0512-0015地块R2二类居住用地项目(10-1#住宅楼等16项) | 建设地址 | **区东铁匠营街道 |
工程项目编号 | - | 施工许可证电子证照编号 | **** |
项目分类 | 房屋建筑工程 | 项目属地 | - |
建设单位 | **** | 建设单位代码 | ****0302MA018PC49Q |
建设单位项目负责人 | 刘彬 | 项目负责人证件号码 | ****25198******38 |
计划开工日期 | 2024-12-31 | 计划竣工日期 | 2027-05-30 |
合同价格(万元) | 39579.708318 | 总面积(平方米) | 51554.23 |
合计地上面积(平方米) | 38379.48 | 合计地下面积(平方米) | 13174.75 |
发证机关 | ******委员会 | 发证机关代码 | - |
签发日期 | ****1230 | 管理属地 | - |
建设规模 | 工程规模(平方米):50952.43,工程规模(平方米):601.8,工程规模(平方米):0 |
参加单位信息
勘察 | ****研究院有限公司 | 911********1161335 | 彭元峰 | ****26198******10 |
设计 | **弘石****公司 | 911********5527343 | 李然 | ****05198******18 |
施工 | 中建二局****公司 | 911********70987XW | 李海清 | ****26199******33 |
监理 | ********公司 | 911********1161335 | 彭元峰 | ****26198******10 |
工程总承包 | 中建二局****公司 | 911********70987XW | 李海清 | ****26199******33 |
单体项目信息
10-5#住宅楼 | 地上面积8581.24平方米,地下面积537.05平方米,地上层数16层,地下层数1层 | 9118.29 |
围墙1 | 地上面积530平方米,地上层数1层,地下层数0层 | 530 |
10-2#住宅楼 | 地上面积8212.71平方米,地下面积529.18平方米,地上层数15层,地下层数1层 | 8741.89 |
10-4#住宅楼 | 地上面积5868.39平方米,地下面积425.88平方米,地上层数8层,地下层数1层 | 6294.27 |
10-3#住宅楼 | 地上面积3297.54平方米,地下面积344.91平方米,地上层数10层,地下层数1层 | 3642.45 |
10-1#住宅楼 | 地上面积3297.47平方米,地下面积538.69平方米,地上层数5层,地下层数1层 | 3836.16 |
1#雨水调蓄池 | 地下面积10平方米,地上层数0层,地下层数1层 | 10 |
1#景观大门 | 地上面积37.8平方米,地上层数1层,地下层数0层 | 37.8 |
10-10#配套楼 | 地上面积94.42平方米,地上层数1层,地下层数0层 | 94.42 |
2#雨水调蓄池 | 地下面积12平方米,地上层数0层,地下层数1层 | 12 |
10-6#住宅楼 | 地上面积2951.37平方米,地下面积208.55平方米,地上层数10层,地下层数1层 | 3159.92 |
10-7#住宅楼 | 地上面积3303.37平方米,地下面积257.8平方米,地上层数11层,地下层数1层 | 3561.17 |
10-12#地下车库 | 地上面积22.05平方米,地下面积10038.98平方米,地上层数1层,地下层数1层 | 10061.03 |
1#化粪池 | 地下面积12平方米,地上层数0层,地下层数1层 | 12 |
10-8#住宅楼 | 地上面积2033.12平方米,地下面积259.71平方米,地上层数7层,地下层数1层 | 2292.83 |
10-9#配套楼 | 地上面积150平方米,地上层数1层,地下层数0层 | 150 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批